当前页面: 首页 > 衡阳市生态环境局衡南分局 > 政务公开 > 公告公示
关于2024年衡阳市衡南县湘江干流入河排污口整治情况公示
关于2024年衡阳市衡南县湘江干流
入河排污口整治情况公示
按照《湖南省生态环境保护委员会办公室<关于湖南长江入河排污口整治验收标准与销号程序的指导意见(试行)>》的要求,涉及湘江衡南段2024年需整治的24个入河排污口,目前已完成整治19个,通过了相关专家和责任部门对19个入河排污口的验收。现将整治情况予以公示(详见附件)。
附件:2024年衡阳市衡南县湘江干流入河排污口"一口一策"整治清单
衡阳市生态环境局衡南分局
2024年12月6日
2024年衡阳市衡南县长江入河排污口"一口一策"整治清单 | ||||||||||||||||
部正式编号 | 县(市、区) | 正式命名 | 正式 编码 | 详细地址 | 排口大类 | 排口小类 | 源头 | 是否为超标排排污口 | 溯源发现的主要问题 | 问题 类型 | 整改类型 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整治 情况 | 验收 情况 | 现场核查情况 |
511 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇潇湘村其他排口 | FF-430422-0124-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇潇湘村王塘组 | 其他排口 | 其他排口 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇潇湘村王塘组 | 是 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年3月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
536 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘水电站其他排口 | FF-430422-0149-QT-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘水电站 | 其他排口 | 其他排口 | 土谷塘水电站 | 否 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年3月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
546 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇栗江沟渠、河港(涌)、排干等 | FF-430422-0159-GQ-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇白洲村义石组 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 沟渠、河港(涌)、排干等 | 白洲村义石组农村生活污水、农田退水、地表径流等 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年3月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
部正式编号 | 县(市、区) | 正式命名 | 正式 编码 | 详细地址 | 排口大类 | 排口小类 | 源头 | 是否为超标排排污口 | 溯源发现的主要问题 | 问题 类型 | 整改类型 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整治 情况 | 验收 情况 | 现场核查情况 |
新增16 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘航电枢纽东侧100m厂区雨水排口 | FF-430422-0176-GY-00 | 衡南县靠近土古塘航电枢纽 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 排口为土谷塘航电枢纽雨水排口 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年3月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
501 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇松竹村入松竹小溪种植业排口 | FF-430422-0114-NY-00 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇松竹村花园组 | 农业农村排污口 | 种植业排口 | 衡阳市衡南县松江镇松竹村花园组 | 是 | 水质经检测超标 | 环境 隐患 | 规范整治 | 推广测土配方施肥,减少化肥农药使用,加强巡视、监管,推广绿色生态农业 | 2024年3月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
503 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘村彭家大屋西南侧400米城镇雨洪排口 | FF-430422-0116-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村彭家大屋 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 衡阳市衡南县土谷塘村彭家大屋 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
部正式编号 | 县(市、区) | 正式命名 | 正式 编码 | 详细地址 | 排口大类 | 排口小类 | 源头 | 是否为超标排排污口 | 溯源发现的主要问题 | 问题 类型 | 整改类型 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整治 情况 | 验收 情况 | 现场核查情况 |
504 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘电站东岸向北600米城镇雨洪排口 | FF-430422-0117-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村敬慎组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村敬慎组雨水 | 否 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
507 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇下桥头城镇雨洪排口 | FF-430422-0120-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇下桥头 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 污水来源于田周村农田退水,地表径流 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
509 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘村敬慎组西侧100米城镇雨洪排口 | FF-430422-0122-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县土谷塘村敬慎组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 湖南省衡阳市衡南县敬慎组 | 否 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
部正式编号 | 县(市、区) | 正式命名 | 正式 编码 | 详细地址 | 排口大类 | 排口小类 | 源头 | 是否为超标排排污口 | 溯源发现的主要问题 | 问题 类型 | 整改类型 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整治 情况 | 验收 情况 | 现场核查情况 |
523 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道新塘站村上升组城镇雨洪排口 | FF-430422-0136-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集街道新塘站村上升组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 衡南县云集街道新塘站村上升组西侧雨水 | 否 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
532 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道土谷塘发电站西1500米城镇雨洪排口 | FF-430422-0145-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县云集街道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 唐家河边泄洪口 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
533 | 衡南县 | 衡阳市衡南县云集街道衡南湘江公路大桥东端南侧1.7公里城镇雨洪排口 | FF-430422-0146-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县滨江南路 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 污水来源于滨江南路(在建)雨水 | 否 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
部正式编号 | 县(市、区) | 正式命名 | 正式 编码 | 详细地址 | 排口大类 | 排口小类 | 源头 | 是否为超标排排污口 | 溯源发现的主要问题 | 问题 类型 | 整改类型 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整治 情况 | 验收 情况 | 现场核查情况 |
541 | 衡南县 | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道东侧城镇雨洪排口 | FF-430422-0154-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县栗江镇人和大道 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 衡阳市衡南县栗江镇人和大道道路雨水 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
547 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇金盆村城镇雨洪排口 | FF-430422-0160-YH-00 | 湖南省衡阳市衡南县金盆村马义组 | 城镇雨洪排口 | 城镇雨洪排口 | 金盆村马义组城镇雨水 | 否 | 无标识标牌 | 环境 隐患 | 规范整治 | 按照相关文件制定符合要求的排污口标识标牌,增加可识别排污口类型、基本信息的二维码 | 2024年6月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
新增11 | 衡南县 | 衡阳市衡南县松江镇东侧300m生活污水排污口 | FF-430422-0171-SH-00 | 湖南省衡阳市衡南县松江镇社区金盆组 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 疑似雨污混排 | 生活污水直排湘江 | 环境 隐患 | 规范整治 | 污水接入城市污水管网,集中统一处理后排放,加强雨污分流管网建设、改造 | 2024年9月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
部正式编号 | 县(市、区) | 正式命名 | 正式 编码 | 详细地址 | 排口大类 | 排口小类 | 源头 | 是否为超标排排污口 | 溯源发现的主要问题 | 问题 类型 | 整改类型 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整治 情况 | 验收 情况 | 现场核查情况 |
406 | 衡南县 | 衡阳市衡南县车江街道车江新桥广源大厦生活污水排污口 | FF-430422-0018-SH-00 | 湖南省衡阳市衡南县车江街道车江新桥 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 污水来源于广源大厦 | 生活污水直排入车江河 | 环境 隐患 | 清理合并 | 建议对其污水口进行封堵,生活污水截污至城市生活污水管网 | 2024年9月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
505 | 衡南县 | 衡阳市衡南县车江街道牌楼街居民生活污水排污口水排污口 | FF-430422-0118-SH-00 | 湖南省衡阳市衡南县车江街道车铜路 | 城镇生活污水排污口 | 生活污水排污口 | 衡南县车江街道牌楼街居民 | 否 | 居民生活污水直排车江河 | 环境 隐患 | 清理合并 | 建议将居民生活污水统一截污进入城市污水管网 | 2024年9月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
495 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场2号厂区雨水排口 | FF-430422-0108-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 环境 隐患 | 规范整治 | 进行常规监测,采取有效措施防范环境风险,加强监管、巡查 | 2024年3月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 | |
部正式编号 | 县(市、区) | 正式命名 | 正式 编码 | 详细地址 | 排口大类 | 排口小类 | 源头 | 是否为超标排排污口 | 溯源发现的主要问题 | 问题 类型 | 整改类型 | 整改措施 | 整改完成时限 | 整治 情况 | 验收 情况 | 现场核查情况 |
530 | 衡南县 | 衡阳市衡南县咸塘镇南山沙场4号厂区雨水排口 | FF-430422-0143-GY-00 | 湖南省衡阳市衡南县咸塘镇 | 工业排污口 | 厂区雨水排口 | 衡阳市衡南县南山沙场 | 厂区靠近沿江侧护坡内排水口 | 环境 隐患 | 规范整治 | 进行常规监测,采取有效措施防范环境风险,加强监管、巡查 | 2024年3月 | 已完成整治 | 整改责任单位组织专家已验收 | 衡阳市生态环境局已现场验收并通过 |
附件下载: