当前页面: 首页 > 衡南县人民政府网站微信公众号 > 衡南政务 > 政策文件
HNDR-2024-00001
清政办发[2024]11号
衡南县人民政府
关于公布实施衡南县划拨土地使用权指导价格的通知
各乡镇人民政府、街道办事处、县直机关各单位:
为加强划拨土地使用权管理,规范划拨土地使用权供应行为,根据有关法律法规和政策规定,经县人民政府批准,现将衡南县划拨土地使用权指导价格成果予以公布实施,请认真遵照执行,有关事项通知如下:
一、划拨土地使用权指导价格是指国有土地使用权人取得划拨土地使用权时缴纳的成本费用。包括征地补偿费、土地报批费用及相关税费、征地工作经费、资金利息等相关费用。
二、划拨土地使用权指导价格是政府宏观调控土地的重要手段,拟划拨土地供应价格为划拨土地使用权指导价格与相关指标费用(水田20万元/亩、旱地12万元/亩)之和。
三、县人民政府可依据经济发展状况和征地补偿、土地报批等土地取得成本的变化,适时调整划拨土地使用权指导价格。
四、本通知自2024年8月6日起执行。
附件:1、衡南县国有划拨土地使用权指导价格地价表
2、衡南县国有划拨土地使用权土地级别表
3、衡南县国有划拨用地目录用途参照表
衡南县人民政府办公室
2024年8月6日
附件1
衡南县国有划拨土地使用权指导价格地价表
土地级别 | 住宅用地 | 公共管理与公共服务用地(Ⅰ类) | 公共管理与公共服务用地(Ⅱ类) | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 390 | 26 | 365 | 24.33 | 330 | 22 |
二级 | 370 | 24.67 | 340 | 22.67 | 315 | 21 |
三级 | 330 | 22 | 315 | 21 | 300 | 20 |
附件2
衡南县国有划拨土地使用权土地级别表
乡镇名称 | 级别 | 级别范围 |
云集街道办事处 | 一级 | 城镇规划范围区(云集社区、黄金社区、保合社区、新城社区、东屋社区、杉峰社区、滨河社区、堆子岭社区、泉梓社区、新塘站社区、普贤村、古塘村、新民农场) |
二级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
三塘镇 | 一级 | 城镇规划范围区(农科所社区、将军岭社区、银鸽社区、桔园社区、龙头岭社区、泉塘社区、老街社区、前进村、四塘村、松山村、中湖村、大广村、大岭园艺场) |
二级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
泉溪镇 | 二级 | 城镇规划范围区(剑山社区、泉溪村、泉长村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
咸塘镇 | 二级 | 城镇规划范围区(花江村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
向阳桥街道办事处 | 二级 | 城镇规划范围区(向阳社区、疆塘社区、水口社区、街道社区、德星村、土谷塘村、力明村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
车江街道办事处 | 二级 | 城镇规划范围区(大桥社区、友谊社区、福泉社区、恒星村、白水村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
花桥镇 | 二级 | 城镇规划范围区(渚溪村、高新村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
谭子山镇 | 二级 | 城镇规划范围区(蓬塘村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
茶市镇 | 二级 | 城镇规划范围区(石子村、茶市村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
冠市镇 | 二级 | 城镇规划范围区(冠市村、畔壁村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
茅市镇 | 二级 | 城镇规划范围区(茅市村、荣贵村、宝树村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
硫市镇 | 二级 | 城镇规划范围区(硫市村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
岐山镇 | 二级 | 城镇规划范围区(鸡笼村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
江口镇 | 二级 | 城镇规划范围区(江口村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
泉湖镇 | 二级 | 城镇规划范围区(红湖村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
栗江镇 | 二级 | 城镇规划范围区(栗江村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
宝盖镇 | 二级 | 城镇规划范围区(宝盖村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
洪山镇 | 二级 | 城镇规划范围区(双合村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
铁丝塘镇 | 二级 | 城镇规划范围区(铁丝塘村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
松江镇 | 二级 | 城镇规划范围区(松江社区、荷叶坪村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
近尾洲镇 | 二级 | 城镇规划范围区(蒸市村、大梓村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
柞市镇 | 二级 | 城镇规划范围区(柞市村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 | |
相市乡 | 二级 | 城镇规划范围区(托塘村) |
三级 | 扣除城镇规划范围区以外区域 |
附件3
衡南县国有划拨用地目录用途参照表
划拨用地目录用途 | 价格参照用途 | |
1 | 党政机关和人民团体用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
2 | 军事用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
3 | 城市基础设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
4 | 非营利性邮政设施用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
5 | 非营利性教育设施用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
6 | 公益性科研机构用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
7 | 非营利性体育设施用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
8 | 非营利性公共文化设施用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
9 | 非营利性医疗卫生设施用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
10 | 非营利性社会福利设施用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
其中:福利性住宅 | 住宅用地 | |
11 | 石油天然气设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
12 | 煤炭设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
13 | 电力设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
14 | 水利设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
15 | 铁路交通设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
16 | 公路交通设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
17 | 水路交通设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
18 | 民用机场设施用地 | 公共管理与公共服务用地(二类) |
19 | 特殊用地 | 公共管理与公共服务用地(一类) |
附件下载: