衡南县"校园餐"问题专项整治工作方案
中共衡南县委教育工作领导小组文件
清教组〔2024〕1号
衡南县"校园餐"问题专项整治工作方案
为深入贯彻习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上 的重要讲话精神,全面落实中央、省、市、县纪委决策部署, 推动反腐败斗争向基层延伸、向群众身边延伸,深入开展好教 育系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,切实解决 我县中小学学生食堂经营管理问题,兜牢学生食堂食品安全底 线,健全中小学学生食堂管理的长效机制,经县委教育工作领 导小组研究,决定在全县中小学校开展"校园餐"问题专项整 治工作。现制定如下方案:
一、总体目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习 贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和重要指示精神,始终坚 持以人民为中心,聚焦教育领域群众反映强烈问题,坚持问题 导向、标本兼治,聚力攻坚克难,严查违纪违法问题,问责失 职失责行为,切实维护学生合法权益,保障学生食品安全营养,
促进学生健康成长,提升师生、家长、群众对"校园餐"的满 意度和获得感,办好人民满意教育。
二、组织领导
成立衡南县中小学"校园餐"问题专项整治工作领导小组。 组 长:雷俊县委副书记
副组长:段志强 县委常委、组织部部长、统战部部长
谢辉县委常委、宣传部部长 马吉庆县委常委、副县长
夏海蓉县人大常委会副主任 万倩雯县人民政府副县长
倪美平县政协副主席
成 员:周星宇 县委办副主任
刘泽民 县政府办副主任
唐 志 县纪委副书记、监委副主任 何龙勇 县财政局党组书记、局长
刘华军 县教育局党组书记、局长
谢秋生 县发改局党组书记、局长
石飞跃 县市场监管局党组书记、局长
全昌华 县农业农村局党组书记、局长
邱清毅县卫健局党组书记、局长
肖明剑 县应急管理局党委书记、局长
领导小组办公室设县教育局,由县教育局党组书记、局长刘华军兼任办公室主任,县教育局其他班子成员为副主任,具 体负责统筹协调抓严抓实抓细各项工作。
三、整治重点
(一)学校食堂安全责任落实情况。学校食品安全校长负 责制、集中用餐陪餐制度(固定陪餐点,设立醒目标识,落实 学校主要负责人、分管副校长、后勤负责人陪餐。每餐均应当 有学校相关负责人陪餐,且坚持"同标准、同时、同桌"陪餐 的"三同"原则,并进行首尝。发现饭菜感观异常、未烧熟煮 透的现象停止供餐)、教育行政部门行业管理责任、相关职能 部门监管责任落实情况,是否存在缺失、敷衍塞责等问题。
责任部门:县教育局。配合部门:县应急管理局、县市场 监督管理局、县农业农村局、县卫健局
(二)学生餐费等资金管理使用方面情况。学校食堂财务 管理是否混乱,是否存在违规白条入账、不按规定独立核算、 降低学生餐食标准等问题。
责任部门:县财政局。配合部门:县纪委监委、县教育局、 县发改局
(三)学校食堂和校外配餐经营管理方面情况。中小学 食堂建设是否达标、管理是否规范、是否存在违规对外承包或 者委托经营、虚假招标投标、违规确定校外配餐企业,集体用 餐配送资质是否相符,是否向食堂承包方或者配餐企业摊派费 用,是否存在师生家长知情权、监督权保障不力等问题。
责任部门:县教育局。配合部门:县纪委监委、县市场 监管局
(四)学校食品安全卫生管理方面情况。学校食品食材采 购、储存、加工、供餐等方面是否存在不规范、不安全、不卫 生,执行从业人员健康管理、进货查验、食品留样等制度不严 格,以及质量把控不合规,餐饮具清洗消毒不到位等情况。
责任部门:县市场监管局。配合部门:县教育局、农业 农村局、县卫健局、县应急管理局
四、实施步骤
(一)动员部署(2024年10月底前)
把"校园餐"纳入县委教育领导小组重要议程,定期研究, 加强领导。对"校园餐"问题专项整治再动员、再部署,严格 执行小组负责制、学校相关负责人陪餐制、膳食委员会和家委 会监督制等制度要求。
(二)组织专题培训(2024年11月中旬前)
2024年11月底之前,组织学校相关人员再培训。以中小 学校长、分管副校长、食堂管理人员为重点,由县市场监督管 理局、县教育局联合组织开展校园食品安全和中小学食堂管理 专题培训,把好校园食品安全"第一关"。
(三)加强监督检查(2024年11月底前)
相关职能部门要按照"无扰督查"要求,采取"四不两直" 方式,对全县中小学校食堂开展监督检查。县纪委监委要由工
作专班牵头,紧盯职能部门专项整治任务落实情况、中小学校 "校园餐"问题,组织开展一次专项监督检查。
(四)强化整改提升(2024年12月底前)
对整治过程中发现的问题要明确整改目标,制定整改措施, 确定整改责任人,制定整改计划;在12月底对食堂整治工作 要完成两个工作目标一一两个不一样:今年和去年不一样、秋 季开学和春季开学不一样;一降两升:生活费要降低,生活质 量要提升、学生对生活的满意度要提升。
五、工作要求
(一)提高政治站位。 开展中小学"校园餐"问题专项整 治工作,是落实习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的 重要讲话精神,推动反腐败斗争向基层延伸、向群众身边延伸 的具体行动;是贯彻落实党中央决策部署的政治任务,是切实 整治群众身边的不正之风和腐败问题,办好人民满意教育的重 要举措。要切实提高政治站位和政治觉悟,坚决扛起政治责任, 强化政治监督,确保本次专项整治取得实效。
(二)压实工作责任。 要明确工作责任,把专项整治作为 重点任务,迅速行动,抓出实效;要认真总结评估,把"当下 改"与"长久立"结合起来,推动工作落实;要坚持问题导向, 对"校园餐"经营管理存在的突出问题、典型问题、普遍性问 题开展专项整治,强化求真务实,切实解决广大师生、家长、 群众关注的问题,确保学生在校饮食营养、安全、健康。
(三)加大工作力度。推动制度规范建设,在《全省中小 学校食堂管理办法》的指导下,因地制宜,制定我县学生食堂 管理细则系统构建中小学校园食品安全和膳食经费管理长效 机制。同时,加强责任包保,组织各部门相关领导,对全县范 围内中小学、幼儿园实行全覆盖责任包保,深入学校实地调研, 掌握一线实情,指导学校工作,每月不少于一次。
(四)加强问责通报。对投诉举报和督查检查中发现的问 题线索,经核实后及时依纪依规依法对相关单位和责任人严肃 追责问责,涉及违纪违法问题线索及时移送纪检部门。对查处 的典型案例公开通报曝光,通过"惩戒处理一批、警示教育一 批、规范整改一批",切实规范和提升我县中小学"校园餐" 管理水平。
附件:衡南县中小学"校园餐"包保联系安排表
中共衡南县委教育工作领导小组
2024年10月13日
附件:
衡南县中小学"校园餐"包保联系安排表
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
1 | 云集联合学校 云市学校 | 九年 一贯制 | 刘吉军 | 18973416885 | 唐荣华 | 云集街道党 工委书记 | |
2 | 云集联合学校 沁园小学 | 小学 | 刘吉军 | 18973416885 | 胡志勋 | 云集街道党 工委副书 记、办事处 主任 | |
3 | 衡云学校 | 完全中 学 | 王皓 | 16673411333 | 刘华军 | 教育局党组 书记、局长 | |
4 | 云集联合学校云 集中学 | 初中 | 刘吉军 | 18973416885 | 丁平 | 教育局党组 副书记 、 副局长 | |
5 | 衡南县特殊教育 学校 | 特殊教 育 | 邹昌强 | 17773418019 | 谢少春 | 教育局党组 成 员 、 副局长 | |
6 | 大同学校 | 完全中 学 | 黄平 | 15674709185 | 全 梅 | 原衡南县招 生考试管理 中心主任 | |
7 | 云集联合学校 清华小学 | 小学 | 刘吉军 | 18973416885 | 肖家军 | 衡南县招生 考试管理中 心主任 | |
8 | 云集联合学校 新塘小学 | 小学 | 刘吉军 | 18973416885 | 罗志军 | 教育局股长 | |
9 | 衡南县北斗星 小学 | 小 学 | 罗小青 | 15386052355 | 谢昭学 | 教育局股长 | |
10 | 雅文小学 | 小学 | 刘会芳 | 15200574853 | 欧阳杰 | 教育局股长 | |
11 | 云集联合学校 中心幼儿园 | 幼儿园 | 祝霞 | 17773428912 | 谢文军 | 教育局股长 | |
12 | 云集联合学校 云市幼儿园 | 幼儿园 | 朱苹芝 | 18073438318 | 刘吉军 | 云集联合学 校校长 | |
13 | 安吉幼儿园 | 幼儿园 | 曾凡娥 | 13875751033 | 陈艳蓉 | 云集街道党 工委副书记 | |
14 | 清水湾幼儿园 | 幼儿园 | 许彩英 | 15073483925 | 周 伟 | 云集街道党 工委委员 |
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
15 | 黎托幼儿园 | 幼儿园 | 徐勇波 | 15364251000 | 蒋中明 | 云集街道党 工委委员 | |
16 | 翰霖贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 伍巧玲 | 19189929782 | 罗冬平 | 云集街道党 工委委员 | |
17 | 宏景幼儿园 | 幼儿园 | 何琳 | 15580320586 | 徐小军 | 云集街道党 工委委员 | |
18 | 鸿星幼儿园 | 幼儿园 | 欧忠武 | 15073450933 | 褚 芬 | 云集街道党 工委委员 | |
19 | 嘉贝优幼儿园 | 幼儿园 | 阳琴琴 | 19918691563 | 何志强 | 云集街道党 工委委员 | |
20 | 伊诺尔幼儿园 | 幼儿园 | 何萍 | 13786424053 | 伍亚平 | 教育局股长 | |
21 | 金色摇篮幼儿园 | 幼儿园 | 刘慧梅 | 17752774687 | 张黎黎 | 教育局股长 | |
22 | 金太阳幼儿园 | 幼儿园 | 盛媛 | 18274740756 | 张 勋 | 教育局股长 | |
23 | 金樱幼儿园 | 幼儿园 | 钟娘珍 | 13925993082 | 廖新初 | 教育局股长 | |
24 | 科达幼儿园 | 幼儿园 | 张海凤 | 17382148363 | 王 恒 | 教育局股长 | |
25 | 六一幼儿园 | 幼儿园 | 刘珊 | 16607348912 | 王环球 | 教育局股长 | |
26 | 明珠幼儿园 | 幼儿园 | 陈洁丽 | 13641412606 | 周寒露 | 教育局股长 | |
27 | 清雅贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 戈静 | 13410111295 | 陈少华 | 教育局股长 | |
28 | 世范幼儿园 | 幼儿园 | 李运宏 | 18216053598 | 杨敏华 | 教育局股长 | |
29 | 嘉晨幼儿园 | 幼儿园 | 王芳国 | 15387345433 | 周奇志 | 教育局股长 | |
30 | 衡云童蕾蓝天 幼儿园 | 幼儿园 | 王腊 | 18773475343 | 谭小初 | 教育局股长 | |
31 | 天使宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 阳兰 | 18821805364 | 贺佐月 | 教育局股长 | |
32 | 世纪宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 唐立 | 15580294867 | 何志翔 | 教育局股长 |
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
33 | 童韵东方幼儿园 | 幼儿园 | 全裕姣 | 15873417669 | 王华清 | 云集联合学 校常务 副校长 | |
34 | 文瑞幼儿园 | 幼儿园 | 刘珍 | 13638443968 | 李华丽 | 云集联合学 校党委委员 | |
35 | 小精灵幼儿园 | 幼儿园 | 沈裕辉 | 15874706886 | 秦国栋 | 云集联合学 校党委委员 | |
36 | 卓韵幼儿园 | 幼儿园 | 罗利华 | 13973404021 | 罗华棠 | 云集联合学 校党委委员 | |
37 | 顺达丽城幼儿园 | 幼儿园 | 何海燕 | 13203051771 | 魏书智 | 云集联合学 校副校长 | |
38 | 三塘联合学校 松山中学 | 初中 | 龙水云 | 15573403399 | 周小云 | 三塘镇党委 书记 | |
39 | 三塘联合学校 洲市学校 | 九年 一贯制 | 龙水云 | 15573403399 | 刘桂云 | 三塘镇党委 副书记 、 镇长 | |
40 | 三塘联合学校 大山学校 | 九年 一贯制 | 龙水云 | 15573403399 | 贺 成 | 三塘镇党委 副书记 | |
41 | 三塘联合学校 星火小学 | 小学 | 龙水云 | 15573403399 | 李文杰 | 三塘镇党委 副书记 (挂职) | |
42 | 三塘联合学校 芙蓉小学 | 小学 | 龙水云 | 15573403399 | 罗 东 | 三塘镇党委 委员 | |
43 | 三塘联合学校 雁西小学 | 小学 | 龙水云 | 15573403399 | 王纯青 | 教育总督学 | |
44 | 三塘联合学校 南甫小学 | 小学 | 龙水云 | 15573403399 | 尹运宜 | 三塘镇党委 委员 | |
45 | 三塘联合学校 洲市小学 | 小学 | 龙水云 | 15573403399 | 王 群 | 三塘镇党委 委员 | |
46 | 华岳小学 | 小学 | 王清妃 | 18821922519 | 龙水云 | 三塘联合学 校校长 | |
47 | 文辉小学 | 小学 | 唐琴琴 | 15364240700 | 蒋雄鹰 | 三塘联合学 校副校长 | |
48 | 爱乐多幼儿园 | 幼儿园 | 全清利 | 18107470942 | 周 峰 | 三塘镇党委 委员 | |
49 | 七色光幼儿园 | 幼儿园 | 阳桂香 | 18974780833 | 罗浦心 | 三塘镇党委 委员 |
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
50 | 中心幼儿园 | 幼儿园 | 邓红艳 | 19350363830 | 孙文星 | 三塘镇党委 委员 | |
51 | 大风车幼儿园 | 幼儿园 | 邱佳 | 15386019958 | 欧召孟 | 三塘镇党委 委员 | |
52 | 诺贝尔幼儿园 | 幼儿园 | 刘芳明 | 15367063613 | 阳国志 | 三塘镇党委 委员 | |
53 | 诺蓓尔幼儿园 | 幼儿园 | 刘芳明 | 17607349690 | 王红艳 | 三塘镇 副镇长 | |
54 | 创新幼儿园 | 幼儿园 | 朱文娟 | 13787702825 | 李栋宇 | 三塘镇人大 副主席 | |
55 | 青田果幼儿园 | 幼儿园 | 黄明艳 | 18627667660 | 刘厚国 | 教育局股长 | |
56 | 锦程幼儿园 | 幼儿园 | 刘孟婷 | 17878223327 | 黄 雷 | 教育局股长 | |
57 | 阳光宝贝艺术 幼儿园 | 幼儿园 | 唐兰花 | 18169443395 | 蒋宏卫 | 三塘联合学 校副校长 | |
58 | 新芙蓉幼儿园 | 幼儿园 | 封红梅 | 15273427316 | 李启运 | 三塘联合学 校副校长 | |
59 | 华轩岳幼儿园 | 幼儿园 | 张雪莲 | 15973446436 | 龙水云 | 三塘联合学 校校长 | |
60 | 谭子山联合学校 京山学校 | 九年 一贯制 | 夏海鸥 | 13975491757 | 陈 昊 | 谭子山镇党 委书记 | |
61 | 谭子山联合学校 中心小学 | 小学 | 夏海鸥 | 13975491757 | 刘晨曦 | 谭子山镇党 委副书记、 镇长 | |
62 | 谭子山联合学校 香花小学 | 小学 | 夏海鸥 | 13975491757 | 全剑春 | 谭子山镇党 委副书记 | |
63 | 谭子山联合学校 翔龙小学 | 小学 | 夏海鸥 | 13975491757 | 邓继军 | 谭子山镇党 委委员 | |
64 | 谭子山联合学校 五塘小学 | 小学 | 夏海鸥 | 13975491757 | 唐威武 | 谭子山镇党 委委员 | |
65 | 谭子山联合学校 工联小学 | 小学 | 夏海鸥 | 13975491757 | 阳新平 | 谭子山镇党 委委员 | |
66 | 谭子山联合学校 中心幼儿园 | 幼儿园 | 黄英 | 15096001128 | 夏海鸥 | 谭子山联合 学校校长 | |
67 | 泉湖联合学校 中心小学 | 小学 | 谢朝阳 | 17382186772 | 刘建武 | 泉湖镇党委 书记 |
序号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
68 | 泉湖联合学校 回龙小学 | 小学 | 谢朝阳 | 17382186772 | 李金 | 泉湖镇党委 副书记 、 镇长 | |
69 | 泉湖联合学校 康龙小学 | 小学 | 谢朝阳 | 17382186772 | 刘 亮 | 泉湖镇党委 副书记 | |
70 | 中心幼儿园 | 幼儿园 | 江波 | 15173479104 | 黄科生 | 泉湖镇党委 委 员 、 人大主席 | |
71 | 泉湖镇七色光 幼儿园 | 幼儿园 | 石晓芳 | 13100261318 | 谢朝阳 | 泉湖联合学 校校长 | |
72 | 岐山联合学校 中心小学 | 小学 | 甘贵生 | 13975430168 | 何小衡 | 岐山镇党委 书记 | |
73 | 岐山联合学校 赐山小学 | 小学 | 甘贵生 | 13975430168 | 郭 波 | 岐山镇党委 副书记 、 镇长 | |
74 | 岐山联合学校 长康小学 | 小学 | 甘贵生 | 13975430168 | 罗旋 | 岐山镇党委 副书记 | |
75 | 岐山联合学校 大江小学 | 小学 | 甘贵生 | 13975430168 | 陈玉健 | 岐山镇党委 委员 | |
76 | 中心幼儿园 | 幼儿园 | 赵海燕 | 18374765928 | 李亚运 | 岐山镇党委 委员 | |
77 | 雨桐幼儿园 | 幼儿园 | 黄兴杨 | 15573451866 | 龙海军 | 岐山镇党委 委员 | |
78 | 小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 童飞丽 | 13054054628 | 贺燕 | 岐山镇党委 委员 | |
79 | 衡南县起点 幼儿园 | 幼儿园 | 王芳 | 15116870958 | 甘贵生 | 岐山联合学 校校长 | |
80 | 柞市联合学校 洪堰学校 | 九年 一贯制 | 胡瑶瑶 | 19976757990 | 石帅 | 柞市镇党委 书记 | |
81 | 快乐宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 肖海英 | 13875635839 | 胡瑶瑶 | 柞市联合学 校校长 | |
82 | 茅市联合学校 中心小学 | 小学 | 陈庆喜 | 15573400382 | 周才辉 | 茅市镇党委 书记 | |
83 | 茅市联合学校 茅市小学 | 小学 | 陈庆喜 | 15573400382 | 欧召军 | 茅市镇党委 副书记 、 镇长 | |
84 | 茅市镇中心 幼儿园 | 幼儿园 | 陈庆喜 | 18627688088 | 曾黎明 | 茅市镇党委 副书记 |
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
85 | 宇博幼儿园 | 幼儿园 | 刘春利 | 13007463785 | 阳际生 | 茅市镇党委 委员 | |
86 | 茅市镇衡鑫花苑 幼儿园 | 幼儿园 | 刘彦琼 | 13007341364 | 陈庆喜 | 茅市联合学 校校长 | |
87 | 近尾洲联合学校 中心小学 | 小学 | 谢光辉 | 18373410088 | 唐 成 | 近尾洲镇党 委书记 | |
88 | 中心幼儿园 | 幼儿园 | 陆耀 | 13873419407 | 罗唯桢 | 近尾洲镇党 委副书记 镇长 | |
89 | 近尾洲镇中心 幼儿园 | 幼儿园 | 刘珍云 | 18216054168 | 谢光辉 | 近尾洲联合 学校校长 | |
90 | 栗江联合学校 隆市中学 | 初中 | 罗红徕 | 13786445328 | 倪太平 | 栗江镇党委 书记 | |
91 | 栗江联合学校 檀市学校 | 九年 一贯制 | 罗红徕 | 13786445328 | 邓爱国 | 栗江镇党委 副书记 、 镇长 | |
92 | 栗江联合学校 中心小学 | 小学 | 罗红徕 | 13786445328 | 贺金龙 | 栗江镇党委 副书记 | |
93 | 栗江联合学校 隆市小学 | 小学 | 罗红徕 | 13786445328 | 贺文艺 | 栗江镇党委 委员 | |
94 | 栗江联合学校 新月小学 | 小学 | 罗红徕 | 13786445328 | 王新明 | 栗江镇党委 委员 | |
95 | 栗江联合学校 林泉小学 | 小学 | 罗红徕 | 13786445328 | 王少华 | 栗江镇党委 委员 | |
96 | 栗江镇蓝天 幼儿园 | 幼儿园 | 刘小娥 | 15570999566 | 李 维 | 栗江镇党委 委员 | |
97 | 栗江镇甜甜 幼儿园 | 幼儿园 | 王余莲 | 13975479910 | 陈小峰 | 栗江镇党委 委员 | |
98 | 栗江博雅幼儿园 | 幼儿园 | 罗雄辉 | 15211352578 | 左亚南 | 栗江镇党委 委员 | |
99 | 栗江镇隆兴 幼儿园 | 幼儿园 | 刘瑰芳 | 13272324137 | 罗红徕 | 栗江联合学 校校长 | |
100 | 硫市联合学校 中心小学 | 小学 | 吴侨林 | 18573779066 | 吕孝平 | 硫市镇党委 书记 | |
101 | 硫市联合学校 龙确小学 | 小学 | 吴侨林 | 18573779066 | 何曙平 | 硫市镇党委 副书记 、 镇长 |
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
102 | 硫市中心幼儿园 | 幼儿园 | 刘海燕 | 15873460678 | 刘美莲 | 硫市镇党委 副书记 | |
103 | 小天才幼儿园 | 幼儿园 | 蒋亚芹 | 17581684615 | 吴侨林 | 硫市联合学 校校长 | |
104 | 松江联合学校 长岭学校 | 九年 一贯制 | 曹平 | 13975469317 | 唐元成 | 松江镇党委 书记 | |
105 | 松江联合学校 实验小学 | 小学 | 曹平 | 13975469317 | 段 锋 | 松江镇党委 副书记 、 镇长 | |
106 | 松江镇中心 幼儿园 | 幼儿园 | 李勇 | 18373416406 | 朱 华 | 松江镇党委 副书记 | |
107 | 松江镇季乐 幼儿园 | 幼儿园 | 夏露琳 | 15200580642 | 曹平 | 松江联合学 校校长 | |
108 | 车江联合学校 实验小学 | 小学 | 包秋琳 | 18711468499 | 唐 云 | 车江街道党 工委书记 | |
109 | 车江联合学校 城关小学 | 小学 | 包秋琳 | 18711468499 | 倪小聪 | 车江街道党 工委副书 记、办事处 主任 | |
110 | 车江联合学校 友谊小学 | 小学 | 包秋琳 | 18711468499 | 贺 华 | 车江街道副 书记 | |
111 | 车江联合学校 铁市小学 | 小学 | 包秋琳 | 18711468499 | 蔡新彬 | 车江街道党 工委委员 | |
112 | 车江中心幼儿园 | 幼儿园 | 陈海英 | 15673404379 | 张传勇 | 车江街道党 工委委员 | |
113 | 车江第二幼儿园 | 幼儿园 | 谢桂花 | 18107476063 | 王桂诚 | 车江街道党 工委委员 | |
114 | 海贝幼儿园 | 幼儿园 | 李海燕 | 13873425293 | 吴勇 | 车江街道党 工委委员 | |
115 | 喜洋洋幼儿园 | 幼儿园 | 王魏兵 | 17775608715 | 罗群 | 车江街道党 工委委员 | |
116 | 绿茵幼儿园 | 幼儿园 | 贺礼安 | 18173433578 | 王鹏飞 | 车江街道党 工委委员 | |
117 | 友谊幼儿园 | 幼儿园 | 刘彦俊 | 18175860322 | 包秋琳 | 车江联合学 校校长 | |
118 | 向阳桥联合学校 廖田学校 | 九年 一贯制 | 罗小成 | 13975493388 | 欧小江 | 向阳桥街道 党工委书记 |
序号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
119 | 向阳桥联合学校 中心小学 | 小学 | 罗小成 | 13975493388 | 彭卫国 | 向阳桥街道 副书记、办 事处主任 | |
120 | 向阳桥联合学校 勇明小学 | 小学 | 罗小成 | 13975493388 | 李家豪 | 向阳桥街道 副书记 | |
121 | 向阳中心幼儿园 | 幼儿园 | 刘花 | 13142378013 | 欧阳礼 | 向阳桥街道 党工委委员 | |
122 | 廖田中心幼儿园 | 幼儿园 | 曹孝花 | 15200716055 | 刘宏学 | 向阳桥街道 党工委委员 | |
123 | 红太阳幼儿园 | 幼儿园 | 刘小红 | 18973413922 | 石伟 | 向阳桥街道 党工委委员 | |
124 | 东方丽城幼儿园 | 幼儿园 | 罗莉莉 | 13367348999 | 肖运波 | 向阳桥街道 党工委委员 | |
125 | 爱育幼儿园 | 幼儿园 | 何巧玉 | 19918689016 | 杨雁媚 | 向阳桥街道 党工委委员 | |
126 | 彭飞文化武术 校区 | 九年 一贯制 | 彭飞 | 18773418008 | 阳四平 | 向阳桥联合 学校副校长 | |
127 | 智慧星幼儿园 | 幼儿园 | 胡小英 | 13975460824 | 阳四平 | 向阳桥联合 学校副校长 | |
128 | 成才幼儿园 | 幼儿园 | 陈洁丽 | 13641412606 | 罗小成 | 向阳桥联合 学校校长 | |
129 | 茶市联合学校 中心小学 | 小学 | 罗斌 | 13327349777 | 蒋勇 | 茶市镇党委 书记 | |
130 | 茶市联合学校 僚塘小学 | 小学 | 罗斌 | 13327349777 | 胡耀明 | 茶市镇党委 副书记 、 镇 长 | |
131 | 茶市联合学校 新天地幼儿园 | 幼儿园 | 李玉兰 | 19330384936 | 刘 媛 | 茶市镇党委 副书记 | |
132 | 茶市联合学校 雏鹰幼儿园 | 幼儿园 | 曹玲玲 | 13787722908 | 唐永军 | 茶市镇人大 主席 | |
133 | 茶市联合学校 金苗幼儿园 | 幼儿园 | 罗芬芬 | 13875624417 | 颜香武 | 茶市镇党委 委员 | |
134 | 茶市扬帆小学 | 小学 | 吕冬 | 15973443955 | 罗 斌 | 茶市联合学 校校长 | |
135 | 茶市联合学校 实验幼儿园 | 幼儿园 | 刘佳丽 | 18692033266 | 何春晖 | 茶市联合学 校副校长 | |
136 | 相市联合学校 上壁中学 | 初中 | 廖连秋 | 13974777096 | 周丁山 | 相市乡党委 书记 |
14
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
137 | 相市联合学校 实验小学 | 小学 | 廖连秋 | 13974777096 | 刘 伊 | 相市乡党委 副书记 、 乡长 | |
138 | 相市第一幼儿园 | 幼儿园 | 周杨 | 17374596517 | 彭帅 | 相市乡党委 副书记 | |
139 | 相市第二幼儿园 | 幼儿园 | 熊文利 | 15576747907 | 廖连秋 | 相市联合学 校校长 | |
140 | 江口联合学校 江口中学 | 初中 | 李绍东 | 13017168039 | 李振华 | 江口镇党委 书记 | |
141 | 江口联合学校 九龙学校 | 九年 一贯制 | 李绍东 | 13017168039 | 张丽红 | 江口镇党委 副书记 、 镇长 | |
142 | 江口联合学校 中心小学 | 小学 | 李绍东 | 13017168039 | 刘 龙 | 江口镇党委 副书记 | |
143 | 江口联合学校 太石小学 | 小学 | 李绍东 | 13017168039 | 廖四源 | 江口镇党委 委员 | |
144 | 江口联合学校 泉边小学 | 小学 | 李绍东 | 13017168039 | 谢韶峰 | 江口镇党委 委员 | |
145 | 江口联合学校 九龙小学 | 小学 | 李绍东 | 13017168039 | 贺四华 | 江口镇党委 委员 | |
146 | 春蕾幼儿园 | 幼儿园 | 贺路路 | 13823529106 | 贺东升 | 江口镇党委 委员 | |
147 | 小叮当幼儿园 | 幼儿园 | 魏红艳 | 19918604978 | 陶春平 | 江口镇党委 委员 | |
148 | 江口博思幼儿园 | 幼儿园 | 刘琳琳 | 18173470910 | 罗秀山 | 江口镇党委 委员 | |
149 | 江口镇文曲星 幼儿园 | 幼儿园 | 黄倩 | 13054101375 | 颜婷婷 | 江口镇副镇 长 | |
150 | 江口镇太石 幼儿园 | 幼儿园 | 杨外 | 18075897441 | 黄俊 | 江口镇人大 副主席 | |
151 | 衡南县江口镇 毛毛幼儿园 | 幼儿园 | 曹亚利 | 15116898699 | 李绍东 | 江口联合学 校校长 | |
152 | 江口联合学校 中心幼儿园 | 幼儿园 | 杨少东 | 13332547772 | 杨春元 | 江口联合学 校副校长 | |
153 | 冠市联合学校 中心小学 | 小学 | 邓秋生 | 13875766168 | 阳 新 | 冠市镇党委副 书记(主持党 委全面工作) |
序 号 | 学校名称 | 学校类 型 | 学校 负责人 | 联系电话 | 包保人 | 职务 | 备注 |
154 | 冠市联合学校 引田小学 | 小学 | 邓秋生 | 13875766168 | 胡美华 | 冠市镇党委 副书记 、 镇长 | |
155 | 冠市联合学校 黄竹小学 | 小学 | 邓秋生 | 13875766168 | 周 璐 | 冠市镇党委 副书记 | |
156 | 冠市联合学校 冠市小学 | 小学 | 邓秋生 | 13875766168 | 唐修洪 | 冠市镇党委 委员 | |
157 | 黄竹中心幼儿园 | 幼儿园 | 王一香 | 15074732899 | 罗 冲 | 冠市镇党委 委员 | |
158 | 凌波幼儿园 | 幼儿园 | 陈淑娟 | 13203078889 | 陈蒙 | 冠市镇党委 委员 | |
159 | 冠市镇艳阳天 幼儿园 | 幼儿园 | 谢桂林 | 17347085936 | 龙建军 | 冠市镇党委 委员 | |
160 | 冠市中心幼儿园 | 幼儿园 | 邓秋生 | 13973419959 | 邓秋生 | 冠市联合学 校校长 | |
161 | 冠市联合学校 石六小学 | 小学 | 邓秋生 | 13875766168 | 刘 卫 | 冠市联合学 校副校长 | |
162 | 宝盖联合学校 樟树中学 | 初中 | 全宏细 | 18944981999 | 祝载舟 | 宝盖镇党委 副书记 、 镇长 | |
163 | 宝盖联合学校 福全小学 | 小学 | 全宏细 | 18944981999 | 贺遥 | 宝盖镇党委 副书记 | |
164 | 宝盖联合学校 中心小学 | 小学 | 全宏细 | 18944981999 | 周恒民 | 宝盖镇党委 委员 | |
165 | 宝盖联合学校 樟树小学 | 小学 | 全宏细 | 18944981999 | 阳开发 | 宝盖镇党委 委员 | |
166 | 宝盖联合学校 高山小学 | 小学 | 全宏细 | 18944981999 | 刘怡君 | 宝盖镇党委 委员 | |
167 | 宝盖联合学校 南涧小学 | 小学 | 全宏细 | 18944981999 | 周千贵 | 宝盖镇党委 委员 | |
168 | 宝盖镇公立 幼儿园 | 幼儿园 | 胡吉启 | 15386018788 | 阳海荣 | 宝盖镇党委 委员 | |
169 | 宝盖镇中心 幼儿园 | 幼儿园 | 罗秋兰 | 15115487146 | 吴剑平 | 宝盖镇党委 委员 | |
