衡南县行政区划编码 | |||||
行政区划代码:430422 445个(375个建制村、70个社区) | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 行政区划代码 | 村(居)名称 | 村(居) 组织代码 | 备注 |
云集街道 | 430422001 | ||||
1 | 23个(12个建制村、11个社区) | 新桥社区居民委员会 | 430422001001 | ||
2 | 堆子岭社区居民委员会 | 430422001002 | |||
3 | 新城社区居民委员会 | 430422001003 | |||
4 | 新塘站社区居民委员会 | 430422001004 | |||
5 | 东屋社区居民委员会 | 430422001005 | |||
6 | 滨河社区居民委员会 | 430422001006 | |||
7 | 保合社区居民委员会 | 430422001007 | |||
8 | 杉峰社区居民委员会 | 430422001008 | |||
9 | 泉梓社区居民委员会 | 430422001009 | |||
10 | 云集社区居民委员会 | 430422001010 | |||
11 | 黄金社区居民委员会 | 430422001011 | |||
12 | 石塘村村民委员会 | 430422001201 | |||
13 | 栗坪村村民委员会 | 430422001202 | |||
14 | 江新村村民委员会 | 430422001203 | |||
15 | 古塘村村民委员会 | 430422001204 | |||
16 | 回龙村村民委员会 | 430422001205 | |||
17 | 杨柳村村民委员会 | 430422001206 | |||
18 | 阳家坪村村民委员会 | 430422001207 | |||
19 | 河市村村民委员会 | 430422001208 | |||
20 | 毛塘村村民委员会 | 430422001209 | |||
21 | 渡口村村民委员会 | 430422001210 | |||
22 | 响鼓岭村村民委员会 | 430422001211 | |||
23 | 普贤村村民委员会 | 430422001212 | |||
车江街道 | 430422002 | ||||
24 | 15个(12个建制村、3个社区) | 大桥社区居民委员会 | 430422002001 | ||
25 | 友谊社区居民委员会 | 430422002002 | |||
26 | 福泉社区居民委员会 | 430422002003 | |||
27 | 金盘村村民委员会 | 430422002201 | |||
28 | 十牛峰村村民委员会 | 430422002202 | |||
29 | 龙山村村民委员会 | 430422002203 | |||
30 | 神龙村村民委员会 | 430422002204 | |||
31 | 白水村村民委员会 | 430422002205 | |||
32 | 花桥村村民委员会 | 430422002206 | |||
33 | 铁市村村民委员会 | 430422002207 | |||
34 | 长合村村民委员会 | 430422002208 | |||
35 | 恒星村村民委员会 | 430422002209 | |||
36 | 胜利村村民委员会 | 430422002210 | |||
37 | 高宣村村民委员会 | 430422002211 | |||
38 | 富升村村民委员会 | 430422002212 | |||
向阳桥街道 | 430422003 | ||||
39 | 30个(25个建制村、5个社区) | 向阳社区居民委员会 | 430422003001 | ||
40 | 疆塘社区居民委员会 | 430422003002 | |||
41 | 水口社区居民委员会 | 430422003003 | |||
42 | 街道社区居民委员会 | 430422003004 | |||
43 | 廖田墟社区居民委员会 | 430422003005 | |||
44 | 勤丰村村民委员会 | 430422003201 | |||
45 | 力明村村民委员会 | 430422003202 | |||
46 | 黄河村村民委员会 | 430422003203 | |||
47 | 郭市村村民委员会 | 430422003204 | |||
48 | 陆堡村村民委员会 | 430422003205 | |||
49 | 西里坪村村民委员会 | 430422003206 | |||
50 | 茅岗村村民委员会 | 430422003207 | |||
51 | 曙光村村民委员会 | 430422003208 | |||
52 | 瓦园村村民委员会 | 430422003209 | |||
53 | 平山村村民委员会 | 430422003210 | |||
54 | 桐梓山村村民委员会 | 430422003211 | |||
55 | 青冲村村民委员会 | 430422003212 | |||
56 | 金升村村民委员会 | 430422003213 | |||
57 | 黄狮村村民委员会 | 430422003214 | |||
58 | 良安村村民委员会 | 430422003215 | |||
59 | 白洋村村民委员会 | 430422003216 | |||
60 | 灵觉村村民委员会 | 430422003217 | |||
61 | 渔湘村村民委员会 | 430422003218 | |||
62 | 清竹村村民委员会 | 430422003219 | |||
63 | 朝阳村村民委员会 | 430422003220 | |||
64 | 新联村村民委员会 | 430422003221 | |||
65 | 德星村村民委员会 | 430422003222 | |||
66 | 富高村村民委员会 | 430422003223 | |||
67 | 天竹村村民委员会 | 430422003224 | |||
68 | 土谷塘村村民委员会 | 430422003225 | |||
茶市镇 | 430422103 | ||||
69 | 16个(14个建制村、2个社区) | 华光社区居民委员会 | 430422103001 | ||
70 | 文昌阁社区居民委员会 | 430422103002 | |||
71 | 贺新村村民委员会 | 430422103201 | |||
72 | 茶市村村民委员会 | 430422103202 | |||
73 | 骄阳村村民委员会 | 430422103203 | |||
74 | 杜桥村村民委员会 | 430422103204 | |||
75 | 何祠村村民委员会 | 430422103205 | |||
76 | 黄泥村村民委员会 | 430422103206 | |||
77 | 吉庆村村民委员会 | 430422103207 | |||
78 | 江兴村村民委员会 | 430422103208 | |||
79 | 莲花村村民委员会 | 430422103209 | |||
80 | 粮塘村村民委员会 | 430422103210 | |||
81 | 僚塘村民委员会 | 430422103211 | |||
82 | 石桥村村民委员会 | 430422103212 | |||
83 | 石子村村民委员会 | 430422103213 | |||
84 | 怡海村村民委员会 | 430422103214 | |||
冠市镇 | 430422104 | ||||
85 | 17个(15个建制村、2个社区) | 正街社区居民委员会 | 430422104001 | ||
86 | 黄市社区居民委员会 | 430422104002 | |||
87 | 冠市村村民委员会 | 430422104201 | |||
88 | 畔壁村村民委员会 | 430422104202 | |||
89 | 梅盐村村民委员会 | 430422104203 | |||
90 | 坪田村村民委员会 | 430422104204 | |||
91 | 杨武村村民委员会 | 430422104205 | |||
92 | 新塘村村民委员会 | 430422104206 | |||
93 | 柏潭村村民委员会 | 430422104207 | |||
94 | 黄竹村村民委员会 | 430422104208 | |||
95 | 柳树村村民委员会 | 430422104209 | |||
96 | 五一村村民委员会 | 430422104210 | |||
97 | 足田村村民委员会 | 430422104211 | |||
98 | 引田村村民委员会 | 430422104212 | |||
99 | 溪头村村民委员会 | 430422104213 | |||
100 | 鸿堰村村民委员会 | 430422104214 | |||
101 | 公塘村村民委员会 | 430422104215 | |||
江口镇 | 430422105 | ||||
102 | 19个(17个建制村、2个社区) | 上街社区居民委员会 | 430422105001 | ||
103 | 丁字街社区居民委员会 | 430422105002 | |||
104 | 袁家村村民委员会 | 430422105201 | |||
105 | 金堂村村民委员会 | 430422105202 | |||
106 | 楠木村村民委员会 | 430422105203 | |||
107 | 泉边村村民委员会 | 430422105204 | |||
108 | 白马村村民委员会 | 430422105205 | |||
109 | 浦塘村村民委员会 | 430422105206 | |||
110 | 玉碧村村民委员会 | 430422105207 | |||
111 | 大岭村村民委员会 | 430422105208 | |||
112 | 杉林村村民委员会 | 430422105209 | |||
113 | 关美村村民委员会 | 430422105210 | |||
114 | 延寿村村民委员会 | 430422105211 | |||
115 | 九龙村村民委员会 | 430422105212 | |||
116 | 胜利村村民委员会 | 430422105213 | |||
117 | 双联村村民委员会 | 430422105214 | |||
118 | 同福村村民委员会 | 430422105215 | |||
119 | 江口村村民委员会 | 430422105216 | |||
120 | 三平村村民委员会 | 430422105217 | |||
宝盖镇 | 430422106 | ||||
121 | 18个(16个建制村、2个社区) | 宝盖楼居民委员会 | 430422106001 | ||
122 | 樟树脚居民委员会 | 430422106002 | |||
123 | 宝盖村村民委员会 | 430422106200 | |||
124 | 泰益村村民委员会 | 430422106201 | |||
125 | 福全村村民委员会 | 430422106202 | |||
126 | 双河口村村民委员会 | 430422106203 | |||
127 | 散市村村民委员会 | 430422106204 | |||
128 | 皂田村村民委员会 | 430422106205 | |||
129 | 幸福村村民委员会 | 430422106206 | |||
130 | 黄田村村民委员会 | 430422106207 | |||
131 | 车陂村村民委员会 | 430422106208 | |||
132 | 新桑田村村民委员会 | 430422106209 | |||
133 | 良田村村民委员会 | 430422106210 | |||
134 | 樟树村村民委员会 | 430422106211 | |||
135 | 梅塘村村民委员会 | 430422106212 | |||
136 | 高山村村民委员会 | 430422106213 | |||
137 | 小泉村村民委员会 | 430422106214 | |||
138 | 网山村村民委员会 | 430422106215 | |||
铁丝塘镇 | 430422108 | ||||
139 | 10个(9个建制村、1个社区) | 铁丝社区居民委员会 | 430422108001 | ||
140 | 花泉村村民委员会 | 430422108201 | |||
141 | 望江村村民委员会 | 430422108202 | |||
142 | 枫林村村民委员会 | 430422108203 | |||
143 | 荆家村村民委员会 | 430422108204 | |||
144 | 红旗村村民委员会 | 430422108205 | |||
145 | 巨麓村村民委员会 | 430422108206 | |||
146 | 江水村村民委员会 | 430422108207 | |||
147 | 晨光村村民委员会 | 430422108208 | |||
148 | 丹水村村民委员会 | 430422108209 | |||
泉溪镇 | 430422109 | ||||
149 | 11个(8个建制村、3个社区) | 石狮社区居民委员会 | 430422109001 | ||
150 | 何家坪社区居民委员会 | 430422109002 | |||
151 | 剑山社区居民委员会 | 430422109003 | |||
152 | 泉长村村民委员会 | 430422109200 | |||
153 | 木蔸村村民委员会 | 430422109201 | |||
154 | 白沙村村民委员会 | 430422109202 | |||
155 | 喇叭堰村村民委员会 | 430422109203 | |||
156 | 三圆村村民委员会 | 430422109204 | |||
157 | 浦兴村村民委员会 | 430422109205 | |||
158 | 大安村村民委员会 | 430422109206 | |||
159 | 泉溪村村民委员会 | 430422109207 | |||
洪山镇 | 430422110 | ||||
160 | 18个(15个建制村、3个社区) | 双王庙社区居民委员会 | 430422110001 | ||
161 | 狮塘社区居民委员会 | 430422110002 | |||
162 | 前门社区居民委员会 | 430422110003 | |||
163 | 扬名村村民委员会 | 430422110200 | |||
164 | 新冲村村民委员会 | 430422110201 | |||
165 | 豆塘村村民委员会 | 430422110202 | |||
166 | 光辉村村民委员会 | 430422110203 | |||
167 | 太和村村民委员会 | 430422110204 | |||
168 | 双合村村民委员会 | 430422110205 | |||
169 | 新境村村民委员会 | 430422110206 | |||
170 | 珍珠村村民委员会 | 430422110207 | |||
171 | 五塘铺村村民委员会 | 430422110208 | |||
172 | 洪市村村民委员会 | 430422110209 | |||
173 | 墨江村村民委员会 | 430422110210 | |||
174 | 花田村村民委员会 | 430422110211 | |||
175 | 兴隆庵村村民委员会 | 430422110212 | |||
176 | 石塘铺村村民委员会 | 430422110213 | |||
177 | 古城村村民委员会 | 430422110214 | |||
谭子山镇 | 430422112 | ||||
178 | 19个(17个建制村、2个社区) | 水莲社区居民委员会 | 430422112001 | ||
179 | 车站社区居民委员会 | 430422112002 | |||
180 | 上塘村村民委员会 | 430422112200 | |||
181 | 工联村村民委员会 | 430422112201 | |||
182 | 司马村村民委员会 | 430422112202 | |||
183 | 莲塘村村民委员会 | 430422112203 | |||
184 | 水井村村民委员会 | 430422112204 | |||
185 | 翔龙村村民委员会 | 430422112205 | |||
186 | 炮公村村民委员会 | 430422112206 | |||
187 | 五塘村村民委员会 | 430422112207 | |||
188 | 枫树村村民委员会 | 430422112208 | |||
189 | 木潭村村民委员会 | 430422112209 | |||
190 | 乐嘉村村民委员会 | 430422112210 | |||
191 | 增市村村民委员会 | 430422112211 | |||
192 | 香花村村民委员会 | 430422112212 | |||
193 | 大田村村民委员会 | 430422112213 | |||
194 | 高杨村村民委员会 | 430422112214 | |||
195 | 长坵村村民委员会 | 430422112215 | |||
196 | 杨湖村村民委员会 | 430422112216 | |||
泉湖镇 | 430422114 | ||||
197 | 18个(16个建制村、2个社区) | 泉龙社区居民委员会 | 430422114001 | ||
198 | 九莲塘社区居民委员会 | 430422114002 | |||
199 | 七塘村村民委员会 | 430422114201 | |||
200 | 上白村村民委员会 | 430422114202 | |||
201 | 红湖村村民委员会 | 430422114203 | |||
202 | 大星村村民委员会 | 430422114204 | |||
203 | 小江村村民委员会 | 430422114205 | |||
204 | 双口村村民委员会 | 430422114206 | |||
205 | 先锋村村民委员会 | 430422114207 | |||
206 | 建伟村村民委员会 | 430422114208 | |||
207 | 凤山村村民委员会 | 430422114209 | |||
208 | 清水村村民委员会 | 430422114210 | |||
209 | 八塘村村民委员会 | 430422114211 | |||
210 | 龙秀村村民委员会 | 430422114212 | |||
211 | 康龙村村民委员会 | 430422114213 | |||
212 | 中伍村村民委员会 | 430422114214 | |||
213 | 青叶村村民委员会 | 430422114215 | |||
214 | 源泉村村民委员会 | 430422114216 | |||
柞市镇 | 430422115 | ||||
215 | 14个(13个建制村、1个社区) | 柞市社区居民委员会 | 430422115001 | ||
216 | 赤桥村村民委员会 | 430422115200 | |||
217 | 河阳村村民委员会 | 430422115201 | |||
218 | 大元村村民委员会 | 430422115202 | |||
219 | 代泉村村民委员会 | 430422115204 | |||
220 | 湾洞桥村村民委员会 | 430422115205 | |||
221 | 三角村村民委员会 | 430422115206 | |||
222 | 阳兴村村民委员会 | 430422115207 | |||
223 | 师塘村村民委员会 | 430422115208 | |||
224 | 广寺村村民委员会 | 430422115209 | |||
225 | 虎岭村村民委员会 | 430422115210 | |||
226 | 柞市村村民委员会 | 430422115211 | |||
227 | 洪堰村村民委员会 | 430422115212 | |||
228 | 凡云村村民委员会 | 430422115213 | |||
茅市镇 | 430422116 | ||||
229 | 25个(22个建制村、3个社区) | 一拱桥社区居民委员会 | 430422116001 | ||
230 | 三拱桥社区居民委员会 | 430422116002 | |||
231 | 玉泉街社区居民委员会 | 430422116003 | |||
232 | 齐天庙村村民委员会 | 430422116201 | |||
233 | 白木江村村民委员会 | 430422116202 | |||
234 | 泛市村村民委员会 | 430422116203 | |||
235 | 陂林村村民委员会 | 430422116204 | |||
236 | 油麻塘村村民委员会 | 430422116205 | |||
237 | 斗山桥村村民委员会 | 430422116206 | |||
238 | 井冲岭村村民委员会 | 430422116207 | |||
239 | 占禾冲村村民委员会 | 430422116208 | |||
240 | 灯芯坪村村民委员会 | 430422116209 | |||
241 | 八石村村民委员会 | 430422116210 | |||
242 | 龙波村村民委员会 | 430422116211 | |||
243 | 李家村村民委员会 | 430422116212 | |||
244 | 宝树村村民委员会 | 430422116213 | |||
245 | 荣贵村村民委员会 | 430422116214 | |||
246 | 柿花村村民委员会 | 430422116215 | |||
247 | 茅市村村民委员会 | 430422116216 | |||
248 | 坪山村村民委员会 | 430422116217 | |||
249 | 九龙村村民委员会 | 430422116218 | |||
250 | 三星村村民委员会 | 430422116219 | |||
251 | 上宗村村民委员会 | 430422116220 | |||
252 | 五岭村村民委员会 | 430422116221 | |||
253 | 黄江村村民委员会 | 430422116222 | |||
硫市镇 | 430422117 | ||||
254 | 22个(20个建制村、2个社区) | 文昌社区居民委员会 | 430422117001 | ||
255 | 新建社区居民委员会 | 430422117002 | |||
256 | 新桥村村民委员会 | 430422117201 | |||
257 | 龙鹤村村民委员会 | 430422117202 | |||
258 | 洋江村村民委员会 | 430422117203 | |||
259 | 新华村村民委员会 | 430422117204 | |||
260 | 集福村村民委员会 | 430422117205 | |||
261 | 乐玉村村民委员会 | 430422117206 | |||
262 | 福民村村民委员会 | 430422117207 | |||
263 | 硫市村村民委员会 | 430422117208 | |||
264 | 玉兰村村民委员会 | 430422117209 | |||
265 | 侍郎村村民委员会 | 430422117210 | |||
266 | 大桥村村民委员会 | 430422117211 | |||
267 | 盘古村村民委员会 | 430422117212 | |||
268 | 古山村村民委员会 | 430422117213 | |||
269 | 天胜村村民委员会 | 430422117214 | |||
270 | 排楼村村民委员会 | 430422117215 | |||
271 | 太阳村村民委员会 | 430422117216 | |||
272 | 大石村村民委员会 | 430422117217 | |||
273 | 贞元村村民委员会 | 430422117218 | |||
274 | 荣华村村民委员会 | 430422117219 | |||
275 | 万龙村村民委员会 | 430422117220 | |||
栗江镇 | 430422118 | ||||
276 | 26个(22个建制村、4个社区) | 石滩社区居民委员会 | 430422118001 | ||
277 | 人和社区居民委员会 | 430422118002 | |||
278 | 纸槽社区居民委员会 | 430422118003 | |||
279 | 城基社区居民委员会 | 430422118004 | |||
280 | 大泉村村民委员会 | 430422118201 | |||
281 | 栗江村村民委员会 | 430422118202 | |||
282 | 白洲村村民委员会 | 430422118203 | |||
283 | 憩山村村民委员会 | 430422118204 | |||
284 | 界牌村村民委员会 | 430422118205 | |||
285 | 六合村村民委员会 | 430422118206 | |||
286 | 中和村村民委员会 | 430422118207 | |||
287 | 石滩村村民委员会 | 430422118208 | |||
288 | 赤土村村民委员会 | 430422118209 | |||
289 | 隆市村村民委员会 | 430422118210 | |||
290 | 长坪村村民委员会 | 430422118211 | |||
291 | 青峰村村民委员会 | 430422118212 | |||
292 | 檀市村村民委员会 | 430422118213 | |||
293 | 柘田村村民委员会 | 430422118214 | |||
294 | 东方红村村民委员会 | 430422118215 | |||
295 | 接龙村村民委员会 | 430422118216 | |||
296 | 林泉村村民委员会 | 430422118217 | |||
297 | 田洲村村民委员会 | 430422118218 | |||
298 | 新月村村民委员会 | 430422118219 | |||
299 | 里鱼村村民委员会 | 430422118220 | |||
300 | 西山村村民委员会 | 430422118221 | |||
301 | 余岭村村民委员会 | 430422118222 | |||
近尾洲镇 | 430422119 | ||||
302 | 19个(17个建制村、2个社区) | 蒸湘社区居民委员会 | 430422119001 | ||
303 | 近尾洲社区居民委员会 | 430422119002 | |||
304 | 蒸市村村民委员会 | 430422119201 | |||
305 | 福元村村民委员会 | 430422119202 | |||
306 | 合家村村民委员会 | 430422119203 | |||
307 | 管山村村民委员会 | 430422119204 | |||
308 | 朱雅村村民委员会 | 430422119205 | |||
309 | 泥滩村村民委员会 | 430422119206 | |||
310 | 同善村村民委员会 | 430422119207 | |||
311 | 义仁村村民委员会 | 430422119208 | |||
312 | 清江村村民委员会 | 430422119209 | |||
313 | 大梓村村民委员会 | 430422119210 | |||
314 | 新育村村民委员会 | 430422119211 | |||
315 | 羊角村村民委员会 | 430422119212 | |||
316 | 卿云村村民委员会 | 430422119213 | |||
317 | 扶竹村村民委员会 | 430422119214 | |||
318 | 沿途村村民委员会 | 430422119215 | |||
319 | 满坪村村民委员会 | 430422119216 | |||
320 | 八宝村村民委员会 | 430422119217 | |||
咸塘镇 | 430422121 | ||||
321 | 10个(8个建制村、2个社区) | 水口山社区居民委员会 | 430422121001 | ||
322 | 蜈蚣桥社区居民委员会 | 430422121002 | |||
323 | 花江村村民委员会 | 430422121200 | |||
324 | 欧阳村村民委员会 | 430422121203 | |||
325 | 南冲村村民委员会 | 430422121204 | |||
326 | 咸塘村村民委员会 | 430422121205 | |||
327 | 桐岗村村民委员会 | 430422121206 | |||
328 | 高桥村村民委员会 | 430422121207 | |||
329 | 柴冲村村民委员会 | 430422121208 | |||
330 | 云山村村民委员会 | 430422121209 | |||
松江镇 | 430422122 | ||||
331 | 20个(18个建制村、2个社区) | 长青社区居民委员会 | 430422122001 | ||
332 | 松江社区居民委员会 | 430422122002 | |||
333 | 高江村村民委员会 | 430422122201 | |||
334 | 周家村村民委员会 | 430422122202 | |||
335 | 福兴村村民委员会 | 430422122203 | |||
336 | 霭市村村民委员会 | 430422122204 | |||
337 | 尚书村村民委员会 | 430422122205 | |||
338 | 长岭村村民委员会 | 430422122206 | |||
339 | 贻庆村村民委员会 | 430422122207 | |||
340 | 满足村村民委员会 | 430422122208 | |||
341 | 荷叶坪村村民委员会 | 430422122209 | |||
342 | 果塘村村民委员会 | 430422122210 | |||
343 | 中高村村民委员会 | 430422122211 | |||
344 | 高峰村村民委员会 | 430422122212 | |||
345 | 松竹村村民委员会 | 430422122213 | |||
346 | 黄塘村村民委员会 | 430422122214 | |||
347 | 和平村村民委员会 | 430422122215 | |||
348 | 月堡村村民委员会 | 430422122216 | |||
349 | 满金村村民委员会 | 430422122217 | |||
350 | 凉市村村民委员会 | 430422122218 | |||
三塘镇 | 430422124 | ||||
351 | 32个(23个建制村、9个社区) | 泉塘社区居民委员会 | 430422124001 | ||
352 | 龙头岭社区居民委员会 | 430422124002 | |||
353 | 农科所社区居民委员会 | 430422124003 | |||
354 | 银鸽社区居民委员会 | 430422124004 | |||
355 | 桔园社区居民委员会 | 430422124005 | |||
356 | 小桥社区居民委员会 | 430422124006 | |||
357 | 洲巩桥社区居民委员会 | 430422124007 | |||
358 | 老街社区居民委员会 | 430422124008 | |||
359 | 将军岭社区居民委员会 | 430422124009 | |||
360 | 中湖村村民委员会 | 430422124201 | |||
361 | 四塘村村民委员会 | 430422124202 | |||
362 | 大广村村民委员会 | 430422124203 | |||
363 | 神山村村民委员会 | 430422124204 | |||
364 | 豪富村村民委员会 | 430422124205 | |||
365 | 长春村村民委员会 | 430422124206 | |||
366 | 南铺村村民委员会 | 430422124207 | |||
367 | 竹塘村村民委员会 | 430422124208 | |||
368 | 灵官村村民委员会 | 430422124209 | |||
369 | 兴隆村村民委员会 | 430422124210 | |||
370 | 三福村村民委员会 | 430422124211 | |||
371 | 前进村村民委员会 | 430422124212 | |||
372 | 松山村村民委员会 | 430422124213 | |||
373 | 龙唤村村民委员会 | 430422124214 | |||
374 | 印林村村民委员会 | 430422124215 | |||
375 | 杨梅村村民委员会 | 430422124216 | |||
376 | 大山村村民委员会 | 430422124217 | |||
377 | 学塘村村民委员会 | 430422124218 | |||
378 | 华岳村村民委员会 | 430422124219 | |||
379 | 洲市村村民委员会 | 430422124220 | |||
380 | 罗亮泗村村民委员会 | 430422124221 | |||
381 | 晓泉村村民委员会 | 430422124222 | |||
382 | 宝庆村村民委员会 | 430422124223 | |||
花桥镇 | 430422125 | ||||
383 | 31个(28个建制村、3个社区) | 花桥社区居民委员会 | 430422125001 | ||
384 | 新镇社区居民委员会 | 430422125002 | |||
385 | 川口社区居民委员会 | 430422125003 | |||
386 | 管冲村村民委员会 | 430422125201 | |||
387 | 渚溪村村民委员会 | 430422125202 | |||
388 | 石丘村村民委员会 | 430422125203 | |||
389 | 高新村村民委员会 | 430422125204 | |||
390 | 上古村村民委员会 | 430422125205 | |||
391 | 豹泉村村民委员会 | 430422125206 | |||
392 | 楼屋村村民委员会 | 430422125207 | |||
393 | 白水村村民委员会 | 430422125208 | |||
394 | 畔冲村村民委员会 | 430422125209 | |||
395 | 金石村村民委员会 | 430422125210 | |||
396 | 龙桥村村民委员会 | 430422125211 | |||
397 | 伞峰村村民委员会 | 430422125212 | |||
398 | 龙皮桥村村民委员会 | 430422125213 | |||
399 | 麦元村村民委员会 | 430422125214 | |||
400 | 黄竹町村村民委员会 | 430422125215 | |||
401 | 欧东村村民委员会 | 430422125216 | |||
402 | 龙海村村民委员会 | 430422125217 | |||
403 | 接官亭村村民委员会 | 430422125218 | |||
404 | 清瑞村村民委员会 | 430422125219 | |||
405 | 渐佳坳村村民委员会 | 430422125220 | |||
406 | 均佳村村民委员会 | 430422125221 | |||
407 | 浅潭村村民委员会 | 430422125222 | |||
408 | 马署村村民委员会 | 430422125223 | |||
409 | 敏东村村民委员会 | 430422125224 | |||
410 | 蕉园村村民委员会 | 430422125225 | |||
411 | 将军村村民委员会 | 430422125226 | |||
412 | 川口村村民委员会 | 430422125227 | |||
413 | 天光村村民委员会 | 430422125228 | |||
岐山镇 | 430422127 | ||||
414 | 18个(16个建制村、2个社区) | 马桥社区居民委员会 | 430422127001 | ||
415 | 笑一堂社区居民委员会 | 430422127002 | |||
416 | 赤堰村村民委员会 | 430422127201 | |||
417 | 花山村村民委员会 | 430422127202 | |||
418 | 灯塔村村民委员会 | 430422127203 | |||
419 | 泉口村村民委员会 | 430422127204 | |||
420 | 东华村村民委员会 | 430422127205 | |||
421 | 芳冲村村民委员会 | 430422127206 | |||
422 | 岐山村村民委员会 | 430422127207 | |||
423 | 长康村村民委员会 | 430422127208 | |||
424 | 赐山村村民委员会 | 430422127209 | |||
425 | 团集村村民委员会 | 430422127210 | |||
426 | 鸡笼村村民委员会 | 430422127211 | |||
427 | 中山村村民委员会 | 430422127212 | |||
428 | 大江村村民委员会 | 430422127213 | |||
429 | 日光村村民委员会 | 430422127214 | |||
430 | 永兴村村民委员会 | 430422127215 | |||
431 | 石堰村村民委员会 | 430422127216 | |||
相市乡 | 430422200 | ||||
432 | 14个(12个建制村、2个社区) | 相公堡社区居民委员会 | 430422200001 | ||
433 | 太平墟社区居民委员会 | 430422200002 | |||
434 | 金紫村村民委员会 | 430422200201 | |||
435 | 白衣村村民委员会 | 430422200202 | |||
436 | 托塘村村民委员会 | 430422200203 | |||
437 | 荷塘村村民委员会 | 430422200204 | |||
438 | 沿江村村民委员会 | 430422200205 | |||
439 | 直壁村村民委员会 | 430422200206 | |||
440 | 仰山村村民委员会 | 430422200207 | |||
441 | 上壁村村民委员会 | 430422200208 | |||
442 | 合溪村村民委员会 | 430422200209 | |||
443 | 黄金坪村村民委员会 | 430422200210 | |||
444 | 许田村村民委员会 | 430422200211 | |||
445 | 虎塘村村民委员会 | 430422200212 |
附件下载: