全省国土资源系统行政事业性收费标准表
单位:元 | |||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 |
一 | 耕地开垦费 | 按照《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》(湘政办发〔2010) 47号)的 规定执行。 本征收标准将水浇地归入旱地;占用国有农场、林场、牧场的耕地,执行邻 近县市区收费标准;占用基本农田的,按同区域耕地开垦费征收标准的1.2 倍征收;占用专业菜地的,按邻近水田的征收标准征收。 | |||
1 | 一等区域 | 经批准占用耕地但不能 补充或不具备补充耕地 条件的、计划补充耕地但 尚未实施的、补充耕地未经有权机关验收或验收 不合格的非农业建设项目的单位或个人 | 一等区域地区为:长沙市的芙蓉区、开福区、天心区、雨花区、岳麓区:衡阳市的石鼓区、雁峰区、蒸湘区、珠晖区;湘潭市的岳塘区、雨湖区:株洲 市的荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区;岳阳市的岳阳楼区 | ||
水田 | 每亩 | 24000 | |||
旱地 | 每亩 | 16000 | |||
2 | 二等区域 | 二等区域地区为:常德市的鼎城区、武陵区;郴州市的北湖区、苏仙区;娄底市的娄星区;邵阳市的北塔区、大祥区、双清区;益阳市的赫山区、资阳区;永州市的冷水滩区、零陵区;岳阳市的云溪区、君山区:衡阳市的南岳区;长沙县;怀化市的鹤城区;浏阳市;张家界市的永定区。 | |||
水田 | 每亩 | 22000 | |||
旱地 | 每亩 | 14000 | |||
3 | 三等区域 | 三等区域地区为:吉首市、耒阳市、醴陵市、临湘市、汨罗市、湘乡市、沅江市、张家界市的武陵源区、安仁县、安乡县、常宁市、道县、桂阳县、汉寿县、衡东县、衡南县、衡山县、衡阳县、华容县、津市市、冷水江市、澧县、涟源市、临醴县、临武县、南县、宁乡县、祁东县、祁阳县、韶山市、 邵东县、邵阳县、石门县、双峰县、桃江县、桃源县、望城县、武冈市、湘 潭县、湘阴县、新邵县、攸县、岳阳县、株洲县、资兴市 | |||
水田 | 每亩 | 20000 | |||
旱地 | 每亩 | 12000 | |||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 |
4 | 四等区域 | 四等区域地区为:安化县、茶陵县、辰溪县、慈利县、东安县、洞口县、洪江市、益阳市的大通湖区、会同县、嘉禾县、靖州县、蓝山县、隆回县、麻阳县、宁远县、平江县、绥宁县、新化县、新宁县、新田县、溆浦县、炎陵 县、宜章县、永兴县、芷江县、中方县、保靖县、城步县、凤凰县、古丈县、 桂东县、花垣县、江华县、江永县、龙山县、泸溪县、汝城县、桑植县、双 牌县、通道县、新晃县、永顺县、沅陵县 | |||
水田 | 每亩 | 16000 | |||
旱地 | 每亩 | 10000 | |||
二 | 土地复垦费 | 每亩 | 根据土地破坏程度和复垦工作量确定 | 因挖损、塌陷、压占等造 成土地破坏而没有条件 复垦或复垦达不到要求 的单位或个人 | 由建设项目所在地县级物价、财政行政主管部门会同国土资源行政主管部门确定 |
三 | 土地闲置费 | 每亩 | 土地成交价款的20% | 造成土地闲置的用地单 位或个人 | 由当地物价、财政行政主管部门会同国土资源行政主管部门确定 |
四 | 矿产资源补偿费 | 每吨 | 矿产销售收入X补偿费率X开采回采率系数 | 采矿权人 | 按照《矿产资源补偿费征收管理规定》(国务院令第150号)、《国务院关于修改〈矿产资源补偿费征收管理规定〉的决定》(国务院令第222号)执行。 |
五 | 用地管理费 | 根据《湖南省临时用地管理办法》(湖南省人民政府令第140号)需临时用 地的,按用地管理费标准的40%收取临时用地管理费。超过规定的临时用地 期限需延期使用的,需再次审批并缴纳临时用地管理费。临时用地管理费专 项用于临时用地管理等业务支出。 | |||
城市规划区内 | 每平方米 | 8 | 申请使用土地的单位或个人 | ||
城市规划区外 | 每平方米 | 6 | |||
六 | 采矿登记费 | ||||
—4 — ~ | |||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 |
大型矿山 | 每矿 | 500 | 申请登记的矿山 | ||
中型矿山 | 每矿 | 300 | |||
小型矿山 | 每矿 | 200 | |||
七 | 矿产资源储量报告评审费 | 储量年报比照普查工作程度报告收费,储量核实报告、闭坑报告、压覆矿产 资源报告等比照详査工作程度报告收费。 | |||
(一) | 普査 | 申请评审的单位或个人 | |||
大型矿山 | 每矿 | 14000 | |||
中型矿山 | 每矿 | 10000 | |||
小型矿山 | 每矿 | 6000 | |||
(二) | 详査 | ||||
大型矿山 | 每矿 | 18000 | |||
中型矿山 | 每矿 | 14000 | |||
小型矿山 | 每矿 | 9000 | |||
(三) | 勘探 | ||||
大型矿山 | 每矿 | 25000 | |||
中型矿山 | 每矿 | 19000 | |||
小型矿山 | 每矿 | 13000 | |||
八 | 测绘产品质量监督 检验费 | 检验费中包括各类检测中的大地测量、摄影测量与遥感、野外数据采集及成 图、地图制图、地图数字化、基础地理信息系统及数据库、界线测绘、工程 测量和地图印刷等测绘产品。以下检验费中,检验地在高寒(≤-10度)高温(≥35度)高原(海拔≥2000)的,在下述收费标准基础上增加6%:长距离检验(≥200公里)的在上述收费标准上增加10%。 | |||
(一) | 基础测绘产品验收 费 | 每宗 | 财政拨付生产经费的 3-5% | 受检单位 | 生产经费为从测绘项目开工到上交成果资料过程中的直接费用=按规定比例 计算中低于2000元的,按2000元收费。 |
(二) | 定期检验费 | 每宗 | 《测绘工程产品价格》的3% | 《测绘工程产品价格》由国家测绘局在2002年颁布。 | |
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 |
(三) | 委托检验费 | 每宗 | 《测绘工程产品价 格》或合同金额的3% | ||
(四) | 仲裁检验费 | 每宗 | 定期检验费的200% | ||
九 | 测绘仪器检测费 | 委托检测仪器的单位 | 测绘仪器检测费按照省质检系统仪器检测类行政事业性收费文件规定的标准收费. | ||
十 | 利用测绘成果及成 图资料费 | 地质成果资料经批准后可无偿査阅。需复印或复制地质资料的,地质资料馆藏机构可以按市场价格在协商、自愿的基础上有偿提供。 | |||
(-) | 基础成果资料费 | ||||
1 | 印刷纸质比例尺地 形图 | ||||
1: 1000000-1: 250000 | 每幅 | 75 | |||
]:100000-1: 50000 | 每幅 | 55 | |||
1: 10000-1: 5000 | 每幅 | 130 | |||
2 | 打印纸质数据地形 图 | ||||
1: 50000 | 每幅 | 240 | DRG彩色图 | ||
1: 10000 | 每幅 | 300 | 利用测绘成果及成图资 料的申位或个人 | DLG彩色图 | |
1: 10000 | 每幅 | 200 | DRG素色图 | ||
1: 5000 | 每幅 | 320 | DOM彩色图 | ||
1: 2000 | 每幅 | 500 | |||
1: 1000 | 每幅 | 400 | |||
1: 500 | 每幅 | 300 | |||
3 | 国家等级控制点成 果 | ||||
I-IV等级的三角 点、水准点 | 每点 | 30 | |||
A、B、C 级 GPS 点 | 每点 | 200 | |||
精化水准面成果 | 每个 | 100 | |||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 |
4 | 测绘档案资料 | 利用测绘成果及成图资 料的单位或个人 | |||
航空摄影 | 每幅 | 400 | 相片 | ||
历史资料 | 每幅 | 200 | 纸质 | ||
(二) | 数据库成果资料费 | ||||
1 | 1: 500 | ||||
电子数据 | 每幅 | 500 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 300 | |||
2 | 1: 1000 | ||||
电子数据 | 每幅 | 900 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 300 | |||
3 | 1: 2000 | ||||
电子数据 | 每幅 | 1200 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
4 | 1: 5000 | ||||
电子数据- | 每幅 | 1500 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
5 | 1: 10000 | ||||
电子数据 | 每幅 | 1800 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
6 | 1: 25000 | ||||
电子数据 | 每幅 | 2100 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
7 | 1: 50000 | ||||
电子数据 | 每幅 | 2400 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
8 | 1: 100000 | ||||
电子数据 | 每幅 | 2800 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
一 7 一 | |||||
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费对象 | 备注 |
9 | 1: 200000-1: 250000 | 利用测绘成果及成图资 料的单位或个人 | |||
电子数据 | 每幅 | 3800 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
10 | 1; 500000 | ||||
电子数据 | 每幅 | 4600 | |||
打印纸质数据 | 每幅 | 350 | |||
证书工本费 | |||||
(一) | 勘査许可证费 | ||||
一二类勘査项目勘 査许可证费 | 100 | 矿产资源勘查单位 | |||
其他地质勘査项目 勘查许可证费 | 50 | ||||
换发勘査许可证费 | 50 | ||||
变更换发来矿许可 证费 | 100 | 变更换发证者 | |||
(二) | 土地证书工本费 | 20 | 领证者 | ||
十二 | 土地估价师考试费 | 每人每科 | 80 | 报考人 | 共五科。含上缴中国土地估价师协会考务费每人每科15元。 |
附件下载: