当前页面: 首页 > 政务公开 > 2020年政务公开工作要点 > 深化优化营商环境政策措施公开 > 政策措施 > 收费目录清单
衡南县2020年行政事业性收费项目及标准表 | ||||||||
序号 | 部门 | 收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准文件 | 收费对象 | 收费性质 | 备 注 |
1 | 衡南县自然资源局 | 一、土地闲置费 | 元/亩 | 土地成交价款的20% | 财政部税务局发改委民政部商务部卫健委公告2019年第76号,湘发改价费【2019】597号 | 造成土地闲置的用地单位和个人 | 行政性 | |
二、土地复垦费 | 元/亩 | 根据土地破坏程度和复垦工作量确定,由建设项目所在地县级物价、财政、行政主管部门会同国土资源行政主管部门确定。 | 财政部税务局发改委民政部商务部卫健委公告2019年第76号,湘发改价费【2019】597号 | 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏而没有条件复垦或复垦达不到要求的单位、个人 | 行政性 | |||
三、耕地开垦费 | 元/亩 | 湘政办发[2019]38号 湘发改价费【2019】597号 | 经批准占用耕地但不能或不具备补充耕地条件的及补充耕地验收不合格的非农业建设项目的单位或个人 | 行政性 | 衡南县按中等执行 | |||
水田 | 元/亩 | 66000 | ||||||
旱地 | 元/亩 | 38000 | ||||||
四、不动产登记 | 发改价格规(2016)2559号、财税【2016】79号、湘发改价费【2017】264号、财税【2019】45号、财政部税务局发改委民政部商务部卫健委公告2019年第76号,湘发改价费【2019】597号 | 行政性 | ||||||
1、住宅类 | 元/件 | 80 | ||||||
2、非住宅 | 元/件 | 550 | 对车库、车位、储藏室不动产登记按80元收取。 | |||||
3、每增加一本证书加收证书工本费 | 元/本 | 10 | ||||||
2 | 衡南县住建局 | 一、城市道路挖掘修复费 | 破损面积实时造价 | 1.5 | 财税[2015]68号、湘发改价费[2015]1119号、湘发改价费[2018]426号 | 对在城市规划区内挖掘城市道路或因其它原因对城市道路造成毁坏的单位或个人 | 事业性 | 因特殊原因,在新建、改建的道路两年内需对其开挖的,按城市道路挖掘修复成本的两倍收取城市道路挖掘修复费。 |
二、城市道路占用费 | 经城市建设行政主管部门批收并办理临时占道或破路手续,且占道时间在一个工作日以上的建设项目和其它项目的单位和个人 | 行政性 | 只对乡镇征收 | |||||
1、建设工程项目 | 元/平方米/日 | 0 | 行政性 | 对经济适用住宅、廉租房及临时停车和三轮车、摩托车等免收 | ||||
2、其它项目 | 元/平方米/日 | 1 | 行政性 | |||||
衡南县人防办 | 四、防空地下室易地建设费 | 按地面总建筑面积的4% 元/平方米 | 512 | 湘发改价费[2017]1187号 | 行政性 | 县城以上城市规划区内新建民用建筑(工业生产厂房除外)符合规定条件不宜修建 防空地下室的建设单位和个人 | ||
4 | 衡阳市生态环境局衡南分局 | 主要污染物排污权有偿使用收费 | ||||||
化学需氧量 | 230元/吨.年 | 湘价费[2014]98号 湘价费[2015]306号 | ||||||
氨氮 | 260元/吨.年 | |||||||
二氧化硫 | 200元/吨.年 | |||||||
氨氮化物 | 200元/吨.年 | |||||||
铅 | 10元/千克.年 | |||||||
镉 | 30元/千克.年 | |||||||
砷 | 13元/千克.年 | |||||||
主要污染物排污权交易政府指导价格 | ||||||||
化学需氧量 | 2万元/吨 | |||||||
氨氮 | 4万元/吨 | |||||||
二氧化硫 | 1.5万元/吨 | |||||||
氮氧化物 | 2.5万元/吨 | |||||||
铅 | 500元/千克 | |||||||
镉 | 600元/千克 | |||||||
砷 | 500元/千克 | |||||||
5 | 衡南县卫生健康局 | 一、社会抚养费 | 湘发改价费[2017]839号 | 详见《湖南省社会抚养费征收实施办法》 | ||||
1、符合再生育一个子女条件未取得生育证生育的 | 双方上年度 总收入 | 0.3 | 违法生育人员 | |||||
2、违法多生育和非法收养的 | 违法生育人员 | |||||||
违法多生育一个子女 | 双方上年度总收入 | 2-6倍 | ||||||
重婚或与配偶之外的人生育一个子女的 | 双方上年度总收入 | 6-8倍 | ||||||
违法多生育两个以上子女的 | 违法多生育一个子女所收社会抚养费 | 依次增加3倍 | ||||||
违法生育双胞胎或多胞胎 | 违法多生育一个子女所收社会抚养费 | 乘以双胞胎或多胞胎子女数 | ||||||
非婚生育和非法收养的 | 双方上年度总收入 | 依子女数按违法多生育一个子女和违法多生育两个以上子女的社会抚养费标准 | 非婚生育和非法收养子女的人员 | |||||
其他违法生育的 | 违法生育收养所收社会抚养费 | 2倍 | 违法生育人员 | |||||
二、预防接种服务费 | 每支剂 | 20元 | 受种人或监护人 | 在接种第二类疫苗时收取。含诊查注射留观卫生耗材等费用 | ||||
三、疫苗储存运输费 | 每支剂 | 9.5元 | 湘发改价费[2017]839号 财税[2020]17号 | 接种单位 | 对二类疫苗收取 | |||
6 | 衡南县水利局 | 一、水资源费 | 湘财综[2018]40号 湘发改价费[2018]683号 | 单位和个人 | 行政性 | |||
1、地表水 | 元/立方米 | |||||||
(1)工业取水 | 元/立方米 | 0 | ||||||
(2)生活取水 | 元/立方米 | 0 | ||||||
(3)城市公共供水取水 | 元/立方米 | 0 | ||||||
(4)水力发电取水 | 元/立方米 | 0 | ||||||
(5)火力发电贯流式冷却取水 | 元/KW.H | 0 | 在开征水资源税前暂按0.0015标准执行 | |||||
(6)火力发电闭式循环取水 | 元/KW.H | 0 | ||||||
(7)特种行业取水(洗浴 高尔夫球场等) | 元/立方米 | 0 | ||||||
2、地下水 | ||||||||
(1)城市公共供水取水 | 元/立方米 | 0 | ||||||
(2)地热水、用于制作矿泉水纯净水取水 | 0 | 湘发改价费规[2020]647号 | 取消收费 | |||||
(3)其他取水 | 湘财综[2018]40号 湘发改价费[2018]683号 | |||||||
城市供水管网覆盖区 | 元/立方米 | 1 | ||||||
城市供水管网未覆盖区 | 元/立方米 | 0 | ||||||
二、水土保持补偿费 | 湘发改价费[2017]534号 | 单位和个人 | 行政性 | |||||
1、对一般性生产建设项目 | 元/平方米 | 1 | ||||||
2、开采矿产资源的 | ||||||||
建设期间 | 按征占用土地面一次性计征 元/平方米 | 1 | ||||||
开采期间 | 按开采量: 元/吨 | 1 | 按每公斤炸药最高不超过2元征收 | |||||
3、取土、挖砂(河道采砂除外)、采石以及烧制砖、瓦、瓷、石灰的 | 元/立方米 | 1 | 湘发改价费[2017]534号 | 根据取土、挖砂、采石量 | ||||
4、排放废弃土、石、渣的 | 元/立方米 | 1 | 根据土、石、渣量 | |||||
7 | 衡南县教育局 | 一、初中毕业会考 | 元/生/科 | 10 | 湘发改价费[2018]531 | |||
二、普通高中学业水平考试 | 元/生/科 | 14 | ||||||
三、普通高考报名费 | 元/生 | 40 | ||||||
四、普通高考考试考务费 | ||||||||
1、语、数、外 | 元/生/科 | 30 | ||||||
2、文理科综合 | 元/生 | 60 | ||||||
五、成人高考报名考试考务费 | 元/生 | 专科160 | ||||||
六、中小学教师教育技术考试费和培训费 | ||||||||
考试费 | 元/人 | 45 | 考试合格领证的教师 | |||||
培训费 | 元/人 | 240 | 中小学教师所在的学校 | |||||
七、普通高中、职业高中学费和各种代收费 | 按省发改委省财政厅省教育厅当年度收费文件执行 | |||||||
八、公办幼儿园保教费 | 按省发改委省财政厅省教育厅当年度收费文件执行 | 由各公办幼儿园按文件规定报当地价格主管部门会同财政教育部门审批 | ||||||
8 | 衡南县交通局 | 一、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费 | 湘发改价费[2017]564号 | 具体细化项目和标准见文件 | ||||
9 | 衡南县人民法院 | 一、案件受理费 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) 湘发改价费[2017]493号 | 调解方式结案或者当事人申请撤诉、适用简易程序减半交纳。被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳。 | ||||
1、财产案件 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令第481号) | 根据诉讼请求的金额或者价额。上诉按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费 | ||||||
不超过1万元的 | 元/件 | 50 | ||||||
超过1万元至10万元的部分 | 超过部分 | 0.025 | ||||||
超过10万元至20万元的部分 | 超过部分 | 0.02 | ||||||
超过20万元至50万元的部分 | 超过部分 | 0.015 | ||||||
超过50万元至100万元的部分 | 超过部分 | 0.01 | ||||||
超过100万元至200万元的部分 | 超过部分 | 0.009 | ||||||
超过200万元至500万元的部分 | 超过部分 | 0.008 | ||||||
超过500万元至1000万元的部分 | 超过部分 | 0.007 | ||||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 超过部分 | 0.006 | ||||||
超过2000万元的部分 | 超过部分 | 0.005 | ||||||
2、非财产案件 | 湘发改价费[2017]493号 | |||||||
离婚案件 | 元/件 | 200 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元,不另行交纳。超过20万元的部分按照0.5%交纳 | |||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣耀权以及其他人格权的案件 | 元/件 | 300 | 涉及损害赔偿,赔偿金额超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳 | |||||
其他非财产案件 | 元/件 | 80 | ||||||
3、知识产权民事案件 | 有争议金额或价额按照财产案件标准交纳。目前,知识产权民事案件由衡阳市中级人民法院管辖 | |||||||
无争议金额或价额 | 元/件 | 800 | ||||||
9 | 衡南县人民法院 | 有争议金额或价额 | 按财产案件的标准执收 | |||||
4、劳动争议案件 | 元/件 | 10 | ||||||
5、行政案件 | 目前,衡阳市基层法院管辖的一审行政诉讼案件由衡阳铁路运输法院集中管辖 | |||||||
商标、专利、海事行政案件 | 元/件 | 100 | ||||||
其他行政案件 | 元/件 | 50 | ||||||
6、当事人提出案件管辖权异议,异议不成立 | 元/件 | 70 | ||||||
二、申请费 | 《诉讼费用交纳办法》 湘发改价费[2017]493号 | |||||||
1、申请执行 | ||||||||
没有执行金额或价额 | 元/件 | 50-500 | ||||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 元/件 | 50 | ||||||
超过1万元至50万元的部分 | 超过部分 | 0.015 | ||||||
超过50万元至500万元的部分 | 超过部分 | 0.01 | ||||||
超过500万元至1000万元的部分 | 超过部分 | 0.005 | ||||||
超过1000万元的部分 | 超过部分 | 0.001 | ||||||
符合民事诉讼法第五十五条第四项规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的 | 按照本项规定标准交纳申请费,不再交纳案件受理费 | |||||||
2、申请保全措施 | 根据实际保全财产数额交纳,交纳费用不超过5000元 | |||||||
财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 元/件 | 30 | ||||||
超过1000元至10万元的部分 | 超过部分 | 0.01 | ||||||
超过10万元的部分 | 超过部分 | 0.005 | ||||||
3、申请支付令 | 按照财产案件受理费标准的1/3交纳 | |||||||
4、申请公示催告 | 元/件 | 100 | ||||||
5、申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁裁决效力的 | 元/件 | 400 | ||||||
6、破产案件 | 依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,最高不超过30万元 | |||||||
三、当事人复制案件卷宗材料和法律文书 | 元/张 | 0 | 湘发改价费[2017]493号 | A4纸张 | ||||
10 | 人社局 | 一、专业技术职务任职资格评审费 | 湘发改价费[2018]224号 | 申报人 | ||||
高级职务任职资格 | 每人 | 400 | ||||||
高级职务任职资格面试 | 每人 | 200 | ||||||
中级职务任职资格 | 每人 | 215 | ||||||
初级职务任职资格 | 每人 | 110 | ||||||
二、社会保障卡补换卡工本费 | 每卡 | 20 | 申请补换卡人 | 对首次和有效期满发放社保卡新增扩充社保卡内容及确因质量问题需要换卡的不得收费 | ||||
三、录用公务员考试费 | 每人每科次 | 50 | 报考人 | |||||
11 | 衡南县公安局 | 户口管理费 | 每证 | 湘发改价费[2016]375号 | ||||
1.第二代居民身份证 | 20 | 申领者 | 农村五保户、贫困户、城市中领取最低生活保障金的居民及领取国家抚恤补助金的优抚对象和自然灾害、事故、疾病等原因造成生活困难以及其他生活有困难的居民,凭所在乡镇人民政府或街道办事息出具的有效证明,在初次申请领取和换证时免收。 | |||||
2.第二代临时居民身份证 | 10 | 申领者 | ||||||
3.丢失补领或损毁换领第二代居民身份证 | 40 | 办证者 | ||||||
4.户口迁移证 | 办证者 | |||||||
5.准迁证 | 办证者 | |||||||
6.户口簿 | 8 | 办证者 | 首次免征,外壳1个,内芯5页,每增加一页加收2元。 | |||||
7.集体户口簿 | 办证者 | 外壳1个,内芯10页,每增加一页加收2元。 | ||||||
出入境管理收费 | 发改价格【2019】914号、发改价格【2017】1186号文、湘发改价费[2016]375号件 | 申办人 | ||||||
1.护照 | 每本 | 120 | 发改价格[2019]914号 | |||||
2.丢失、损坏换领护照 | 每本 | 160 | 发改价格【2017】1186号 | |||||
3.护照加注 | 每项.次 | 20 | ||||||
4.中华人民共和国出入境通行证 | ||||||||
(1)一次有效 | 每证 | 15 | ||||||
(2)二次有效 | 每证 | 50 | ||||||
(3)多次有效 | 每证 | 80 | ||||||
5.往来港澳通行证 | 每证 | 60 | 发改价格[2019]914号 | |||||
6.往来港澳通行证延期、加注 | 每项.次 | 15 | ||||||
7.非公务活动往来港澳签注费 | 发改价格【2017】1186号 | |||||||
(1)一次有效签注 | 每件 | 15 | ||||||
(2)二次有效签注 | 每件 | 30 | ||||||
(3)短期多次有效签注(不超过一年) | 每件 | 80 | ||||||
(4)一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 每件 | 120 | ||||||
(5)两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 每件 | 160 | ||||||
(6)长期多次有效签注(三年期) | 每件 | 240 | ||||||
8.前往港澳通行证 | 每证 | 40 | ||||||
9.台湾居民来往大陆通行证 | ||||||||
(1)一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证 | 40 | ||||||
(2)5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证 | 200 | ||||||
(3)补办5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 每证 | 200 | 发改价格规【2019】1931号 | |||||
10.台湾居民来往大陆签注收费 | 湘发改价费[2016]375号 | |||||||
(1)一次有效来往大陆签注 | 每件 | 20 | ||||||
(2)一年(含一年)以内多次有效签注 | 每件 | 100 | ||||||
(3)一年以上、五年(含五年)以下居留签注 | 每件 | 100 | ||||||
(4)口岸一次有效来往大陆签注 | 每件 | 40 | ||||||
11.大陆居民往来台湾通行证 | 发改价格规【2019】1931号 | |||||||
(1)大陆居民往来台湾通行证 | 每证 | 60 | ||||||
(2)电子往来台湾通行证(卡式) | 每证 | 60 | ||||||
(3)一次有效往来台湾通行证 | 每证 | 30 | ||||||
12.大陆居民往来台湾通行证多次签注 | 每件 | 80 | 发改价格【2017】1186号 | |||||
13.大陆居民往来台湾通行证签注、延期 | 每项.次 | 15 | ||||||
14.大陆居民往来台湾地区通行证加注 | 每项.次 | 20 | 湘发改价费[2016]375号 | |||||
15.台湾同胞定居证 | 每证 | 8 | 发改价格规【2017】1186号 | |||||
衡南县交警大队 | 机动车类收费 | 车主 | ||||||
1.机动车号牌工本费 | 湘发改价费[2016]375号 湘发改价费[2017]606号 | 号牌工本费包括号牌专用固封装置及号牌安装费用(不含托架) | ||||||
(1)汽车反光号牌 | 每副 | 100 | 湘发改价费[2016]375号 | 补发号牌100元/副 | ||||
(2)摩托车反光号牌 | 每副 | 35 | 发改价格规【2019】1931号 | 补发号牌35元/副 | 执行时间:2020年1月1日 | |||
(3)挂车反光号牌 | 每副 | 50 | 湘发改价费[2016]375号 | 补发号牌50元/副 | ||||
(4)三轮汽车、低速货车、拖拉机(含联合收割机)反光号牌 | 每副 | 40 | 不反光号牌每副25元,补发号牌40元/副 | |||||
(5)临时号牌(纸质) | 每证 | 5 | 有效期不超过30天,补发号牌5元/副 | |||||
(6)单独补发号牌专用固封装置 | 每个 | 1 | ||||||
2.机动车行驶证工本费 | 每证 | 10 | 发改价格【2017】1186号 | 包括所附照片的拍摄和照片塑封费,补发证15元/证 | ||||
3.机动车登记证工本费 | 每证 | 10 | 补发证10元/证 | |||||
驾驶人收费 | 湘发改价费[2016]375号 | |||||||
1.驾驶证工本费 | 每证 | 10 | 驾驶证申领者 | 过期换发证20元/证 | ||||
2.机动车驾驶许可考试费 | 驾驶证申领者 | 参加机动车驾驶许可考试的,每个科目考试一次,考试不合格者可免费补考一次 | ||||||
(1)汽车(A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 每人.次 | 510 | ||||||
(2)三轮汽车(C4)、摩托车(D、E、F) | 每人.次 | 170 | ||||||
(3)残疾人专用小型自动挡载客汽车(C5) | 每人.次 | 410 |
附件下载: