衡南产业开发区2021年度生态环境管理现状自评估报告
一、园区概况
衡南产业开发区(曾用名衡南工业集中区,2021年7月被省发改委更名为衡南产业开发区)位于衡阳市衡南县,园区代码S439083,园区级别为省级工业园区,主导产业电子信息、智能制造,核准范围面积:4.5422 km2(中国开发区审核公告目录(2018年版)。园区规划环评批复情况: 2012年5月23日取得原湖南省环境保护厅出具的《关于衡南县云集工业集中区环境影响报告书的批复》,批复文号湘环评[2012]136号;扩区规划环评、跟踪评价已开展。
截止到年底,园区已入园企业数量72家,其中,上一年度末已入园企业数量68家,本年度内新入园企业数量6家(已取得环评批复1家),本年度迁出企业数量2家、清退企业数量0家。
园区内已完成环评批复手续企业数量65家,本年度新增项目环评批复1个(新入园企业项目6个),无环评批复的企业有7家(5家目前正在手续办理中,2家不需要办理环评手续)。
园区内已完成环保竣工验收手续企业数量42家,未完成验收的有30家(19家不需要办理验收手续;11家目前正在办理验收手续中)。
园区内已完成应急预案备案手续企业数量31家,未完成应急预案备案的企业有41家(目前正在手续办理中)。园区已于2021年修订应急预案并备案。
园区内已取得排污许可证企业数量59家(其中重点管理0家,简化管理9家,登记管理50家),未取得排污许可证企业13家(2家不需要办理排污许可证手续,11家目前正在手续办理中)。
园区主要污染物总量控制指标:化学需氧量13.3515t/a,氨氮1.7339t/a,二氧化硫9.3105t/a,氮氧化物16.1603t/a,VOCs 2.8508 t/a,其他/t/a(2021年衡南产业开发区污染物排放量满足远期控制指标)。
二、环境管理情况
(一)规划环评批复要求落实情况
2012年5月23日取得原湖南省环境保护厅出具的《关于衡南县云集工业集中区环境影响报告书的批复》批复文号湘环评[2012]136号,目前园区规划跟踪评价正在开展中,尚未取得环评批复,本次评估依据《关于衡南县云集工业集中区环境影响报告书的批复》批复文号湘环评[2012]136号,分析规划环评批复落实情况,具体见下表。
表1 衡南产业开发区规划环评批复要求落实情况
序号 | 规划环评批复要求 | 园区发展现状 | 是否落实 |
1 | 云集工业集中区位于衡南县县城西侧,紧邻县城建设用地。集中区规划四至范围东靠鸿业路,西至云湘路,南到黄金路(蒋家塘路),北至临滨路,近期(至2015年)规划面积为360ha,远期(至2020年)规划面积为599.19ha。集中区规划主导产业定位为电子信息、高端装备制造、农特产品精深加工致力于打造湘南片区具有一定产业优勢和特色的工业中心,集中区规划工业用地31301ha(一类工业用地251.S8ha,二类工业用地61,43ha),占规划区总建设用地的52.24%;公共设施用地46.0a,占7.5%:仓储用地6.96ha,占1109%;对外交通用地17ha,占0.28%;道路广场用地65.74ha,占10.92%;市政公用设施用地148ha,占1.92%、绿地26.97ha,占5.0%居住用地56.28ha,占9.38% | 衡南产业开发区基本按照规划环评中产业定位、规划布局、用地要求等落实开展,严格控制建设用地面积。现已形成形成以得意精密电子、中科光电为代表的IT 电子业产业集群;以特变电工、天津大桥为代表的装备制造集群;以沛桐鞋、千姿服饰业为代表的轻纺加工业集群,现状产业布局与规划基本相符,随着园区不断的发展,园区实际产业定位与原规划环评产业定位基本一致。 | 是 |
2 | 园区管委会要本着开发建设与生态环境保护并重的原则,科学规划,合理布局,高起点、高标准建设好工业集中区在工业集中区后续规划建设工作中,应着重做好以下工作,进一步优化规划布局,严格按照功能区划进行开发建设,处理好工业集中区内部各功能组团间以及工业集中区与南岳机场、衡南县城的关系,在工业集中区边界以及集中区内工业区与居民安置区、工业区与配套服务区之间进行绿化隔离带建设,确保功能区划明确、产业相对集中,生态环境优良,避免功能区相互干扰影响。以衡云快速干道为界,集中区西部云衡片区布置机械轻工工业组团、仓储物流组团;集中区东部兴云片区自西向东依次布置机械轻工工业组团、电子工业组团;在距离县城生活居住敏感点附近只允许布置一类工业,已建的安置小区和廉租房周边布置一类工业并设置绿色离带,防止工业生产对县城环境居住区生活环境产生不利影响;按管委会承诺调整集中区拟建新糖埠村西片拆迁安置小区的选址,不纳入工业集中区规划范围集中区紧邻拟建南岳机场、应做好其内企业建设布局。 | 衡南产业开发区按要求科学规划布局,并严格按照功能区划和环评报告书提出的调整建议进行有序开发建设。园区用地布局、功能区划等基本按规划环评及批文要求进行开发。生态环境建设:目前开发内道路两侧已布置了防护绿地,对已建的安置小区、廉租房等绿化系统完善。集中区内山脉、公园绿地、组团绿地、道路绿化带、生态林地、防护林带等相互交联,构成面状及线状绿化带。新糖埠村西片拆迁安置小区的选址未纳入规划范围。 | 是 |
3 | 严格行集中区项目准入制度,入区项目选址必须符合集中区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求,不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高环境污染严重、不符合产业政策的建设项目;集中区内主要发展一类工业企业,限制二类工业企业进入,禁止引进和发展三类工业、已建三类工业企业应限期退出;严禁涉重金属、废水排放量大,水型污染物较复杂、废气污染严重企业进入集中区;集中区内控制涉及高架排放源的项目进入,确需建设高架排放源的企业,其排气筒高度需满足南岳机场相关净空和控高要求。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的"企业准入条件一览表"做好项目的招商把关,在入区项目前期和建设期,必须严格执行建设项目环境影响评价和"三同时"制度,其排污浓度、总量必须满足达标排放和总量控制要求,并推行清洁生产工艺,从源头防治污染;加强对规划区内企业的环境监管,对已建项目按报告书要求进行清理、淘,确保符合产业政策和环保"三同时"管理要求。结合机场建设规划,对集中区内已建的衡阳鸿茂冶炼有限公司在机场建成运营前退出。 | 园区严格执行入园企业准入制度,未引进不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高环境污染严重、不符合产业政策的建设项目;未引进严禁涉重金属、废水排放量大,水型污染物较复杂、废气污染严重企业进入集中区入园,项目前期和建设期,严格执行建设项目环境影响评价和"三同时"制度,其排污浓度、总量满足控制要求。 | 是 |
4 | 加快完善工业集中区水污染防治基础设施配套建设。集中区排水实施雨污分流,截污、排污管网必须与道路建设及区城开发同步进行,根据工业集中区的发展及污水产生量,及时规划实施县城污水处理厂的扩建工程,确保工业废水纳入集中污水处理厂进行有效处理;远期考虑单独设置集中区污水厂。在园区与集中污水处理厂对接完成前,园区内应限制引进水型污染企业 | 衡南产业开发区排水实施雨污分流,实现100%纳污,园区污水处理依托衡南县污水处理厂,园区集中污水处理厂在建中。 | 是 |
5 | 加强集中区大气污染控制。集中区生活用能以燃气为主,不得燃煤;工业用能以电能为主,限制以煤作为主要生产用能的企业进入,集中区内禁止使用高硫、中硫原煤及重油。建立园区清洁生产管理考核机制,加强生产工艺研究与技术改进,以达标排放为前提从源头进一步削减气型污染物排放,减轻高架点源和低空面源污染影响。涉及气型污染的企业必须远南岳机场航班起降方向,避免影响机场运行。 | 严控大气污染,积极推广清洁能源,集中区按要求生活用能以燃气为主,不得燃煤;工业用能以电能为主,限制以煤作为主要生产用能的企业进入,建有园区清洁生产管理考核机制,加强生产工艺研究与技术改进,减轻高架点源和低空面源污染影响。 | 是 |
6 | 做好工业集中区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集转运、综合利用和无害化处理,建立统一的固废收集、存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产,减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程,提高综合利用率规范固体废物处理措施,对工业企业产生固体废物特别是危险废应按国家有关规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 | 集中区区采取工业固体废物和生活垃圾分类收集、转运、综合利用和安全处置;规范固体废物处理措施,对工业企业产生的固体废物特别是危险固废按国家有关规定综合利用或妥善处置。 | 是 |
7 | 工业集中区要建立专职环境监督管理机构,建立健全环境风险事故防范措施和应急预案,严防环境风险事故发生 | 集中区建立了专职环境监督管理机构,2021年编制了应急预案并备案,同时建立了环境风险事故应急物资库,按应急预案要求进行演练,频次1次/年。 | 是 |
8 | 按工业集中区各园区的开发规划统筹制定折迁安置方案落实移民生产生活安置措施,安置区建设应符合衡南县县城总体规划和南岳机场控规相关要求,防止移民再次安置和次生环境题。集中区内除已建安置区和廉租房外,不得再设置生活居住设施 | 集中区制定了拆迁安置方案,并妥善落实移民生产生活安置措施,无移民再次安置和次生环境问题。 | 是 |
9 | 做好建设期的生态保护和水土保持工作。工业集中区开发建设过程中,土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施,裸露地及时恢复植被,防止水土流失,杜绝施工建设对地表水体的污染。加强集中区的景观设计建设,确保空港区景观协调 | 集中区做好各类工地建设期的生态保护和水土保持工作。各施工工地设置围挡,喷雾降尘等措施。并对园区进行了景观设计。 | 是 |
10 | 污染物总量控制:近期:S0260t/a、NOX15t/a;COD40t/a, NH3-N50t/a;远期:S0280t/a、NOX 20t/a,COD750t/a,NH3-N 100t/a。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。 | 2021年集中区污染物排放量满足远期控制指标S0280t/a、NOX 20t/a,COD750t/a,NH3-N 100t/a。 | 是 |
园区规划环评要求的年度自行监测计划的落实情况。
(1)规划环评要求监测计划
表2 衡南产业开发区环境质量监测计划
项目 环境 要素 | 监测因子 | 监测布点 | 监测时间频次 | |
环境空气 | PM10、SO2、NOX、TSP、二甲苯 | 2个拆迁安置区各布置一个监测点 工厂区各布一个点 | 空气质量每季一次,连续3个监测日 | |
地表水 | COD、石油类、氨氮 | 园区污水厂排污口上游500m和下游2000m的湘江断面 | 湘江每季一次,连续3个监测日 | |
地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚、氨氮、砷、镉、六价铬、铅、铊 | 园区上游点位、园区下游点位、园区两侧点位(左)、园区两侧点位(右) | 每季度取样监测1次 | |
土壤 | GB36600-2018 表1中45项因子+石油烃(C10-C40)、氰化物、铊 | 工厂区各布一个点 | 每年1次 | |
声环境 | 交通噪声、工业噪声 | 居住区、主干道、工厂区 | 每季度1次,每次2天(昼、夜) |
表3 区域污染源监测计划
污染源名称 | 监测项目 | 监测频次 | |
废气
| 各类炉窑烟气 | SO2、烟尘、粉尘、NOX | 每季度一次 |
锅炉 | SO2、烟尘、NOX | 每季度一次 | |
工艺废气 | 工业粉尘、其它污染因子根据各企业确定 | 每季度一次 | |
废水污染源
| 污水处理厂排水 | pH、CODCr、CODMn、BOD5、NH3-N、总P、SS、挥发酚、As、Cd、Pb、Cr6+、Hg、Cu、粪大肠菌群、石油类 | 废水量和COD在线监测;其它项目每天一次 |
主要排污企业的污水排放口 | 废水量、COD、pH、氨氮和本企业的特征污染因子 | 污染因子每月至少抽检一次 | |
噪声源监测 | 连续等效A声级 | 每季度一次 |
(2)落实情况
衡南产业开发区于2021年修建一个环境空气自动监测小微站,并按要求进行例行监测和监督性执法监测。
空气环境:衡南产业开发区实际设置1个环境空气自动监测站为衡南工业园集中区空气污染微型站;实际监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项基本因子。
地表水环境:衡南县在湘江水质常规监测断面云集水厂断面设置了自动监测断面。
企业污染源:衡南产业开发区内各企业根据各建设项目环境影响评价报告、排污许可证等要求制定自行监测方案,并实施。污水处理厂进出口实行在线监测,并进行月度执法监测。
(二)"三线一单"落地应用情况
根据《湖南省人民政府关于实施"三线一单"生态环境分区管控的意见》、《湖南省"三线一单"生态环境总体管控要求既省级以上产业园区生态环境准入清单》等相关文件,明确了衡南产业开发区"三线一单"生态环境管控要求,见下表。
表4 衡南产业开发区 "三线一单"生态环境管控要求
环境管控单元编码
| 单元名称
| 行政区划 | 单元分类
| 单元面积(km2)
| 涉及乡镇(街道)
| 区域主体功能定位
| 主导产业②
| 主要环境问题和重要敏感目标
| |||
省 | 市 | 县 | |||||||||
ZH43042220003 | 衡南产业开发区 | 湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 重点管控单元 | 核准范围①:4.5422 | 核准范围(一区一园):云集街道 | 国家级农产品主产区; 云集镇:国家级重点开发城镇 | 湘发改地区[2012]1370号:电子信息、先进制造、轻纺加工。 湘环评[2012]136号:电子信息(仅限一类工业)、机械制造、轻工(纺织、家具制造、食品)。 六部委公告2018年第4号:电子、装备制造、文化、家居。 | 1、园区南1公里为南岳机场、园区东约1.5公里为云集镇区(衡南县城)。 2、园区污水处理厂排污口在衡阳市湘江段四大家鱼国家级水产种质资源保护区核心区内,下游4km有乡镇饮用水源保护区。
| |
管控维度 | 管控要求 | ||||||||||
空间布局约束 | (1.1)工业集中区边界以及集中区内工业区与居民安置区、工业区与配套服务区之间进行绿化隔离带建设。 (1.2)禁止引进和发展三类工业,已建此类工业企业应限期退出。严禁涉重金属、废水排放量大、水型污染物较复杂、废气污染严重的企业进入。 (1.3)控制涉及高架排放源的项目进入,涉及气型污染的企业必须远离南岳机场航班起降方向。限制以煤作为主要生产用能的企业进入。 | ||||||||||
污染物排放管控 | (2.1)废水:排水实施雨污分流。工业废水、生活污水依托衡南县县城污水处理厂和新塘铺污水处理厂处理达标后外排至湘江。园区只有1个雨水排放口,在蒸湘南路跨湘江大桥处排入湘江。 (2.2)废气:加强生产工艺研究与技术改进,以达标排放为前提从源头进一步削减气型污染物排放,减轻高架点源和低空面源污染影响。确需建设高架排放源的企业,其排气筒高度需满足南岳机场相关净空和控高要求。强化末端治理,加快推进工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理,确保达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆,减少VOCs 产生量。 (2.3)固废:做好集中区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。建立统一的固废的收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产,减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程,提高综合利用率;规范固体废物处理措施,对工业固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 (2.4)园区水泥和钢铁等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》的要求。 | ||||||||||
环境风险防控 | (3.1)园区应建立健全环境风险防控体系,严格落实《衡南产业开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施,严防环境风险事故发生,提高应急处置能力。 (3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业,生产、储存、运输、使用危险化学品的企业,产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案,或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章,并备案。 (3.3)建设用地土壤风险防控: 结合土壤污染状况详查情况,根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果,逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单,合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时,应充分考虑污染地块的环境风险,合理确定土地用途。 (3.4)农用地风险防控: 划定农用地土壤环境质量类别,加大农用地保护力度,禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案,采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施,降低农产品重金属超标风险。 | ||||||||||
资源开发效率要求 | (4.1)能源:集中区生活用能以燃气为主,不得燃煤;工业用能以电能为主,集中区内禁止使用高硫、中硫原煤及重油。提高区域能源利用效率,提升区域产业发展水平。到2020年,园区总能耗当量值为13.2846万吨标煤,单位GDP能耗当量值为0.356吨标煤/万元,到2025年,园区总能耗当量值为17.4008万吨标煤,单位GDP能耗当量值为0.292吨标煤/万元。 (4.2)水资源:强化工业节水,淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备,开展高耗水工业行业节水技术改造, 开展水平衡测试和用水效率评估,大力推广工业水循环利用, 推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核,突出用水总量和强度控制目标,到2020年,衡南县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%,万元GDP用水量应比2015年下降30%。 (4.3)土地资源:提高土地使用效率和节约集约程度,园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准,工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》(2020版)十二等区域控制指标要求。 |
2021年,衡南产业开发区"三线一单"落地应用情况见下表:
表5 衡南产业开发区"三线一单"落地应用情况一览表
序号 | 管控维度 | 管控要求 | 落地应用情况 | 是否落实 | |
1
| 空间布局约束
| 工业集中区边界以及集中区内工业区与居民安置区、工业区与配套服务区之间进行绿化隔离带建设。 | 园区内安置小区和廉租房周围布置为一类工业并设置了绿化隔离;在工业集中区边界、工业区与配套服务区之间设置了绿化隔离带,确保功能区划明确,产业相对集中,园区内生态环境优良,避免功能区相互干扰影响。 | 是 | |
禁止引进和发展三类工业,已建此类工业企业应限期退出。严禁涉重金属、废水排放量大、水型污染物较复杂、废气污染严重的企业进入。 | 工业集中园区内现引进企业为电子信息、高端装备制造、农特产品精深加工为主,未引进采掘、冶金等有严重干扰和污染的三类工业;工业集中区内企业主要以气型污染企业为主,气型污染物主要为粉尘、有机废气等,无废气污染严重企业入驻。涉水企业主要为产生生活污水及水型污染物简单、水量小的企业。 | 是 | |||
控制涉及高架排放源的项目进入,涉及气型污染的企业必须远离南岳机场航班起降方向。限制以煤作为主要生产用能的企业进入。 | 工业集中区入驻的气型污染企业,需要设排气筒的,排气筒高度最高为15m,园区内无15m以上排气筒。涉及气型污染的企业主要为布设在云集大道一侧,远离南岳机场航班起降方向。园区燃煤企业仅有一家,为天津大桥焊材集团衡阳焊接材料有限公司,该公司已于2017年改燃煤为燃气。 | 是 | |||
2
| 污染物排放管控
| 废水:排水实施雨污分流。工业废水、生活污水依托衡南县县城污水处理厂和新塘铺污水处理厂处理达标后外排至湘江。园区只有1个雨水排放口,在蒸湘南路跨湘江大桥处排入湘江。 | 园区内雨污管网已经敷设到位,园区内雨污分流。生活污水经化粪池处理后进入污水管网、工业废水经企业自行处理达标后排入园区污水管网,进入衡南县污水处理厂处理达标后排入湘江。园区内雨水排放口设置在蒸湘南路跨湘江大桥处,排入湘江。 | 是 | |
废气:加强生产工艺研究与技术改进,以达标排放为前提从源头进一步削减气型污染物排放,减轻高架点源和低空面源污染影响。确需建设高架排放源的企业,其排气筒高度需满足南岳机场相关净空和控高要求。强化末端治理,加快推进工业涂装、包装印刷、沥青搅拌等行业企业VOCs治理,确保达标排放。交通运输设备制造、汽车制造、工程机械制造和家具制造行业全面实施油性漆改水性漆,减少VOCs 产生量。园区水泥和钢铁等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》的要求。 | 对园区内天津大桥焊材集团衡阳焊接材料有限公司能源供应由燃煤改进为燃气,减少了气型污染物的排放。园区内无高架点源,对园区内涂装、包装印刷企业进行了巡查,并建立了大气微站。督促园区内5家使用油性漆的企业改为使用水性漆,减少VOCs产生量。 | 是 | |||
固废:做好集中区内工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。建立统一的固废的收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产,减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程,提高综合利用率;规范固体废物处理措施,对工业固体废物特别是危险固废应按国家有关规定综合利用或妥善处置,严防二次污染。 | 工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理,生活垃圾经垃圾桶收集后,运至生活垃圾站,工业固体废物各企业经分类收集、综合利用,危废交有资质单位处置。倡导清洁生产,减少固废产生量,提供综合利用率。 | 是 | |||
3
| 环境风险防控
| 园区应建立健全环境风险防控体系,严格落实《衡南产业开发区突发环境事件应急预案》中提出的各项环境风险事故防范措施,严防环境风险事故发生,提高应急处置能力。 | 衡南产业开发区涉危废企业36家,其中完成申报36家;同时衡南县环保局将继续推进危险废物、医疗废物、一般工业固体废物申报登记工作,督促辖区企业全面完成申报。为全面推进公共机构生活垃圾分类,集中区统一采购分类垃圾桶,对按规范选定的垃圾分类桶站点位实施全面张贴,并安排督导员指导垃圾分类工作。分批采购分类垃圾桶,全面分发到户,以生活垃圾源头减量为目标,要求并引导村民按照生活垃圾分类标准对生活垃圾进行分类,配备托臂垃圾箱、清扫员,并施工修建垃圾分拣中心和大件垃圾存储站、垃圾分类驿站,投入分拣人员和设备推进垃圾分类工作。 | 是 | |
园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业,生产、储存、运输、使用危险化学品的企业,产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案;鼓励其他企业制定单独的环境应急预案,或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章,并备案。 | 园区建立了专职环境监督管理机构,2018年编制了《衡南园区突发环境事件应急预案》并备案,同时建立了环境风险事故应急物资库,按应急预案要求进行演练,频次1次/年。 2021年已编制《衡南产业开发区突发环境事件应急预案》,在走省厅备案流程。园区已制定突发环境事件应急培训计划,加强人员的应急培训与教育,及时更新、补充必备的应急物资、设备;于2021年11月在园区内开展突发环境事件应急预案演练,建立应急物资联动机制、建立救援队伍联动机制。 | 是 | |||
建设用地土壤风险防控:结合土壤污染状况详查情况,根据建设用地土壤环境调查评估及现有重金属污染场地调查结果,逐步建立污染地块名录及其开发利用的负面清单,合理确定土地用途。土地开发利用必须符合土壤环境质量要求。各部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时,应充分考虑污染地块的环境风险,合理确定土地用途。 | 衡南产业开发区重点发展电子信息、高端装备制造、农特产品精深加工,园区严格执行产业和环境准入,禁止发展能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目,禁止新建涉重工业企业,新建大气污染严重的项目;严格控制重金属类污染物和持久性有机污染物等有毒有害物质排放的项目。工业集中区内无遗留土壤污染地块。 | 是 | |||
农用地风险防控:划定农用地土壤环境质量类别,加大农用地保护力度,禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。制定实施受污染耕地安全利用方案,采取农艺调控、化学阻控、替代种植等措施,降低农产品重金属超标风险。 | 衡南产业开发区重点发展电子信息、高端装备制造、农特产品精深加工,划定农用地土壤环境质量类别,加大农用地保护力度,禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、有色金属矿采选、化工、电解锰、电镀、制革、石油加工、农药生产、危险废物经营等行业企业。 | 是 | |||
4
| 资源开发效益要求
| 能源 | 集中区生活用能以燃气为主,不得燃煤;工业用能以电能为主,集中区内禁止使用高硫、中硫原煤及重油。提高区域能源利用效率,提升区域产业发展水平。到2020年,园区总能耗当量值为13.2846万吨标煤,单位GDP能耗当量值为0.356吨标煤/万元,到2025年,园区总能耗当量值为17.4008万吨标煤,单位GDP能耗当量值为0.292吨标煤/万元。 | 2021年,集中区生活用能以燃气为主,无燃煤;工业用能以电能为主,无使用高硫、中硫原煤及重油的企业,2017年,园区内已无燃煤企业。 | 是 |
水资源:强化工业节水,淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备,开展高耗水工业行业节水技术改造, 开展水平衡测试和用水效率评估,大力推广工业水循环利用, 推进节水型企业、节水型工业园区建设。实施最严格水资源管理制度考核,突出用水总量和强度控制目标,到2020年,衡南县万元工业增加值用水量比2015年下降32.7%,万元GDP用水量应比2015年下降30%。 | 衡南产业开发区的取水源为衡南县一水厂,能满足工业集中区的取水规模;生产过程中严格采取节水措施,淘汰落后的用水技术、工艺、产品和设备,开展了高耗水工业行业节水技术改造, 开展了水平衡测试和用水效率评估,大力推广工业水循环利用。实施最严格水资源管理制度考核,突出用水总量和强度控制目标。 | 是 | |||
土地资源:提高土地使用效率和节约集约程度,园区土地投资强度达到3000万元/公顷。严格执行土地使用标准,工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》(2020版)十二等区域控制指标要求。 | 现已入园企业为72家,合理分配企业占地,提高土地使用效率和节约集约程度。严格执行土地使用标准,工业项目投资强度执行《湖南省建设用地指标》(2020版)十二等区域控制指标要求。 | 是 |
由上表可知,2021年,衡南产业开发区继续优化规划布局,园区严格执行入园企业准入制度,未引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高环境污染严重、不符合产业政策的建设项目;未引进严禁涉重金属、废水排放量大,水型污染物较复杂、废气污染严重企业进入集中区入园,项目前期和建设期,严格执行建设项目环境影响评价和"三同时"制度,其排污浓度、总量满足控制要求。园区加强"三废"治理措施,完善区内污水收集管网建设,积极推广清洁能源,以管道天然气为主要能源,液化石油气为辅助能源,新建项目禁止燃煤。园区积极推动锅炉低氮燃烧改造工作,燃气锅炉低氮燃烧改造全面完成。
目前,园区主要在项目入园、企业选址、环评审批、排污许可、锅炉低氮燃烧工作推进等方面对照"三线一单"生态环境管控要求落实应用,下一步将主要在规划布局、扬尘治理、挥发性有机物治理、固废规范化管理处置等方面继续大力推进。
(三)水环境管理
园区配套集中污水处理设施在建中,现依托衡南县污水处理厂,园区污水管网覆盖率为100%,衡南县污水处理厂(园区污水依托该污水厂,园区集中污水处理厂建设已经完成,系统调试中还未正式投入运营),衡南县污水处理厂设计处理规模1万 m3/d,实际处理规模1万m3/d;污水处理工艺为 A/A/O生化处理工艺加消毒后达标出水,在线监测达标率 100 %,园区雨水管网覆盖率 100 %。
本项目周边最近的地表水体为湘江,距离本项目最近的地表水监测断面为云集水厂监测断面,其水质监测情况如下表所示:
综上所述,本园区所在区域地表水环境质量是达标的。
园区内涉及工业废水外排企业数量2个,工业废水总排放量33m3/d,外排污水纳管企业数量28个,污水集中处理比例100%(按外排水量计),园区不含涉重和废水排放量大、水型污染物复杂的企业。
园区年度水污染物总排放量:化学需氧量13.3515t/a,氨氮1.7339 t/a,其他因子(重金属等)/t/a。
排污口下游最近的地表水水质管控断面名称云集水厂断面,水环境功能区II类,监测达标率100%,超标因子/,最大超标倍数/倍。
"双源"地下水监测建设情况及监测结果自评。目前,园区不涉及"双源"地下水。
园区内涉及黑臭水体数量0个,已完成整治0个,未开工的0个,修复中的0个。
(四)大气环境管理
(1)园区企业污染源监测情况
园区内涉及工业废气外排企业数量20家,废气监测达标率100%(企业污染源监测)。大气污染物总排放量:二氧化硫9.3105 t/a,氮氧化物16.1603 t/a,VOCs 2.8508 t/a,其他/t/a。
(2)园区环境质量监测情况
衡南产业开发区安装了1个环境空气自动监测站,名称为衡南产业开发区空气污染微型站。环境空气自动监测站基本情况见表6。
表6 衡南产业开发区环境空气自动监测站基本情况
序号 | 监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 | 达标率 | 备注 |
1 | 衡南县污水处理厂、衡南县政务服务中心、衡阳市中科光电子有限公司、衡阳市湘恒星电子科技有限公司、特变电工(云集) | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 | 1次/天(日均值) | 100.00% | 小微站 |
根据衡阳市生态环境局2022年2月15日发布的《关于2021年12月及1-12月全市环境质量状态的通报》,园区全年PM2.5均值45ug/m3,PM10均值33ug/m3,SO2均值9ug/m3,NO2均值14ug/m3,CO均值1.0mg/m3,O3均值129ug/m3,所有数据均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,空气质量良好。
(五)土壤环境管理
土壤环境质量监测达标率/%,超标因子/,最大超标倍数/倍。(2021年,园区未开展土壤环境质量监测。)
园区内涉及污染地块数量0个,已完成修复0个,未开工修复的0个,修复中的0个。
(六)固体废物管理
园区一般工业固体废物产生企业数量31个,产生量 41306.984 t/a,其中,自行综合利用24555.1 t/a,自行处置24555.1t/a,外委处置15240.646 t/a。危险废物产生企业数量36个,产生量687.1586t/a,其中,自行综合利用0t/a,自行处置0t/a,外委处置687.1586 t/a;园区内无集中的危险废物经营单位,各企业产生的危险废物主要外委处置。各企业危险废物暂存库(间)均已建设,部分企业危废暂存间建设不规范,管理不到位。
表7 各企业危废暂存库(间)建设情况表
序号 | 企业名称 | 危废产生量(t/a) | 危废库建设情况 |
1 | 衡阳市金虹传媒包装印务有限公司 | 0.2 | 已建设 |
2 | 衡南森拉克汽车零部件有限公司 | 0.6 | 已建设 |
3 | 天津大桥焊材集团衡阳焊接材料有限公司 | 0.55 | 已建设 |
4 | 衡阳九九隆家居实业有限公司 | 0.1 | 已建设 |
