园区名称 | 工业园区级别 | 分园名称 | 园区代码 | 市 | 区(县) | 核准面积 (km²) | 已入园企业数量 (个) | 主导产业 | 入园企业情况 | 园区用地指标情况 | 上一年度园区GDP情况统计 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 地理位置 | 是否有环评手续 | 环评批复文号 | 是否验收 | 是否编制应急预案 | 是否取得排污许可证 | |||||||||||||
衡南产业开发区 | 省级工业园区 | 一区一园 | S439083 | 衡阳市 | 衡南市衡南县 | 6.0315(湘发改园区〔2022〕601号) | 97 | 电子信息、高端装备制造、农特产品精深加工 | 1 | 滨捷机电科技(湖南)有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4PRH8L3A001Z | 根据最新土地集约利用评价数据及图纸测量结果,衡南产业开发区 2022年核准面积 603.15ha,已供应国有建设用地 368.42 ha,已建成城镇建设用地 305.21 ha,其中已建成工业用地 215.65 ha,住宅用地 16.19ha,交通运输用地 61.28ha,商服用地3.12ha,公共管理与公共服务用地8.97ha。土地供应率为 95.22%,土地建成率为 82.84%,已建成城镇建设用地中工业用地率为 70.66%。 | 2022年衡南产业开发区生产总值:58.48亿元 | |
2 | 伏特机械科技(湖南)有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已批复, 无文号 | 是 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
3 | 衡南百泰混凝土有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 2011 年批复(无文号) | 是 | 是 | 简化 | 91430422576595713G001Q | ||||||||||||
4 | 衡南得意精密电子工业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕025 号 | 是 | 是 | 登记 | 914304225549324917001W | ||||||||||||
5 | 衡南德力机械装备有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕045 号 | 是 | 是 | 登记 | 914304227483697646001Z | ||||||||||||
6 | 衡南洪峰服饰有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
7 | 衡南鸿雁特种陶瓷厂 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2018〕63 号 | 是 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
8 | 衡南慧江混凝土有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 2014.01.27 | 是 | 是 | 登记 | 914304225870251851001W | ||||||||||||
9 | 衡南森拉克汽车零部件有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 清环评〔2019〕19 号 | 否 | 是 | 登记 | 91430422MA4LTFQP2N001Y | ||||||||||||
10 | 衡南顺衡工艺制品有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕029 号 | 是 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
11 | 衡南县海特燃气有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2018〕26 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422680328674N001X | ||||||||||||
12 | 衡南县恒阳科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 清环评〔2020〕12 号 | 是 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422396645218W001Y | ||||||||||||
13 | 衡南县华邦电子有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 9143042209327208XC001Z | ||||||||||||
14 | 衡南县华祥科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4PRW319C001Z | ||||||||||||
15 | 衡南县华运机动车检测有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2016〕33 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422554947159N001X | ||||||||||||
16 | 衡南县环宇纸品加工厂 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2017〕008 号 | 是 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422320594880N001X | ||||||||||||
17 | 衡南县军粮供应管理站 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评(2013)096号 | 是 | 是 | 登记 | 9143042274319386X1001W | ||||||||||||
18 | 衡南县旭鼎服装有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4PYAUL27001X | ||||||||||||
19 | 衡南县云丰米业有限责任公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2015〕108 号 | 是 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4L4H2E9A001X | ||||||||||||
20 | 衡南县云集创裕制衣厂 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否 | 登记 | 92430422MA4R3CPG8E001W | ||||||||||||
21 | 衡南县云集福财陶瓷批发部 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 是 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
22 | 衡南县云集宇航门厂 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
23 | 衡南县云集镇鸿发屠宰场 | 衡南县云集工业园内 | 开展中 | 开展中 | 否 | 否 | 登记 | 914304225786203105001R(已到期) | ||||||||||||
24 | 衡南怡景制衣有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4LLAYG2Y001X | ||||||||||||
25 | 衡阳博远汽车销售服务有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 否,无需环评 | 无需环评,无批复 | 无需环评,无需验收 | 否,无需编制 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
26 | 衡阳鸿大精密制造有限责任公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2019〕9号 | 是 | 是 | 简化 | 91430422MA4PQ1MA3E001P | ||||||||||||
27 | 衡阳华森林家具有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 914304223966416049001X | ||||||||||||
28 | 衡阳九九隆家居实业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕042 号 | 是 | 否 | 登记 | 新证办理中 | ||||||||||||
29 | 衡阳南方机动车驾驶员培训有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 否,无需环评 | 无需环评,无批复 | 无需环评,无需验收 | 否,无需编制 | 不需办理 | 不需办理 | ||||||||||||
30 | 衡阳诺娃服饰有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2015〕98 号 | 是 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
31 | 衡阳商业储运有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430400185005632R001W | ||||||||||||
32 | 衡阳市半球家居有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2013〕012 号 | 是 | 否 | 简化 | 914304065870221289001U | ||||||||||||
33 | 衡阳市畅通管业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已环评 | 是 | 是 | 登记 | 914304220622279641001Z | ||||||||||||
34 | 衡阳市大成锅炉有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已环评 | 是 | 是 | 登记 | 91430400553028302M001X | ||||||||||||
35 | 衡阳市恒威工贸有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕037 号 | 是 | 否 | 登记 | 91430422796859397Y001Y | ||||||||||||
36 | 衡阳市衡锋玻璃有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评[2012]035号 | 是 | 否 | 简化 | 办理中 | ||||||||||||
37 | 衡阳市宏创橡胶制品有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕024 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422758033789F001Y | ||||||||||||
38 | 衡阳市金虹传媒包装印务有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕131 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422696213337K001Y | ||||||||||||
39 | 衡阳市科德工程机械制造有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕044 号 | 是 | 是 | 登记 | 914304225889660673001X | ||||||||||||
40 | 衡阳市茗添家居有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已环评 | 是 | 否 | 简化 | 91430406587020632M001U | ||||||||||||
41 | 衡阳市清辉食品有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2017〕2号 | 否 | 否 | 简化 | 91430422MA4L4CW52T001U | ||||||||||||
42 | 衡阳市威航电商服务有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430405MA4L46KW0A001X | ||||||||||||
43 | 衡阳市湘恒星电子科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 清环评〔2020〕51 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422MA4R77LN8H001X | ||||||||||||
44 | 衡阳市兴东气体有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 2011 年批复(无文号) | 是 | 是 | 登记 | 91430422694046766M001X | ||||||||||||
45 | 衡阳市旭辉电子科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕032 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422698565045N001X | ||||||||||||
46 | 衡阳市迅泰服饰有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
47 | 衡阳市艺达木艺家具有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕39 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422561709140K001W | ||||||||||||
48 | 衡阳市中穗农业发展有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2015〕076 号 | 是 | 否 | 登记 | 91430422079184251J001Z | ||||||||||||
49 | 衡阳市众创达服饰有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
50 | 衡阳双胞胎饲料有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕067 号 | 是 | 否 | 登记 | 91430422588968580A001X | ||||||||||||
51 | 衡阳鑫特配电设备制造有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 手续正在办理中 | 否 | 否 | 登记 | 91430422MA4L5HUE2A001Y | ||||||||||||
52 | 衡阳旭丰新型材料有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已环评 | 是 | 否 | 简化 | 914304220682234979001W | ||||||||||||
53 | 衡阳云联管道有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 清环评〔2020〕27 号 | 是 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4R2Q5J8C001W | ||||||||||||
54 | 衡阳振利橡胶股份有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕047 号 | 是 | 否 | 登记 | 9143040066167327XX001Y | ||||||||||||
55 | 衡阳卓创物资贸易有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
56 | 湖南奥鑫机械有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡清环审字〔2020〕12 号 | 是 | 否 | 登记 | 91430422MA4PJGPT0Y001X | ||||||||||||
57 | 湖南帛汉电子有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 清环评〔2020〕1号 | 是 | 否 | 登记 | 91430422MA4Q767074001X | ||||||||||||
58 | 湖南楚怀建材有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评[2012]034号 | 是 | 是 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
59 | 湖南大三湘茶油股份有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2017〕24 号 | 是 | 是 | 简化 | 914304006940386002001Z | ||||||||||||
60 | 湖南大世节能科技实业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2015〕035 号 | 是 | 否 | 登记 | 91430422096045982P001X | ||||||||||||
61 | 湖南高致精工机械有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2018〕020 号 | 是 | 是 | 简化 | 91430422MA4M3A5XX1001W | ||||||||||||
62 | 湖南后云金属科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 正在办理 | 否 | 否 | 登记 | 91430422MA4RYRD6XE001W | ||||||||||||
63 | 湖南金源服饰制造有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4REK0P4H001Z | ||||||||||||
64 | 湖南美康光电有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡清环审字〔2021〕20 号 | 是 | 否,无需编制 | 登记 | 914419003150540542002X | ||||||||||||
65 | 湖南沛桐鞋业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2017〕3号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422MA4L32TF2R001W | ||||||||||||
66 | 湖南千姿服饰有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否,无需编制 | 登记 | 91430422MA4L5QNLXA001W | ||||||||||||
67 | 湖南前鑫管业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕138 号、衡环评〔2015〕162 号、衡环评〔2017〕041 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422582794647H001X | ||||||||||||
68 | 湖南三易精工科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否 | 登记 | 91430422MA4P8HFF5F001X | ||||||||||||
69 | 湖南森丰生物科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
70 | 湖南森香木业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2013〕013 号 | 是 | 否 | 简化 | 91430422580902704E001Q | ||||||||||||
71 | 湖南省特种设备检验检测研究院衡阳分院检验基地 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评【2014】061号 | 是 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
72 | 湖南斯科生物技术有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已环评 | 是 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
73 | 湖南泰丰离合器有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕049 号 | 是 | 否 | 登记 | 91430422750632437R001X | ||||||||||||
74 | 湖南天伦泵业股份有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已环评 | 是 | 是 | 登记 | 91430400MA4L2RBB8M001Y | ||||||||||||
75 | 湖南心恋家纸业有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2016〕49 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430400MA4L30KY5G001P | ||||||||||||
76 | 湖南医友医疗科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2015〕100 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422338522746E001W | ||||||||||||
77 | 湖南中汉快递服务有限公司衡阳分公司 | 衡南县云集工业园内 | 是(登记表) | 登记表,无批复 | 否, 登记表无需开展验收 | 是 | 不需办理 | 不需办理 | ||||||||||||
78 | 湖南中科光电有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕017 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422MA4M328C5C001Y | ||||||||||||
79 | 湖南中翔标签有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 2013 年 7月 3 日评审意见 | 是 | 是 | 登记 | 914304225827913317001W | ||||||||||||
80 | 湖南中轩科技有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 已环评 | 是 | 否 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
81 | 特变电工云集电气有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 南环评〔2019〕11 号、清环评〔2020〕28 号、清环评〔2020〕29 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430400553031050Q001W | ||||||||||||
82 | 特变电工云集高压开关有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 清环评[2020]29号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422MA4QJ6KA7P001W | ||||||||||||
83 | 天津大桥焊材集团衡阳焊接材料有限公司 | 衡南县云集工业园内 | 是 | 衡环评〔2012〕32 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422774496943X001W | ||||||||||||
84 | 衡阳宏星机械制造厂 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 南环评[2018]64号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422053880814M001Y | ||||||||||||
85 | 衡南同心圆果仁食品有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2016]023号 | 是 | 是 | 登记 | 914304220580442680001W | ||||||||||||
86 | 湖南伟利食品股份有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2016]062号 | 是 | 是 | 登记 | 91430400776766142E001Y | ||||||||||||
87 | 湖南省展望生物科技发展有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2015]104号 | 开展中 | 是 | 登记 | 91430400707285214A001Z | ||||||||||||
88 | 衡阳市韶峰喷雾器有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2015]034号 | 是 | 是 | 登记 | 914304005576315472001Y | ||||||||||||
89 | 衡阳市芳维食品有限责任公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 南环评[2018]55号 | 是 | 是 | 登记 | 914304220726278495001X | ||||||||||||
90 | 衡阳美怡佳食品有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2017]019号 | 是 | 是 | 登记 | 914304225910390023001Z | ||||||||||||
91 | 衡阳市道安特筑路材料有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2014]049号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422MA4PB0E81J001Q | ||||||||||||
92 | 湖南广盛源医药科技有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 清环评[2019]6 号 | 是 | 是 | 登记 | 91430408559518978F001X | ||||||||||||
93 | 湖南金林食品科技责任有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2014]084号 | 开展中 | 是 | 办理中 | 办理中 | ||||||||||||
94 | 衡阳哉建机械制造有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 已批复, 无文号 | 开展中 | 是 | 登记 | 办理中 | ||||||||||||
95 | 湖南千福门业有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 南环评[2019]8 号 | 开展中 | 是 | 简化 | 91430422077167124W001X | ||||||||||||
96 | 衡阳市中豪塑料制品有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 南环评[2018]65号 | 是 | 是 | 登记 | 91430422599411462T001Z | ||||||||||||
97 | 衡阳市源瑞家居建材有限公司 | 衡南县三塘工业园内 | 是 | 衡环评[2017]042号 | 是 | 是 | 简化 | 91430407066379383P001W |
附件下载: