(2024年1月)
一、总体情况
2023年,衡南县财政局按照新修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,遵循公正、公平、合法、便民原则,不断加强和推进政府信息公开工作,及时发布转载上级部门重大决策部署,主动做好财政信息公开。
(一)主动公开情况
2023年,我局在政府门户网主动公开政府信息12条,其中:通知公告7条、政策文件及解读3条、财政信息2条。
(二)依申请公开情况
2023年,我局未收到政府信息依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
2023年度办理了人大代表建议3件、政协委员提案2件,均做到了办理率100%,见面率100%,满意率100%。
(四)政府信息公开平台建设情况
加强平台建设,积极推进政府信息公开工作,建立预先审查制度。把政府信息能否公开、怎么公开、在什么范围公开、公开时限等作为审查内容,通过预先审查,严格控制不公开事项范围,避免出现信息公开“失控”现象。
(五)监督保障情况
认真履行政府信息公开工作职责,推进监督检查工作常态化,加强对各部门的日常考核。2023年我局未发生政务公开责任追究事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六) 项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八) 项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本 年度办 理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公开(区分处理的,只计这一情形, 不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已 获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行 政机关不再处理其政府信息公开申 请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴 纳费用、行政机关不再处理其政府信 息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持
| 结果
| 其他
| 尚未
| 总计
| 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题:
1、我局政府信息公开工作不够规范,公开内容不够丰富。
2、在公开时效和公开形式等方面还有待进一步提升。
改进措施:
1、加强学习,强化政府信息公开的人员队伍建设,努力提高工作人员业务素质,使政府信息公开工作规范化,公开内容更丰富。
2、以“公开、公正、便民”为宗旨,进一步完善政府信息公开制度,强化政府信息公开工作方式方法,提高政府信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
衡南县财政局本年度未收取政府信息处理费。年报中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
附件下载: