当前页面: 首页  > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 县政府工作部门 > 县民政局 > 人事信息

衡南县2017年公开选拔科级领导干部面试成绩(公务员或参公人员)

准考证号 抽签顺序号 面试成绩
G201719 1 82.6
G201708 2 79.4
G201735 3 70.4
G201705 5 83.6
G201715 6 80.9
G201703 7 84.8
G201713 8 71.6
G201717 9 82.9
G201731 10 77.4
G201737 11 83.4
G201739 12 76.8
G201725 13 84.8
G201710 14 80.5
G201716 15 81.5
G201733 17 81.5
G201728 18 83
G201722 19 78.3
G201711 20 81.7
G201707 21 78.4
G201727 22 72.2
G201706 23 81.8
G201740 24 79.2
G201721 25 71.2
G201736 26 76
G201730 27 81.1
G201701 28 83.8
G201704 29 81.1
G201702 30 81.9
G201726 31 82.5
G201718 32 77.6
G201712 33 81.2
G201732 34 81.1
G201709 35 80.3
G201714 37 83.5
G201734 39 81.4
G201720   缺考
G201723   缺考
G201729   缺考
G201738   缺考
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件