根据《中共湖南省委实施乡村振兴战略领导小组印发<关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见>的通知》(湘委乡振组发[2021]1号)、《国家乡村振兴局关于印发<健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作指南>的通知》(国乡振发[2023]4号)等文件精神,经入户核实、民主评议和公示、审核批准等程序,现将2024年11月认定监测对象名单予以公告。
附件:衡南县2024年11月认定监测对象名单
中共衡南县委农村工作领导小组办公室
2024年11月25日
附件:
衡南县2024年11月认定监测对象名单 | ||||
序号 | 乡(镇) | 行政村 | 姓名 | 人数 |
1 | 洪山镇 | 新冲村 | 曹帅 | 1 |
2 | 泉湖镇 | 建伟村 | 刘庆畏 | 6 |
3 | 泉溪镇 | 泉溪村 | 王云燕 | 3 |
4 | 谭子山镇 | 大田村 | 贺礼花 | 4 |
5 | 铁丝塘镇 | 江水村 | 周冬梅 | 1 |
6 | 铁丝塘镇 | 红旗村 | 罗初民 | 1 |
7 | 铁丝塘镇 | 晨光村 | 阳银子 | 3 |
8 | 柞市镇 | 凡云村 | 肖以新 | 3 |
9 | 柞市镇 | 河阳村 | 王芳柳 | 1 |
10 | 柞市镇 | 河阳村 | 黄科清 | 1 |
11 | 柞市镇 | 师塘村 | 谭方龙 | 3 |
12 | 柞市镇 | 师塘村 | 谭福桥 | 2 |
13 | 栗江镇 | 憩山村 | 李树富 | 6 |
合计 | 35 |
附件下载: