衡南县劳动就业服务局部分军退人员 2017年1-6月社保补贴发放表 | |||
序号 | 姓名 | 实发补贴(元) | |
1 | 张仁华 | 2587 | |
2 | 蒋红星 | 3881 | |
3 | 陈善良 | 1449 | |
4 | 朱跃斌 | 1449 | |
5 | 肖学军 | 3880 | |
6 | 罗小毛 | 5329 | |
7 | 陈书生 | 7374 | |
8 | 刘卫国 | 7374 | |
9 | 罗新元 | 11479 | |
10 | 曾献炳 | 1620 | |
11 | 石爱堂 | 5500 | |
12 | 蒋勇 | 10830 | |
13 | 谢培良 | 10361 | |
14 | 伍忠 | 6712 | |
15 | 张庆安 | 1449 | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
合计 | 81274 | ||
主管: 复核: 制表人:贺承菊 |
附件下载: