衡南县劳动就业服务局部分军退人员 2016年7-12月社保补贴发放表 | |||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 实发补贴(元) |
1 | 罗小毛 | 430422********2115 | 4803 |
2 | 石爱堂 | 430422********3012 | 5359 |
3 | 彭述生 | 430422********7117 | 2515 |
4 | 蒋传跃 | 430422********4413 | 5358 |
5 | 伍守君 | 430422********0155 | 3909 |
6 | 曾献炳 | 430422********007X | 1449 |
7 | 左明军 | 430422********0016 | 1450 |
8 | 全瑞平 | 430404********0515 | 1440 |
9 | 罗余良 | 430422********6417 | 9315 |
10 | 王海英 | 430422********1108 | 2587 |
11 | 刘光荣 | 430422********2153 | 1449 |
12 | 唐代林 | 430404********053X | 1449 |
13 | 邓传生 | 430404********0531 | 5329 |
14 | 莫尚国 | 430422********7452 | 3880 |
15 | 欧阳桥 | 430422********3031 | 5741 |
16 | 刘太富 | 430422********211X | 3881 |
17 | 莫雄凯 | 430422********8678 | 3881 |
18 | 罗新元 | 430422********981X | 6043 |
19 | 何胜利 | 430422********6973 | 2587 |
20 | 彭述生 | 430422********7117 | 1449 |
21 | 殷亚军 | 430404********1514 | 2587 |
22 | 王成元 | 430422********1053 | 2587 |
23 | 黄科良 | 430422********2119 | 1449 |
24 | 彭煌 | 430404********151X | 2587 |
25 | 罗吉华 | 430422********0012 | 7051 |
26 | 肖天宝 | 430422********5410 | 1449 |
27 | 王晚成 | 430422********7311 | 3881 |
28 | 张菊初 | 430404********1519 | 7040 |
29 | |||
30 | |||
合计 | 102505 | ||
主管: 复核: 制表人:贺承菊 |
附件下载: