衡南县食品药品工商质量监督管理局
2017年政府信息公开工作年度报告
一、概述
2017年,我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,围绕我县2017年政务公开工作要点要求,立足市场监管职能,采取有力措施扎实推进政务公开工作,全年未发生政府信息公开失密、泄密事件,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
二、主动公开政府信息情况
一是通过网站主动公开。将衡南县党政门户网作为我局信息公开的主要渠道,加大公开力度。对部门职能、相关政策法规、行政执法、产品检验检测等内容进行公开。二是通过报刊、网站等媒体主动公开。创立政务微信平台,将其做为发布信息、扩大宣传的重要载体,凡属于涉及公共权益、社会关切及需要社会广泛知晓的,都依法、全面、准确、及时地公开。与《大众生活报》、《当代商报》、《大公报》和湖南红网、衡南本土媒体深度合作,通过媒体重点向广大群众宣传食品药品安全知识、发布消费警示,报道我局工作动态。三是推进企业信用信息公开。2017年涉企信息统一归集公示单位数据:录入许可2138条、行政处罚236条、消委扶持186条、双告知接受信息26143条、双告知反馈信息26125条。
三、依申请公开政府信息情况
2017年,我局无依申请公开政府信息。
四、政府信息公开收费及减免收费情况
2017年,我局无政府信息公开收费。
五、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2017年,我局没有政府信息公开提出的行政复议、诉讼。
六、政府信息公开存在的主要问题及改进措施
(一)存在的问题。一是政府信息公开工作机制还需完善;二是公开时效性还需增强;三是公开内容还需拓展。
(二)改进措施。我局将按照各级关于政务公开相关工作要求,落实责任,全面提升政务公开工作的能力和水平。一是提升工作水平。加大对信息公开工作人员的培训,提高我局各部门信息公开工作的业务水平,促进工作公开透明。二是丰富公开内容。加强信息发布,在原有公开内容的基础上根据公众合理需求,加大公开力度。三是做好服务工作,做好主动公开的同时,继续做好企业档案登记查询服务。
七、附表
指 标 | 单位 | 数量 |
一、主动公开情况 | — | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 28829 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 3 |
制发规范性文件总数 | 件 | 3 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 0 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 10 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 123 |
二、回应解读情况 | — | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 2 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | 0 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | — | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《中华人民共和国政府信息公开条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 631 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | — | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 0 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | — | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 233 |
附件下载: