编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:概述,主动公开,回应解读情况,依申请公开,咨询处理,行政复议、诉讼和申诉,政府信息公开的收费及减免情况,机构建设和经费保障,政府信息公开会议和培训情况,主要问题和改进措施,附表十一部分组成。本年度报告中所列数据的统计期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
一、概述
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,我局2017年进一步加强信息公开工作,紧紧围绕法治政府建设,坚持“以公开为常态、以不公开为例外”的原则,进一步加强、完善和创新了信息公开工作,切实保障了群众的知情权、参与权和监督权。主要围绕以下方面开展了工作:
1、 加强组织领导,全面部署相关工作。我局在接到上级相关信息公开文件后,局领导高度重视,将信息公开工作列入重要议程日程,成立了文体广新局信息公开领导小组,明确了由局办公室具体负责全县政府信息公开日常事务,指导、协调、监督全局信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
(一)公开情况
1、主动及时、全面公开政府信息。我局今年通过县政府门户网主动公开信息168余条,其中公告公示9条,政策法规文件1条,涵盖新闻动态,政策文件、公告公示、行政职权等诸多领域。
(二)公开形式 :
1、互联网
通过衡南县政府网(www.hengnan.gov.cn)信息公开栏发布。
2、公共查阅点
衡南县政务中心。
3、其它渠道
微衡南、衡南手机报等。
三、依申请公开政府信息情况
2017年,我局没有收到要求信息公开的申请,所以没有依申请公开的政府信息。
四、咨询处理情况
2017年,12318文化市场举报中心共受理群众举报38件,并及时予以回复处理。
五、复议、诉讼和申诉情况
2017年,我局无复议、诉讼和申诉情况发生。
六、机构建设和经费保障情况
我局成立了领导小组,由分管领导担任组长,局办公室全权负责信息公开工作相关事宜,设有信息公开工作专职人员1名,兼职人员2名,2017年共安排信息公开专项工作经费2万元。
七、主要存在的问题及改进措施
(一)存在的问题
尽管我局在信息公开方面做了一些的工作,但依然存在一些问题:一是业务学习不够,对政务公开工作的有关政策和措施还不够熟悉。二是公开的信息不够全面,有的公开内容更新不及时或缺乏动态内容。
(二)改进措施
2018年我局政府信息公开工作,要按照《国务院关于加强法治政府建设的意见》有关要求,围绕建设服务型政府的总目标,加强政务公开的载体建设,推进政务公开数字化进程,进一步健全制度,加强学习培训,规范工作流程,及时主动公开政府信息,使政府信息公开工作常态化、规范化。
八、附表
指 标 | 单位 | 数量 |
一、主动公开情况 | — | |
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 168 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 1 |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | — | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | — | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | — | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | — | |
(一)收到申请数 | 件 | 68 |
1.当面申请数 | 件 | 68 |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | 68 |
1.按时办结数 | 件 | |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | |
2.同意公开答复数 | 件 | 38 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 38 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | — | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 1 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | — | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 2 |
附件下载: