独生子女保健费 | ||||||
县、区(市) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 奖励年份 | 本年度应发金额 | 申报人姓名 | 性别 |
衡南县 | 云集街道 | 东屋社区 | 2024 | 240 | 李卫东 | 男 |
衡南县 | 车江街道 | 铁市村 | 2024 | 240 | 谢扬宇 | 男 |
衡南县 | 车江街道 | 神龙村 | 2024 | 240 | 何盛容 | 男 |
衡南县 | 车江街道 | 高宣村 | 2024 | 240 | 李先利 | 男 |
衡南县 | 车江街道 | 金盘村 | 2024 | 240 | 郭俊 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 街道社区 | 2024 | 240 | 刘永恒 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 廖田墟社区 | 2024 | 240 | 李冬成 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 廖田墟社区 | 2024 | 240 | 刘雁飞 | 女 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 廖田墟社区 | 2024 | 240 | 汪晓琴 | 女 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 白洋村 | 2024 | 240 | 魏贵生 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 德星村 | 2024 | 240 | 陈冬华 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 良安村 | 2024 | 240 | 阳建华 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 清竹村 | 2024 | 240 | 张诗碧 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 天竹村 | 2024 | 240 | 阳三平 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 朝阳村 | 2024 | 240 | 阳建军 | 男 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 桐梓山村 | 2024 | 240 | 刘美仪 | 女 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 桐梓山村 | 2024 | 240 | 刘丽花 | 女 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 平山村 | 2024 | 240 | 李红梅 | 女 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 茅岗村 | 2024 | 240 | 李桂枝 | 女 |
衡南县 | 向阳桥街道 | 勤丰村 | 2024 | 240 | 陈紫英 | 女 |
衡南县 | 茶市镇 | 昌阁居委会 | 2024 | 240 | 许可 | 男 |
衡南县 | 茶市镇 | 华光居委会 | 2024 | 240 | 王娥 | 女 |
衡南县 | 茶市镇 | 华光居委会 | 2024 | 240 | 易姣 | 女 |
衡南县 | 茶市镇 | 石子村 | 2024 | 240 | 罗岚 | 女 |
衡南县 | 茶市镇 | 粮塘村 | 2024 | 240 | 罗伟 | 男 |
衡南县 | 茶市镇 | 石桥村 | 2024 | 240 | 王芳 | 女 |
衡南县 | 冠市镇 | 坪田村 | 2024 | 240 | 罗小坚 | 男 |
衡南县 | 冠市镇 | 公塘村 | 2024 | 240 | 阳东柏 | 男 |
衡南县 | 冠市镇 | 引田村 | 2024 | 240 | 罗友平 | 男 |
衡南县 | 冠市镇 | 引田村 | 2024 | 240 | 陈名阳 | 男 |
衡南县 | 冠市镇 | 新塘村 | 2024 | 240 | 罗满元 | 男 |
衡南县 | 冠市镇 | 新塘村 | 2024 | 240 | 刘冬文 | 男 |
衡南县 | 江口镇 | 上街居委会 | 2024 | 240 | 肖瑜 | 女 |
衡南县 | 江口镇 | 同福村 | 2024 | 240 | 张敏 | 女 |
衡南县 | 江口镇 | 袁家村 | 2024 | 240 | 袁军 | 男 |
衡南县 | 江口镇 | 大岭村 | 2024 | 240 | 张巧 | 女 |
衡南县 | 江口镇 | 三平村 | 2024 | 240 | 贺新松 | 男 |
衡南县 | 宝盖镇 | 散市村 | 2024 | 240 | 刘君君 | 男 |
衡南县 | 泉溪镇 | 泉溪村 | 2024 | 240 | 谢海军 | 男 |
衡南县 | 泉溪镇 | 大安村 | 2024 | 240 | 王建荣 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 双合村 | 2024 | 240 | 肖晓晖 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 双合村 | 2024 | 240 | 肖飞波 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 双合村 | 2024 | 240 | 曾小平 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 豆塘村 | 2024 | 240 | 肖建云 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 光辉村 | 2024 | 240 | 申展华 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 珍珠村 | 2024 | 240 | 李小平 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 新境村 | 2024 | 240 | 肖建军 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 石塘铺村 | 2024 | 240 | 陈运头 | 男 |
衡南县 | 洪山镇 | 古城村 | 2024 | 240 | 胡明高 | 男 |
衡南县 | 谭子山镇 | 水莲居委会 | 2024 | 240 | 周莲英 | 女 |
衡南县 | 谭子山镇 | 车站居委会 | 2024 | 240 | 张涵 | 女 |
衡南县 | 谭子山镇 | 司马村 | 2024 | 240 | 谢先法 | 男 |
衡南县 | 谭子山镇 | 水井村 | 2024 | 240 | 易玲 | 女 |
衡南县 | 谭子山镇 | 翔龙村 | 2024 | 240 | 谭桂英 | 女 |
衡南县 | 谭子山镇 | 炮公村 | 2024 | 240 | 谢全全 | 男 |
衡南县 | 谭子山镇 | 五塘村 | 2024 | 240 | 谭明星 | 男 |
衡南县 | 谭子山镇 | 五塘村 | 2024 | 240 | 张小华 | 男 |
衡南县 | 谭子山镇 | 枫树村 | 2024 | 240 | 张卫东 | 男 |
衡南县 | 谭子山镇 | 木潭村 | 2024 | 240 | 王丹 | 女 |
衡南县 | 谭子山镇 | 乐加村 | 2024 | 240 | 周小红 | 女 |
衡南县 | 谭子山镇 | 乐加村 | 2024 | 240 | 肖江连 | 男 |
衡南县 | 谭子山镇 | 杨湖村 | 2024 | 240 | 谢优良 | 男 |
衡南县 | 泉湖镇 | 七塘村 | 2024 | 240 | 王金祥 | 男 |
衡南县 | 泉湖镇 | 双口村 | 2024 | 240 | 文永恒 | 男 |
衡南县 | 泉湖镇 | 建伟村 | 2024 | 240 | 彭飞云 | 男 |
衡南县 | 泉湖镇 | 凤山村 | 2024 | 240 | 谢丁 | 男 |
衡南县 | 泉湖镇 | 龙秀村 | 2024 | 240 | 张朝龙 | 男 |
衡南县 | 泉湖镇 | 康龙村 | 2024 | 240 | 肖菊英 | 女 |
衡南县 | 柞市镇 | 河阳村 | 2024 | 240 | 周克俊 | 男 |
衡南县 | 柞市镇 | 阳兴村 | 2024 | 240 | 刘信林 | 男 |
衡南县 | 柞市镇 | 柞市村 | 2024 | 240 | 刘保军 | 男 |
衡南县 | 柞市镇 | 师塘村 | 2024 | 240 | 谭龙寒 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 三拱桥居委会 | 2024 | 240 | 王诚林 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 占禾冲村 | 2024 | 240 | 李美花 | 女 |
衡南县 | 茅市镇 | 白木江村 | 2024 | 240 | 全裕国 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 灯芯坪村 | 2024 | 240 | 全爱娣 | 女 |
衡南县 | 茅市镇 | 八石村 | 2024 | 240 | 全建国 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 茅市村 | 2024 | 240 | 封加秀 | 女 |
衡南县 | 茅市镇 | 荣贵村 | 2024 | 240 | 全宏产 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 宝树村 | 2024 | 240 | 周峰 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 泛市村 | 2024 | 240 | 全宏军 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 坪山村 | 2024 | 240 | 段宜友 | 男 |
衡南县 | 茅市镇 | 三星村 | 2024 | 240 | 全玉国 | 男 |
衡南县 | 硫市镇 | 新桥村 | 2024 | 240 | 蒋红兵 | 男 |
衡南县 | 硫市镇 | 贞元村 | 2024 | 240 | 李林 | 男 |
衡南县 | 硫市镇 | 天胜村 | 2024 | 240 | 王晓军 | 男 |
衡南县 | 栗江镇 | 长坪村 | 2024 | 240 | 王露燕 | 女 |
衡南县 | 栗江镇 | 接龙村 | 2024 | 240 | 王娟 | 女 |
衡南县 | 栗江镇 | 接龙村 | 2024 | 240 | 王丽军 | 男 |
衡南县 | 栗江镇 | 新月村 | 2024 | 240 | 邹昌顺 | 男 |
衡南县 | 栗江镇 | 新月村 | 2024 | 240 | 李孔银 | 男 |
衡南县 | 栗江镇 | 西山村 | 2024 | 240 | 欧海辉 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 近尾洲社区 | 2024 | 240 | 段立生 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 羊角村 | 2024 | 240 | 刘业友 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 羊角村 | 2024 | 240 | 陈献阳 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 福元村 | 2024 | 240 | 陈立冬 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 八宝村 | 2024 | 240 | 陈诗定 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 义仁村 | 2024 | 240 | 石晟林 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 义仁村 | 2024 | 240 | 周念 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 朱雅村 | 2024 | 240 | 李益阳 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 朱雅村 | 2024 | 240 | 李玲 | 女 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 同善村 | 2024 | 240 | 刘诗华 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 新育村 | 2024 | 240 | 李少辉 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 合家村 | 2024 | 240 | 何书生 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 大梓村 | 2024 | 240 | 吴增福 | 男 |
衡南县 | 近尾洲镇 | 大梓村 | 2024 | 240 | 夏生福 | 男 |
衡南县 | 咸塘镇 | 桐岗村 | 2024 | 240 | 黄勇 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 松江社区 | 2024 | 240 | 杨瑞 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 长青社区 | 2024 | 240 | 武 琦 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 高江村 | 2024 | 240 | 阳衡荣 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 松竹村 | 2024 | 240 | 张海波 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 高峰村 | 2024 | 240 | 王宁宁 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 果塘村 | 2024 | 240 | 黄元秀 | 女 |
衡南县 | 松江镇 | 福兴村 | 2024 | 240 | 王小军 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 尚书村 | 2024 | 240 | 陈习平 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 贻庆村 | 2024 | 240 | 龙建民 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 贻庆村 | 2024 | 240 | 刘峤 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 贻庆村 | 2024 | 240 | 刘成田 | 男 |
衡南县 | 松江镇 | 凉市村 | 2024 | 240 | 李小明 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 老街居委会 | 2024 | 240 | 贺诗利 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 老街居委会 | 2024 | 240 | 周小林 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 老街居委会 | 2024 | 240 | 胡平川 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 老街居委会 | 2024 | 240 | 罗华 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 泉塘居委会 | 2024 | 240 | 陶应敏 | 女 |
衡南县 | 三塘镇 | 泉塘居委会 | 2024 | 240 | 谭小辉 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 银鸽居委会 | 2024 | 240 | 刘璐 | 女 |
衡南县 | 三塘镇 | 小桥居委会 | 2024 | 240 | 谢巧荣 | 女 |
衡南县 | 三塘镇 | 洲巩桥居委会 | 2024 | 240 | 罗双喜 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 大广村 | 2024 | 240 | 吕忠良 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 龙唤村 | 2024 | 240 | 周伟 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 晓泉村 | 2024 | 240 | 何云飞 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 晓泉村 | 2024 | 240 | 罗后金 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 晓泉村 | 2024 | 240 | 李云番 | 女 |
衡南县 | 三塘镇 | 竹塘村 | 2024 | 240 | 肖海燕 | 女 |
衡南县 | 三塘镇 | 洲市村 | 2024 | 240 | 彭超众 | 男 |
衡南县 | 三塘镇 | 宝庆村 | 2024 | 240 | 王承军 | 男 |
衡南县 | 岐山镇 | 日光村 | 2024 | 240 | 肖吉彪 | 男 |
衡南县 | 岐山镇 | 东华村 | 2024 | 240 | 胡海军 | 男 |
衡南县 | 岐山镇 | 芳冲村 | 2024 | 240 | 李孝春 | 男 |
衡南县 | 相市乡 | 相公堡居委会 | 2024 | 240 | 李丽 | 女 |
衡南县 | 相市乡 | 托塘村 | 2024 | 240 | 洪宁恕 | 女 |
衡南县 | 相市乡 | 许田村 | 2024 | 240 | 罗蕾 | 女 |
附件下载: