清政发﹝2020﹞8号
衡南县人民政府
关于公布实施衡南县城镇基准地价更新
成果的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县直机关各单位:
为规范土地市场,加强土地资产管理,充分发挥土地价格在市场经济中的宏观调控作用,根据国家和省市有关规定,县政府组织相关部门对全县范围内的基准地价成果进行了更新,并根据湖南省自然资源厅《关于同意公布实施衡南县城镇基准地价更新成果的函》,现予以公布实施,请认真遵照执行。
一、本次公布的基准地价为县城及其街道办事处、乡镇范围内商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务(I、II类)四类用地的区片价及商服路线价格。其估价期日为2020年1月1日。
二、新的基准地价是政府宏观调控土地价格的重要手段,土地出让、转让、租赁、抵押、改变用途、调整容积率等涉及土地的经济活动,都必须以新的基准地价为依据。
三、宗地出让底价的确定,应当通过有土地评估资质的评估机构评估,原则上不能低于基准地价。如果评估价高于基准地价的,按评估价确定,如果评估价低于基准地价,则按基准地价确定。
四、本轮工业用地最低基准地价县城为380元/㎡,县城以外乡镇最低价为285元/㎡。
五、本次公布的基准地价自2021年1月1日起执行,原南政发[2016]5号文件同时废止。
附件: 1、衡南县县城商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务(I、II类)用地级别价表
2、衡南县县城临街商服用地路线价表
3、各街道办事处、乡镇商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务(I、II类)级别价表
衡南县人民政府
2020年8月24日
附件1
衡南县县城商服、住宅及工矿仓储用地基准地价表
土地级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 1950 | 130 | 1280 | 85.3 | 480 | 32 |
二级 | 1650 | 110 | 1060 | 70.7 | 420 | 28 |
三级 | 1050 | 70 | 890 | 59.3 | 380 | 25.3 |
衡南县县城公共管理与公共服务用地基准地价表
土地级别 | 公共管理与公共服务用地I类 | 公共管理与公共服务用地II类 | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
一级 | 890 | 59.3 | 480 | 32 |
二级 | 740 | 49.3 | 420 | 28 |
三级 | 620 | 41.3 | 380 | 25.3 |
衡南县县城临街商服路线价表
单位:元/平方米
序号 | 路段名称 | 起--止 | 标准深度 | 路线价 |
---|---|---|---|---|
1 | 云集大道 | 滨江路-云峰路 | 16 | 4550 |
2 | 新塘路 | 云集大道-正德路 | 16 | 4550 |
3 | 雅园路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3900 |
4 | 云峰路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3900 |
5 | 云集大道 | 云峰路-清泉路 | 16 | 3780 |
6 | 清园路 | 云集大道-正德路 | 16 | 3780 |
7 | 云峰路 | 滨江北路-云集大道 | 16 | 3510 |
8 | 新塘路 | 滨江北路-云集大道 | 16 | 3510 |
9 | 云雅路 | 清园路-滨江路 | 16 | 3240 |
10 | 雅园路 | 云雅路-云集大道 | 16 | 3240 |
11 | 黄金路 | 清园路-滨江路 | 16 | 3375 |
12 | 公园北路 | 清园路-滨江路 | 16 | 3240 |
13 | 公园南路 | 清园路-滨江路 | 16 | 3240 |
14 | 滨江南路 | 正德路-云集大道 | 16 | 3480 |
15 | 滨江北路 | 云集大道-云雅路 | 16 | 3240 |
16 | 云峰路 | 正德路-沁园路 | 16 | 3240 |
17 | 雅园路 | 正德路-建设路 | 14 | 2970 |
18 | 云集大道 | 兴园路-清泉路 | 14 | 3200 |
19 | 清园路 | 正德路-石塘路 | 14 | 2970 |
20 | 清泉路 | 滨江路-正德路 | 16 | 3040 |
21 | 清泉路 | 正德路-石塘路 | 14 | 2700 |
22 | 沁园路 | 建设路-清泉路 | 14 | 2700 |
23 | 滨江南路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2520 |
24 | 滨江北路 | 云雅路东-云雅路西 | 12 | 2520 |
25 | 雅园路 | 云雅路东-云雅路西 | 12 | 2520 |
26 | 云雅璐 | 清园路-清泉路 | 12 | 2520 |
27 | 正德路 | 清园路-清泉路 | 12 | 2520 |
28 | 泉梓路 | 清泉路-正德路 | 12 | 2520 |
29 | 石塘路 | 清泉路-云峰路 | 12 | 2520 |
30 | 云峰路 | 沁园路-外环南路 | 12 | 2600 |
31 | 鸿兴路 | 兴园路-鸿业路 | 12 | 2520 |
32 | 滨江北路 | 兴园路-清泉路 | 12 | 2240 |
33 | 黄金路 | 清园路-鸿业路 | 14 | 2800 |
34 | 黄金路 | 兴园路-鸿业路 | 12 | 2240 |
35 | 云集大道 | 云叶路-兴园路 | 12 | 2520 |
36 | 衡云快速干道 | 云集大道-滨江南路 | 14 | 2835 |
37 | 衡云快速干道 | 云集大道-大坪路 | 14 | 3240 |
38 | 云集大道 | 云湘路-衡云快速干道 | 12 | 2175 |
39 | 正德路 | 清泉路-兴园路 | 12 | 2175 |
40 | 泉梓路 | 清泉路-兴园路 | 12 | 2030 |
41 | 沁园路 | 清泉路-兴园路 | 12 | 2030 |
42 | 石塘路 | 清泉路-兴园路 | 12 | 2030 |
43 | 鸿业路 | 滨江路-正德路 | 12 | 2800 |
44 | 鸿业路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2520 |
45 | 富园路 | 滨江路-正德路 | 12 | 2520 |
46 | 富园路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2240 |
47 | 富兴路 | 滨江路-正德路 | 12 | 2240 |
48 | 富兴路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2030 |
49 | 兴园路 | 滨江路-正德路 | 12 | 2240 |
50 | 兴园路 | 正德路-石塘路 | 12 | 2030 |
51 | 亲水路 | 云集大道-云市路 | 12 | 2520 |
52 | 云集大道 | 亲水路-余诗路 | 14 | 2840 |
53 | 云集大道 | 余诗路-车站路 | 12 | 2240 |
54 | 迎宾路 | 云集大道-云市路 | 14 | 3040 |
55 | 云市路 | 亲水路-车站路 | 14 | 2800 |
56 | 船山路 | 亲水路-余诗路 | 12 | 2520 |
57 | 赤水路 | 亲水路-余诗路 | 12 | 2520 |
附件3
衡南县各街道办事处、乡镇商服、住宅、工矿仓储、公共管理与公共服务(I、II类)用地级别价表
单位:元/平方米
等别 | 乡镇 名称 | 级别 | 商服 | 住宅 | 工矿仓储 | 公共服务(I类) | 公共服务(II类) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一等 | 三塘镇 | Ⅰ | 1800 | 1200 | 480 | 1020 | 480 |
Ⅱ | 1500 | 1050 | 440 | 835 | 440 | ||
III | 1200 | 900 | 400 | 765 | 400 | ||
二等 | 泉溪镇 | Ⅰ | 950 | 820 | 420 | 700 | 420 |
Ⅱ | 860 | 700 | 400 | 600 | 400 | ||
咸塘镇 | Ⅰ | 1400 | 1200 | 420 | 1020 | 420 | |
Ⅱ | 1000 | 900 | 400 | 765 | 400 | ||
向阳街道 办事处 | Ⅰ | 900 | 640 | 420 | 545 | 350 | |
Ⅱ | 600 | 560 | 400 | 475 | 325 | ||
Ⅲ | 540 | 480 | 380 | 410 | 300 | ||
车江街道 办事处 | Ⅰ | 960 | 800 | 420 | 680 | 420 | |
Ⅱ | 720 | 620 | 400 | 520 | 400 | ||
III | 640 | 560 | 380 | 480 | 380 | ||
三等 | 花桥镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
谭子山镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
茶市镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
冠市镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
茅市镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
硫市镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
鸡笼镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
江口镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
泉湖镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
栗江镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
宝盖镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
洪山镇 | Ⅰ | 650 | 540 | 320 | 460 | 320 | |
Ⅱ | 500 | 440 | 290 | 380 | 290 | ||
四等 | 铁丝塘镇 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
松江镇 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
近尾洲镇 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
柞市镇 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
向阳桥街道(原廖田镇) | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
相市乡 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
上壁集市 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
隆市集市 | Ⅰ | 550 | 460 | 300 | 410 | 300 | |
Ⅱ | 460 | 420 | 285 | 370 | 285 | ||
樟树脚集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
大山集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
洲市集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
川口片区 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
福全集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
永兴集市 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 | ||
岐山办事处 | Ⅰ | 500 | 440 | 300 | 400 | 300 | |
Ⅱ | 440 | 400 | 285 | 360 | 285 |
附件下载: