衡南县2023年农村危房改造对象公示 经村、镇、县三级审核,现对村、镇评议通过的拟进行农村危房改造农户对象名单进行公示。公示期为7天,公示期间,有任何问题反映请拨打县危改领导小组咨询投诉电话、乡镇危改咨询投诉电话反映问题。 衡南县住房和城乡建设局 2023年5月4日 | |||||
衡南县危改领导小组咨询投诉电话:0734-8770996 向阳桥街道危改咨询投诉电话:0734-8742601 柞市镇危改咨询投诉电话:0734-8941410 茅市镇危改咨询投诉电话:0734-8776431 茶市镇危改咨询投诉电话:0734-8757133 硫市镇危改咨询投诉电话:0734-8782341 相市乡危改咨询投诉电话:0734-8691211 栗江镇危改咨询投诉电话:0734-8785431 江口镇危改咨询投诉电话:0734-8016101 近尾洲镇危改咨询投诉电话:0734-8091009 冠市镇危改咨询投诉电话:0734-8766431 车江街道危改咨询投诉电话:0734-8732432 宝盖镇危改咨询投诉电话:0734-8022453 松江镇危改咨询投诉电话:0734-88080118 花桥镇危改咨询投诉电话:0734-8763888 云集街道危改咨询投诉电话:0734-8981000 铁丝塘镇危改咨询投诉电话:0734-8062501 洪山镇危改咨询投诉电话:0734-8042146 泉溪镇危改咨询投诉电话:0734-8752431 谭子山镇危改咨询投诉电话:0734-8792098 咸塘镇危改咨询投诉电话:0734-8700168 泉湖镇危改咨询投诉电话:0734-8911001 三塘镇危改咨询投诉电话:0734-8722111 岐山镇危改咨询投诉电话:0734-8772402 | |||||
衡南县2023年农村危房改造对象名单 | |||||
序号 | 乡(镇) | 村 组 | 姓名 | 农户贫困类型 | 列入计划年度 |
1 | 宝盖镇 | 宝盖村 | 王春平 | 其他脱贫户 | 2023 |
2 | 宝盖镇 | 高山村 | 贺孝衡 | 其他脱贫户 | 2023 |
3 | 宝盖镇 | 梅塘村 | 王检生 | 易返贫致贫户 | 2023 |
4 | 宝盖镇 | 梅塘村 | 肖佑生 | 农村低保边缘户 | 2023 |
5 | 宝盖镇 | 小泉村 | 陈禅 | 易返贫致贫户 | 2023 |
6 | 宝盖镇 | 小泉村 | 罗树生 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
7 | 宝盖镇 | 小泉村 | 余纯林 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
8 | 宝盖镇 | 小泉村 | 张喜发 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
9 | 宝盖镇 | 小泉村 | 张长庚 | 其他脱贫户 | 2023 |
10 | 茶市镇 | 杜桥村 | 肖格晨 | 其他脱贫户 | 2023 |
11 | 茶市镇 | 何祠村 | 江友宏 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
12 | 茶市镇 | 何祠村 | 罗海波 | 农村低保户 | 2023 |
13 | 茶市镇 | 江兴村 | 董建华 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
14 | 茶市镇 | 江兴村 | 董祖华 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
15 | 茶市镇 | 江兴村 | 江小云 | 其他脱贫户 | 2023 |
16 | 茶市镇 | 粮塘村 | 王召华 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
17 | 茶市镇 | 粮塘村 | 肖建年 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
18 | 车江街道 | 白水村 | 唐明 | 其他脱贫户 | 2023 |
19 | 车江街道 | 高宣村 | 宁玉成 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
20 | 车江街道 | 恒星村 | 李绍英 | 农村低保户 | 2023 |
21 | 车江街道 | 恒星村 | 刘建福 | 农村低保户 | 2023 |
22 | 车江街道 | 花桥村 | 费良友 | 其他脱贫户 | 2023 |
23 | 车江街道 | 龙山村 | 杨小生 | 其他脱贫户 | 2023 |
24 | 车江街道 | 龙山村 | 杨余德 | 其他脱贫户 | 2023 |
25 | 车江街道 | 神龙村 | 何盛娥 | 其他脱贫户 | 2023 |
26 | 车江街道 | 神龙村 | 何玉辉 | 其他脱贫户 | 2023 |
27 | 车江街道 | 神龙村 | 王保生 | 其他脱贫户 | 2023 |
28 | 车江街道 | 神龙村 | 王淑荣 | 其他脱贫户 | 2023 |
29 | 车江街道 | 胜利村 | 蔡冬梅 | 其他脱贫户 | 2023 |
30 | 车江街道 | 胜利村 | 李仁伟 | 其他脱贫户 | 2023 |
31 | 车江街道 | 胜利村 | 李玉生 | 其他脱贫户 | 2023 |
32 | 车江街道 | 胜利村 | 阳定菊 | 农村低保户 | 2023 |
33 | 车江街道 | 十牛峰村 | 曾凡洪 | 其他脱贫户 | 2023 |
34 | 车江街道 | 铁市村 | 刘贻宏 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
35 | 车江街道 | 铁市村 | 宋建成 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
36 | 车江街道 | 铁市村 | 唐云林 | 其他脱贫户 | 2023 |
37 | 车江街道 | 铁市村 | 王诚娥 | 其他脱贫户 | 2023 |
38 | 车江街道 | 铁市村 | 谢树果 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
39 | 车江街道 | 长合村 | 周定秋 | 其他脱贫户 | 2023 |
40 | 冠市镇 | 公塘村 | 阳家方 | 易返贫致贫户 | 2023 |
41 | 冠市镇 | 冠市村 | 贺正元 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
42 | 冠市镇 | 黄竹村 | 陈英爱 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
43 | 冠市镇 | 黄竹村 | 陈英凤 | 其他脱贫户 | 2023 |
44 | 冠市镇 | 黄竹村 | 阳爱国 | 农村低保边缘户 | 2023 |
45 | 冠市镇 | 梅盐村 | 蔡谷忠 | 易返贫致贫户 | 2023 |
46 | 冠市镇 | 梅盐村 | 蔡前进 | 易返贫致贫户 | 2023 |
47 | 冠市镇 | 梅盐村 | 廖小雪 | 易返贫致贫户 | 2023 |
48 | 冠市镇 | 梅盐村 | 罗秋枚 | 其他脱贫户 | 2023 |
49 | 冠市镇 | 畔壁村 | 李开棚 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
50 | 冠市镇 | 畔壁村 | 李开忠 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
51 | 冠市镇 | 畔壁村 | 阳满生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
52 | 冠市镇 | 坪田村 | 贺桂元 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
53 | 冠市镇 | 坪田村 | 廖道洋 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
54 | 冠市镇 | 坪田村 | 刘春生 | 其他脱贫户 | 2023 |
55 | 冠市镇 | 坪田村 | 罗端生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
56 | 冠市镇 | 吐泉村 | 陈云菊 | 农村低保边缘户 | 2023 |
57 | 冠市镇 | 吐泉村 | 刘彬彬 | 其他脱贫户 | 2023 |
58 | 冠市镇 | 五一村 | 胡许元 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
59 | 冠市镇 | 五一村 | 刘军华 | 农村低保户 | 2023 |
60 | 冠市镇 | 五一村 | 刘新徕 | 农村低保户 | 2023 |
61 | 冠市镇 | 新塘村 | 刘方桂 | 易返贫致贫户 | 2023 |
62 | 冠市镇 | 杨武村 | 李金菊 | 易返贫致贫户 | 2023 |
63 | 冠市镇 | 杨武村 | 罗金元 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
64 | 冠市镇 | 杨武村 | 王卫东 | 易返贫致贫户 | 2023 |
65 | 冠市镇 | 杨武村 | 阳友乃 | 易返贫致贫户 | 2023 |
66 | 冠市镇 | 引田村 | 马安槐 | 易返贫致贫户 | 2023 |
67 | 冠市镇 | 引田村 | 王治莲 | 其他脱贫户 | 2023 |
68 | 冠市镇 | 足田村 | 陈吉财 | 易返贫致贫户 | 2023 |
69 | 冠市镇 | 足田村 | 蒋满春 | 其他脱贫户 | 2023 |
70 | 冠市镇 | 足田村 | 李勇 | 易返贫致贫户 | 2023 |
71 | 冠市镇 | 足田村 | 刘华林 | 易返贫致贫户 | 2023 |
72 | 冠市镇 | 足田村 | 刘诗忠 | 易返贫致贫户 | 2023 |
73 | 冠市镇 | 足田村 | 陶含成 | 易返贫致贫户 | 2023 |
74 | 冠市镇 | 足田村 | 陶云峰 | 易返贫致贫户 | 2023 |
75 | 洪山镇 | 豆塘村 | 胡林 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
76 | 洪山镇 | 古城村 | 欧传可 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
77 | 洪山镇 | 古城村 | 王芳云 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
78 | 洪山镇 | 光辉村 | 胡毛徕 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
79 | 洪山镇 | 光辉村 | 胡庭校 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
80 | 洪山镇 | 洪市村 | 曹述宏 | 其他脱贫户 | 2023 |
81 | 洪山镇 | 墨江村 | 陈思美 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
82 | 洪山镇 | 墨江村 | 刘华桃 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
83 | 洪山镇 | 墨江村 | 欧阳振学 | 农村低保户 | 2023 |
84 | 洪山镇 | 石塘铺村 | 曹普云 | 易返贫致贫户 | 2023 |
85 | 洪山镇 | 石塘铺村 | 王倦生 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
86 | 洪山镇 | 双合村 | 李家娥 | 其他脱贫户 | 2023 |
87 | 洪山镇 | 双合村 | 朱大军 | 其他脱贫户 | 2023 |
88 | 洪山镇 | 双王庙社区 | 李德英 | 农村低保户 | 2023 |
89 | 洪山镇 | 双王庙社区 | 肖竹英 | 农村低保户 | 2023 |
90 | 洪山镇 | 太和村 | 肖爱民 | 农村低保户 | 2023 |
91 | 洪山镇 | 太和村 | 张福元 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
92 | 洪山镇 | 五塘铺村 | 王祥云 | 农村低保边缘户 | 2023 |
93 | 洪山镇 | 新境村 | 李仕力 | 其他脱贫户 | 2023 |
94 | 洪山镇 | 新境村 | 许仁初 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
95 | 洪山镇 | 兴隆庵村 | 胡召信 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
96 | 洪山镇 | 杨名村 | 肖利华 | 农村低保户 | 2023 |
97 | 洪山镇 | 杨名村 | 肖社生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
98 | 洪山镇 | 珍珠村 | 刘定周 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
99 | 洪山镇 | 珍珠村 | 肖恒生 | 其他脱贫户 | 2023 |
100 | 花桥镇 | 白水村 | 谭才义 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
101 | 花桥镇 | 豹泉村 | 颜小冬 | 其他脱贫户 | 2023 |
102 | 花桥镇 | 高新村 | 胡佐林 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
103 | 花桥镇 | 管冲村 | 邓海云 | 其他脱贫户 | 2023 |
104 | 花桥镇 | 管冲村 | 阳笃任 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
105 | 花桥镇 | 黄竹町村 | 贺三妹 | 农村低保户 | 2023 |
106 | 花桥镇 | 黄竹町村 | 刘丙伍 | 易返贫致贫户 | 2023 |
107 | 花桥镇 | 黄竹町村 | 谢后余 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
108 | 花桥镇 | 将军村 | 颜玉枚 | 易返贫致贫户 | 2023 |
109 | 花桥镇 | 接官亭村 | 何解英 | 其他脱贫户 | 2023 |
110 | 花桥镇 | 龙海村 | 胡小龙 | 其他脱贫户 | 2023 |
111 | 花桥镇 | 龙海村 | 唐桂南 | 其他脱贫户 | 2023 |
112 | 花桥镇 | 龙海村 | 唐秋吉 | 农村低保边缘户 | 2023 |
113 | 花桥镇 | 龙海村 | 唐生华 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
114 | 花桥镇 | 龙海村 | 唐长初 | 农村低保边缘户 | 2023 |
115 | 花桥镇 | 龙皮桥村 | 胡禄金 | 其他脱贫户 | 2023 |
116 | 花桥镇 | 龙皮桥村 | 胡治固 | 其他脱贫户 | 2023 |
117 | 花桥镇 | 龙皮桥村 | 阳荣桂 | 其他脱贫户 | 2023 |
118 | 花桥镇 | 麦元村 | 吴探华 | 易返贫致贫户 | 2023 |
119 | 花桥镇 | 畔冲村 | 颜官徕 | 其他脱贫户 | 2023 |
120 | 花桥镇 | 清瑞村 | 黄新华 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
121 | 花桥镇 | 伞峰村 | 李初初 | 易返贫致贫户 | 2023 |
122 | 花桥镇 | 伞峰村 | 李建中 | 易返贫致贫户 | 2023 |
123 | 花桥镇 | 伞峰村 | 阳纯富 | 易返贫致贫户 | 2023 |
124 | 花桥镇 | 石丘村 | 谢云花 | 农村低保户 | 2023 |
125 | 江口镇 | 白马村 | 李华生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
126 | 江口镇 | 白马村 | 李贤强 | 农村低保户 | 2023 |
127 | 江口镇 | 大岭村 | 谢新本 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
128 | 江口镇 | 关美村 | 蔡怀生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
129 | 江口镇 | 关美村 | 廖秋生 | 农村低保户 | 2023 |
130 | 江口镇 | 关美村 | 刘艾球 | 其他脱贫户 | 2023 |
131 | 江口镇 | 关美村 | 杨桂文 | 农村低保户 | 2023 |
132 | 江口镇 | 江口村 | 倪新生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
133 | 江口镇 | 金堂村 | 廖七元 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
134 | 江口镇 | 金堂村 | 谭光华 | 其他脱贫户 | 2023 |
135 | 江口镇 | 九龙村 | 陈运华 | 农村低保户 | 2023 |
136 | 江口镇 | 九龙村 | 肖友元 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
137 | 江口镇 | 楠木村 | 陈金生 | 农村低保户 | 2023 |
138 | 江口镇 | 楠木村 | 陈英生 | 其他脱贫户 | 2023 |
139 | 江口镇 | 楠木村 | 廖德保 | 其他脱贫户 | 2023 |
140 | 江口镇 | 浦塘村 | 廖仁公 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
141 | 江口镇 | 浦塘村 | 廖义东 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
142 | 江口镇 | 浦塘村 | 廖义元 | 农村低保边缘户 | 2023 |
143 | 江口镇 | 泉边村 | 曹令菊 | 其他脱贫户 | 2023 |
144 | 江口镇 | 泉边村 | 廖冬华 | 其他脱贫户 | 2023 |
145 | 江口镇 | 泉边村 | 倪南生 | 农村低保户 | 2023 |
146 | 江口镇 | 泉边村 | 倪申保 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
147 | 江口镇 | 泉边村 | 倪秀平 | 农村低保户 | 2023 |
148 | 江口镇 | 泉边村 | 倪益江 | 农村低保户 | 2023 |
149 | 江口镇 | 三平村 | 贺方付 | 其他脱贫户 | 2023 |
150 | 江口镇 | 三平村 | 杨满生 | 其他脱贫户 | 2023 |
151 | 江口镇 | 杉林村 | 沈运贤 | 农村低保户 | 2023 |
152 | 江口镇 | 胜利村 | 刘凤英 | 其他脱贫户 | 2023 |
153 | 江口镇 | 胜利村 | 刘建成 | 其他脱贫户 | 2023 |
154 | 江口镇 | 胜利村 | 倪南云 | 农村低保户 | 2023 |
155 | 江口镇 | 胜利村 | 周杨玉 | 其他脱贫户 | 2023 |
156 | 江口镇 | 双联村 | 贺正祥 | 其他脱贫户 | 2023 |
157 | 江口镇 | 同福村 | 贺光权 | 其他脱贫户 | 2023 |
158 | 江口镇 | 同福村 | 贺确翠 | 其他脱贫户 | 2023 |
159 | 江口镇 | 同福村 | 凌寿柏 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
160 | 江口镇 | 同福村 | 杨桂英 | 农村低保户 | 2023 |
161 | 江口镇 | 延寿村 | 贺光条 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
162 | 江口镇 | 延寿村 | 廖务生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
163 | 江口镇 | 延寿村 | 廖中员 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
164 | 江口镇 | 玉碧村 | 贺佑生 | 其他脱贫户 | 2023 |
165 | 江口镇 | 玉碧村 | 贺正秋 | 农村低保户 | 2023 |
166 | 江口镇 | 玉碧村 | 谢伍林 | 农村低保户 | 2023 |
167 | 江口镇 | 玉碧村 | 周七生 | 其他脱贫户 | 2023 |
168 | 江口镇 | 袁家村 | 陈喜生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
169 | 近尾洲镇 | 大梓村 | 周福生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
170 | 近尾洲镇 | 合家村 | 全宏志 | 农村低保户 | 2023 |
171 | 近尾洲镇 | 清江村 | 邓三元 | 其他脱贫户 | 2023 |
172 | 近尾洲镇 | 清江村 | 李善陶 | 其他脱贫户 | 2023 |
173 | 近尾洲镇 | 清江村 | 龙小平 | 其他脱贫户 | 2023 |
174 | 近尾洲镇 | 清江村 | 伍春香 | 其他脱贫户 | 2023 |
175 | 近尾洲镇 | 清江村 | 夏国生 | 其他脱贫户 | 2023 |
176 | 近尾洲镇 | 清江村 | 夏建平 | 其他脱贫户 | 2023 |
177 | 近尾洲镇 | 蒸市村 | 尹书保 | 其他脱贫户 | 2023 |
178 | 栗江镇 | 白洲村 | 李春生 | 其他脱贫户 | 2023 |
179 | 栗江镇 | 白洲村 | 李宁样 | 其他脱贫户 | 2023 |
180 | 栗江镇 | 白洲村 | 苏础诚 | 其他脱贫户 | 2023 |
181 | 栗江镇 | 白洲村 | 王一兵 | 其他脱贫户 | 2023 |
182 | 栗江镇 | 赤土村 | 刘小明 | 其他脱贫户 | 2023 |
183 | 栗江镇 | 赤土村 | 王一武 | 其他脱贫户 | 2023 |
184 | 栗江镇 | 大泉村 | 王桂香 | 其他脱贫户 | 2023 |
185 | 栗江镇 | 大泉村 | 王龙诚 | 其他脱贫户 | 2023 |
186 | 栗江镇 | 东方红村 | 王衡军 | 易返贫致贫户 | 2023 |
187 | 栗江镇 | 东方红村 | 王喜成 | 易返贫致贫户 | 2023 |
188 | 栗江镇 | 接龙村 | 王芳喜 | 农村低保户 | 2023 |
189 | 栗江镇 | 接龙村 | 王新华 | 其他脱贫户 | 2023 |
190 | 栗江镇 | 里鱼村 | 陈双福 | 易返贫致贫户 | 2023 |
191 | 栗江镇 | 里鱼村 | 唐代凯 | 农村低保户 | 2023 |
192 | 栗江镇 | 栗江村 | 刘谋英 | 其他脱贫户 | 2023 |
193 | 栗江镇 | 青峰村 | 王方旗 | 农村低保户 | 2023 |
194 | 栗江镇 | 青峰村 | 王一喜 | 农村低保户 | 2023 |
195 | 栗江镇 | 青峰村 | 王元文 | 其他脱贫户 | 2023 |
196 | 栗江镇 | 青峰村 | 杨枫 | 其他脱贫户 | 2023 |
197 | 栗江镇 | 石滩村 | 陈四清 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
198 | 栗江镇 | 石滩村 | 罗新春 | 农村低保户 | 2023 |
199 | 栗江镇 | 西山村 | 刘满凤 | 其他脱贫户 | 2023 |
200 | 栗江镇 | 西山村 | 欧阳禄 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
201 | 栗江镇 | 新月村 | 金树生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
202 | 栗江镇 | 新月村 | 王芳军 | 农村低保户 | 2023 |
203 | 栗江镇 | 余岭村 | 欧诗伟 | 其他脱贫户 | 2023 |
204 | 栗江镇 | 余岭村 | 王红英 | 其他脱贫户 | 2023 |
205 | 栗江镇 | 长坪村 | 王生诚 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
206 | 栗江镇 | 柘田村 | 王大明 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
207 | 栗江镇 | 柘田村 | 王猛 | 农村低保户 | 2023 |
208 | 硫市镇 | 福民村 | 陈天保 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
209 | 硫市镇 | 福民村 | 王天宝 | 其他脱贫户 | 2023 |
210 | 硫市镇 | 福民村 | 周永国 | 其他脱贫户 | 2023 |
211 | 硫市镇 | 古山村 | 贺代仁 | 其他脱贫户 | 2023 |
212 | 硫市镇 | 古山村 | 阳建云 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
213 | 硫市镇 | 古山村 | 阳玲静 | 农村低保户 | 2023 |
214 | 硫市镇 | 古山村 | 阳诗莲 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
215 | 硫市镇 | 集福村 | 陈兰英 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
216 | 硫市镇 | 集福村 | 段小林 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
217 | 硫市镇 | 集福村 | 段自卫 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
218 | 硫市镇 | 乐玉村 | 陈若春 | 其他脱贫户 | 2023 |
219 | 硫市镇 | 乐玉村 | 陈远银 | 农村低保户 | 2023 |
220 | 硫市镇 | 乐玉村 | 段徽平 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
221 | 硫市镇 | 乐玉村 | 刘一桂 | 易返贫致贫户 | 2023 |
222 | 硫市镇 | 硫市村 | 陈锡连 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
223 | 硫市镇 | 硫市村 | 宁宏军 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
224 | 硫市镇 | 硫市村 | 宁资英 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
225 | 硫市镇 | 龙鹤村 | 王继武 | 农村低保户 | 2023 |
226 | 硫市镇 | 龙鹤村 | 张平生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
227 | 硫市镇 | 龙鹤村 | 张卫祖 | 农村低保边缘户 | 2023 |
228 | 硫市镇 | 排楼村 | 唐代军 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
229 | 硫市镇 | 排楼村 | 唐盛生 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
230 | 硫市镇 | 排楼村 | 唐先庆 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
231 | 硫市镇 | 盘古村 | 陈海军 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
232 | 硫市镇 | 盘古村 | 陈宇云 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
233 | 硫市镇 | 盘古村 | 何际林 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
234 | 硫市镇 | 盘古村 | 宁八豪 | 易返贫致贫户 | 2023 |
235 | 硫市镇 | 荣华村 | 范助贵 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
236 | 硫市镇 | 侍郎村 | 黄大法 | 农村低保户 | 2023 |
237 | 硫市镇 | 侍郎村 | 唐声英 | 其他脱贫户 | 2023 |
238 | 硫市镇 | 侍郎村 | 王继宇 | 农村低保户 | 2023 |
239 | 硫市镇 | 侍郎村 | 王一高 | 其他脱贫户 | 2023 |
240 | 硫市镇 | 侍郎村 | 周宏玉 | 农村低保户 | 2023 |
241 | 硫市镇 | 太阳村 | 贺迎兰 | 农村低保户 | 2023 |
242 | 硫市镇 | 太阳村 | 蒋春英 | 农村低保户 | 2023 |
243 | 硫市镇 | 太阳村 | 罗元冬 | 农村低保户 | 2023 |
244 | 硫市镇 | 太阳村 | 宁小玖 | 农村低保户 | 2023 |
245 | 硫市镇 | 太阳村 | 唐仕兵 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
246 | 硫市镇 | 太阳村 | 谢培诗 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
247 | 硫市镇 | 太阳村 | 谢先仁 | 农村低保户 | 2023 |
248 | 硫市镇 | 天胜村 | 唐和平 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
249 | 硫市镇 | 天胜村 | 唐美花 | 农村低保户 | 2023 |
250 | 硫市镇 | 天胜村 | 唐先俊 | 农村低保户 | 2023 |
251 | 硫市镇 | 天胜村 | 唐先舜 | 农村低保户 | 2023 |
252 | 硫市镇 | 万龙村 | 费天付 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
253 | 硫市镇 | 万龙村 | 贺常吉 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
254 | 硫市镇 | 万龙村 | 贺常青 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
255 | 硫市镇 | 万龙村 | 贺承尧 | 农村低保户 | 2023 |
256 | 硫市镇 | 万龙村 | 贺正荣 | 其他脱贫户 | 2023 |
257 | 硫市镇 | 万龙村 | 李腊春 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
258 | 硫市镇 | 新华村 | 封加安 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
259 | 硫市镇 | 新华村 | 蒋伟 | 农村低保户 | 2023 |
260 | 硫市镇 | 新华村 | 宁桂忠 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
261 | 硫市镇 | 新桥村 | 蒋受宝 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
262 | 硫市镇 | 新桥村 | 蒋受福 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
263 | 硫市镇 | 新桥村 | 蒋双喜 | 农村低保户 | 2023 |
264 | 硫市镇 | 新桥村 | 蒋伟松 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
265 | 硫市镇 | 新桥村 | 王继东 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
266 | 硫市镇 | 洋江村 | 陈书柏 | 其他脱贫户 | 2023 |
267 | 硫市镇 | 洋江村 | 陈子健 | 其他脱贫户 | 2023 |
268 | 硫市镇 | 洋江村 | 谢海平 | 其他脱贫户 | 2023 |
269 | 硫市镇 | 洋江村 | 谢忠诚 | 其他脱贫户 | 2023 |
270 | 硫市镇 | 贞元村 | 樊庭莉 | 农村低保户 | 2023 |
271 | 硫市镇 | 贞元村 | 蒋福喜 | 农村低保户 | 2023 |
272 | 硫市镇 | 贞元村 | 宁红忠 | 其他脱贫户 | 2023 |
273 | 硫市镇 | 贞元村 | 宁顺莲 | 农村低保户 | 2023 |
274 | 硫市镇 | 贞元村 | 宁顺善 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
275 | 硫市镇 | 贞元村 | 唐声楷 | 农村低保户 | 2023 |
276 | 硫市镇 | 贞元村 | 王如华 | 基本生活出现严重困难家庭 | 2023 |
277 | 茅市镇 | 斗山桥村 | 陈金秀 | 农村低保户 | 2023 |
278 | 茅市镇 | 龙波村 | 杨莲秀 | 农村低保户 | 2023 |
279 | 茅市镇 | 茅市村 | 陈庆林 | 其他脱贫户 | 2023 |
280 | 茅市镇 | 坪山村 | 刘武生 | 农村低保户 | 2023 |
281 | 茅市镇 | 坪山村 | 彭书文 | 其他脱贫户 | 2023 |
282 | 茅市镇 | 荣贵村 | 龙端辉 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
283 | 茅市镇 | 荣贵村 | 龙端建 | 其他脱贫户 | 2023 |
284 | 茅市镇 | 荣贵村 | 全昌明 | 其他脱贫户 | 2023 |
285 | 茅市镇 | 荣贵村 | 全宏凯 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
286 | 茅市镇 | 荣贵村 | 全宏秋 | 其他脱贫户 | 2023 |
287 | 茅市镇 | 荣贵村 | 周雄伟 | 农村低保户 | 2023 |
288 | 茅市镇 | 三星村 | 罗厚笃 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
289 | 茅市镇 | 三星村 | 谢昭佳 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
290 | 茅市镇 | 上宗村 | 刘忠柏 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
291 | 岐山镇 | 赤堰村 | 黄承秋 | 其他脱贫户 | 2023 |
292 | 岐山镇 | 大江村 | 张金阳 | 其他脱贫户 | 2023 |
293 | 岐山镇 | 灯塔村 | 秦单福 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
294 | 岐山镇 | 花山村 | 符爱华 | 农村低保户 | 2023 |
295 | 岐山镇 | 花山村 | 江鸥 | 农村低保户 | 2023 |
296 | 岐山镇 | 花山村 | 尹文建 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
297 | 岐山镇 | 花山村 | 赵平华 | 农村低保户 | 2023 |
298 | 岐山镇 | 岐山村 | 蒋永静 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
299 | 岐山镇 | 泉口村 | 王方安 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
300 | 岐山镇 | 日光村 | 张幸福 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
301 | 岐山镇 | 永兴村 | 刘淑云 | 农村低保户 | 2023 |
302 | 岐山镇 | 永兴村 | 谭祥树 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
303 | 岐山镇 | 永兴村 | 伍守新 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
304 | 岐山镇 | 永兴村 | 伍政柏 | 农村低保户 | 2023 |
305 | 岐山镇 | 长康村 | 陈翠英 | 其他脱贫户 | 2023 |
306 | 岐山镇 | 长康村 | 秦大和 | 其他脱贫户 | 2023 |
307 | 岐山镇 | 长康村 | 秦声周 | 农村分散供养特困人员 | 2023 |
308 | 岐山镇 | 长康村 | 谢俊 | 其他脱贫户 | 2023 |
309 | 岐山镇 | 中山村 | 黄承云 | 其他脱贫户 | 2023 |
310 | 岐山镇 | 中山村 | 肖少清 | 其他脱贫户 | 2023 |
311 | 泉湖镇 | 大星村 | 许纯存 | 易返贫致贫户 | 2023 |
