公 示 | |||||||
经审查,下列人员符合公共租赁住房其他住房困难家庭申请条件。现予以公示。 | |||||||
公示期5天,如有异议,请予以举报。举报电话:0734-8550479。 | |||||||
衡南县住房和城乡建设局 | |||||||
2024年5月31日 | |||||||
衡南县公共租赁住房其他住房困难家庭公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 与户主关系 | 乡镇 | 优先选房 | 选房地址 | |
1 | 唐荷花 | 4304221984****7921 | 户主 | 雁峰区黄白路165号 | 幸福家园 | ||
张明 | 4304041983****1553 | 夫 | |||||
张圣婕 | 4304052014****0146 | 女 | |||||
张琳枫 | 4304052016****0075 | 子 | |||||
2 | 全巧莲 | 4304041977****1547 | 户主 | 石鼓区明翰路42号 | 幸福家园 | ||
凌毓翎 | 4304072003****0042 | 女 | |||||
3 | 刘海英 | 4304221978****5427 | 户主 | 石鼓区望城路69号 | 幸福家园 | ||
陈利华 | 4304041976****2036 | 夫 | |||||
陈逸轩 | 4304072006****0013 | 子 | |||||
4 | 龙华锋 | 4304221978****1771 | 户主 | 云集镇黄金居委会学区013号 | 幸福家园 | ||
向云洁 | 4304244978****2740 | 妻 | |||||
龙力行 | 4304222013****0151 | 子 | |||||
龙牧天 | 4304222003****8279 | 子 | |||||
5 | 罗利民 | 4304111972****0516 | 户主 | 蒸湘区杨柳路39号 | 惠民小区 | ||
周小玉 | 4304211976****0107 | 妻 | |||||
罗浚嘉 | 4304082002****1011 | 子 | |||||
附件下载: