2023年衡南县人民医院公开招聘医务工作人员笔试阅卷工作已经结束,考生可于2024年1月22日至2024年1月24日下午17:30登录衡南县人民政府门户网查询笔试成绩。本次笔试的阅卷工作采用分数处理自动化系统,没有人工登分、核分过程,除了错登、漏登等特殊情况外,原则上不接受考生查分。
如有特殊情况申请查分者,可在规定时间内持有效身份证和笔试准考证到衡南县人事考试指导中心办公室(县人社局办公楼四楼412室,联系电话:0734-8551067)进行登记,并提出书面申请。受理查分申请截止时间为2024年1月24日下午17:30,逾期不再受理。成绩复核将由衡南县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室与阅卷机构统一联系,由阅卷机构负责复核。由衡南县公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室将查分结果反馈给考生。
查分范围仅限于有无漏评、漏登、统分、登分是否准确等,不会重新阅卷评分,提出查分的考生成绩以复核的成绩为准。
参加面试入围人员名单待分数复核结束后予以公布。面试有关事宜将在衡南县人民政府门户网发布。
衡南县公开招聘事业单位工作人员
领导小组办公室
2024年1月22日
附:2023年衡南县人民医院公开招聘医务工作人员笔试成绩
2023年衡南县人民医院公开招聘医务工作人员笔试成绩单 | ||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 1001A | 240120310326 | 73.3 |
|
2 | 1001A | 240120310407 | 72.5 |
|
3 | 1001A | 240120310415 | 71.8 |
|
4 | 1001A | 240120310318 | 70.7 |
|
5 | 1001A | 240120310306 | 70.5 |
|
6 | 1001A | 240120310302 | 69.9 |
|
7 | 1001A | 240120310323 | 68.5 |
|
8 | 1001A | 240120310408 | 67.5 |
|
9 | 1001A | 240120310328 | 67.1 |
|
10 | 1001A | 240120310308 | 65.9 |
|
11 | 1001A | 240120310325 | 64.8 |
|
12 | 1001A | 240120310330 | 64.7 |
|
13 | 1001A | 240120310307 | 64.5 |
|
14 | 1001A | 240120310315 | 64 |
|
15 | 1001A | 240120310412 | 63.8 |
|
16 | 1001A | 240120310403 | 63.2 |
|
17 | 1001A | 240120310309 | 62.9 |
|
18 | 1001A | 240120310416 | 61.4 |
|
19 | 1001A | 240120310405 | 61.3 |
|
20 | 1001A | 240120310317 | 61.2 |
|
21 | 1001A | 240120310414 | 61.2 |
|
22 | 1001A | 240120310409 | 61 |
|
23 | 1001A | 240120310304 | 60.9 |
|
24 | 1001A | 240120310301 | 60.8 |
|
25 | 1001A | 240120310319 | 60.7 |
|
26 | 1001A | 240120310313 | 60.6 |
|
27 | 1001A | 240120310410 | 59.5 |
|
28 | 1001A | 240120310312 | 58.9 |
|
29 | 1001A | 240120310417 | 58.7 |
|
30 | 1001A | 240120310411 | 58.5 |
|
31 | 1001A | 240120310320 | 58.4 |
|
32 | 1001A | 240120310303 | 54.5 |
|
33 | 1001A | 240120310314 | 54.3 |
|
34 | 1001A | 240120310316 | 54.2 |
|
35 | 1001A | 240120310418 | 53.8 |
|
36 | 1001A | 240120310322 | 52.3 |
|
37 | 1001A | 240120310329 | 51.7 |
|
38 | 1001A | 240120310401 | 50.8 |
|
39 | 1001A | 240120310305 | 50.2 |
|
40 | 1001A | 240120310310 | 50.1 |
|
41 | 1001A | 240120310324 | 49.4 |
|
42 | 1001A | 240120310327 | 49.2 |
|
43 | 1001A | 240120310404 | 47.5 |
|
44 | 1001A | 240120310321 | 45.6 |
|
45 | 1001A | 240120310406 | 44.8 |
|
46 | 1001A | 240120310311 | 0 | 缺考 |
47 | 1001A | 240120310402 | 0 | 缺考 |
48 | 1001A | 240120310413 | 0 | 缺考 |
49 | 1001B | 240120310511 | 81.2 |
|
50 | 1001B | 240120310422 | 75.6 |
|
51 | 1001B | 240120310512 | 75.4 |
|
52 | 1001B | 240120310501 | 73.3 |
|
53 | 1001B | 240120310513 | 72.3 |
|
54 | 1001B | 240120310509 | 69.9 |
|
55 | 1001B | 240120310425 | 69.1 |
|
56 | 1001B | 240120310427 | 67.4 |
|
57 | 1001B | 240120310510 | 67.4 |
|
58 | 1001B | 240120310429 | 66.3 |
|
59 | 1001B | 240120310514 | 66.2 |
|
60 | 1001B | 240120310504 | 66 |
|
61 | 1001B | 240120310423 | 64.9 |
|
62 | 1001B | 240120310419 | 64.8 |
|
63 | 1001B | 240120310420 | 64.2 |
|
64 | 1001B | 240120310507 | 64 |
|
65 | 1001B | 240120310424 | 63.8 |
|
66 | 1001B | 240120310506 | 61.7 |
|
67 | 1001B | 240120310508 | 61.7 |
|
68 | 1001B | 240120310503 | 61 |
|
69 | 1001B | 240120310426 | 60 |
|
70 | 1001B | 240120310428 | 57.8 |
|
71 | 1001B | 240120310421 | 56.8 |
|
72 | 1001B | 240120310505 | 56.5 |
|
73 | 1001B | 240120310430 | 0 | 缺考 |
74 | 1001B | 240120310502 | 0 | 缺考 |
75 | 1002 | 240120310128 | 65 |
|
76 | 1002 | 240120310129 | 56.2 |
|
77 | 1002 | 240120310130 | 54.4 |
|
78 | 1002 | 240120310127 | 47.1 |
|
79 | 1002 | 240120310126 | 45.5 |
|
80 | 1002 | 240120310125 | 34.9 |
|
81 | 1003 | 240120310121 | 69.5 |
|
82 | 1003 | 240120310120 | 69.1 |
|
83 | 1003 | 240120310124 | 67.4 |
|
84 | 1003 | 240120310119 | 66.8 |
|
85 | 1003 | 240120310122 | 62.1 |
|
86 | 1003 | 240120310117 | 61.9 |
|
87 | 1003 | 240120310123 | 51.8 |
|
88 | 1003 | 240120310116 | 48.6 |
|
89 | 1003 | 240120310118 | 0 | 缺考 |
90 | 1004 | 240120310114 | 68.7 |
|
91 | 1004 | 240120310115 | 67.5 |
|
92 | 1004 | 240120310113 | 50.2 |
|
93 | 1005 | 240120310104 | 56 |
|
94 | 1005 | 240120310106 | 55 |
|
95 | 1005 | 240120310103 | 49.2 |
|
96 | 1005 | 240120310107 | 48.6 |
|
97 | 1005 | 240120310110 | 48.6 |
|
98 | 1005 | 240120310112 | 47.4 |
|
99 | 1005 | 240120310109 | 45.8 |
|
100 | 1005 | 240120310101 | 0 | 缺考 |
101 | 1005 | 240120310102 | 0 | 缺考 |
102 | 1005 | 240120310105 | 0 | 缺考 |
103 | 1005 | 240120310108 | 0 | 缺考 |
104 | 1005 | 240120310111 | 0 | 缺考 |
105 | 1006 | 240120310609 | 59.9 |
|
106 | 1006 | 240120310612 | 58.6 |
|
107 | 1006 | 240120310518 | 57.9 |
|
108 | 1006 | 240120310603 | 57.9 |
|
109 | 1006 | 240120310610 | 57.9 |
|
110 | 1006 | 240120310618 | 57.8 |
|
111 | 1006 | 240120310611 | 57.4 |
|
112 | 1006 | 240120310519 | 57.2 |
|
113 | 1006 | 240120310528 | 55.8 |
|
114 | 1006 | 240120310526 | 54.4 |
|
115 | 1006 | 240120310516 | 53.9 |
|
116 | 1006 | 240120310529 | 53.9 |
|
117 | 1006 | 240120310517 | 53.8 |
|
118 | 1006 | 240120310620 | 53.8 |
|
119 | 1006 | 240120310530 | 53.5 |
|
120 | 1006 | 240120310605 | 53.5 |
|
121 | 1006 | 240120310624 | 52.1 |
|
122 | 1006 | 240120310522 | 51.3 |
|
123 | 1006 | 240120310608 | 51.3 |
|
124 | 1006 | 240120310607 | 51 |
|
125 | 1006 | 240120310617 | 48.6 |
|
126 | 1006 | 240120310525 | 47 |
|
127 | 1006 | 240120310527 | 46.9 |
|
128 | 1006 | 240120310619 | 46.5 |
|
129 | 1006 | 240120310615 | 45.2 |
|
130 | 1006 | 240120310524 | 44.8 |
|
131 | 1006 | 240120310515 | 44.7 |
|
132 | 1006 | 240120310520 | 43.6 |
|
133 | 1006 | 240120310622 | 42.5 |
|
134 | 1006 | 240120310616 | 42.3 |
|
135 | 1006 | 240120310621 | 39.4 |
|
136 | 1006 | 240120310614 | 37.9 |
|
137 | 1006 | 240120310604 | 37.5 |
|
138 | 1006 | 240120310623 | 36.1 |
|
139 | 1006 | 240120310606 | 30.8 |
|
140 | 1006 | 240120310521 | 0 | 缺考 |
141 | 1006 | 240120310523 | 0 | 缺考 |
142 | 1006 | 240120310601 | 0 | 缺考 |
143 | 1006 | 240120310602 | 0 | 缺考 |
144 | 1006 | 240120310613 | 0 | 缺考 |
145 | 1007A | 240120310210 | 52.5 |
|
146 | 1007A | 240120310201 | 51.8 |
|
147 | 1007A | 240120310212 | 49.4 |
|
148 | 1007A | 240120310211 | 48 |
|
149 | 1007A | 240120310216 | 46.2 |
|
150 | 1007A | 240120310207 | 45.3 |
|
151 | 1007A | 240120310209 | 42.7 |
|
152 | 1007A | 240120310202 | 41.5 |
|
153 | 1007A | 240120310214 | 40.6 |
|
154 | 1007A | 240120310213 | 40.2 |
|
155 | 1007A | 240120310205 | 39.1 |
|
156 | 1007A | 240120310215 | 38.3 |
|
157 | 1007A | 240120310206 | 36.8 |
|
158 | 1007A | 240120310208 | 35.7 |
|
159 | 1007A | 240120310203 | 0 | 缺考 |
160 | 1007A | 240120310204 | 0 | 缺考 |
161 | 1007A | 240120310217 | 0 | 缺考 |
162 | 1007B | 240120310223 | 65.9 |
|
163 | 1007B | 240120310219 | 55.1 |
|
164 | 1007B | 240120310220 | 54.8 |
|
165 | 1007B | 240120310225 | 52.3 |
|
166 | 1007B | 240120310221 | 51.2 |
|
167 | 1007B | 240120310227 | 50.9 |
|
168 | 1007B | 240120310229 | 49.8 |
|
169 | 1007B | 240120310222 | 49.7 |
|
170 | 1007B | 240120310226 | 45.5 |
|
171 | 1007B | 240120310228 | 41.8 |
|
172 | 1007B | 240120310230 | 41.4 |
|
173 | 1007B | 240120310224 | 27.7 |
|
174 | 1007B | 240120310218 | 0 | 缺考 |
175 | 1008 | 240120310726 | 80.8 |
|
176 | 1008 | 240120310720 | 79.2 |
|
177 | 1008 | 240120310628 | 78 |
|
178 | 1008 | 240120310709 | 76.6 |
|
179 | 1008 | 240120310723 | 76.6 |
|
180 | 1008 | 240120310725 | 76.6 |
|
181 | 1008 | 240120310717 | 75.4 |
|
182 | 1008 | 240120310626 | 74.8 |
|
183 | 1008 | 240120310708 | 74.8 |
|
184 | 1008 | 240120310721 | 74.4 |
|
185 | 1008 | 240120310629 | 73.7 |
|
186 | 1008 | 240120310703 | 73 |
|
187 | 1008 | 240120310715 | 72.8 |
|
188 | 1008 | 240120310719 | 72.5 |
|
189 | 1008 | 240120310716 | 71.7 |
|
190 | 1008 | 240120310711 | 70.7 |
|
191 | 1008 | 240120310707 | 70 |
|
192 | 1008 | 240120310722 | 68.5 |
|
193 | 1008 | 240120310701 | 68 |
|
194 | 1008 | 240120310724 | 68 |
|
195 | 1008 | 240120310625 | 67.8 |
|
196 | 1008 | 240120310706 | 65.2 |
|
197 | 1008 | 240120310704 | 65.1 |
|
198 | 1008 | 240120310712 | 64.6 |
|
199 | 1008 | 240120310702 | 63.9 |
|
200 | 1008 | 240120310627 | 63.4 |
|
201 | 1008 | 240120310714 | 60.2 |
|
202 | 1008 | 240120310710 | 57.8 |
|
203 | 1008 | 240120310713 | 57.6 |
|
204 | 1008 | 240120310630 | 53 |
|
205 | 1008 | 240120310705 | 0 | 缺考 |
206 | 1008 | 240120310718 | 0 | 缺考 |
附件下载: