2023年衡南县人民医院公开招聘医务工作人员面试工作已于1月28日结束,现将面试成绩予以公示(详见附件)。
公示时间:2024年1月29日至1月31日下午17:30。
考生如对成绩有疑问,请持有效身份证到衡南县人事考试指导中心办公室(县人社局办公楼四楼412室,联系电话:0734-8551067)书面申请复核,申请截止时间为2024年1月31日下午17:30,复核结果将集中反馈。口述操作有关事宜将在衡南县人民政府门户网发布。
衡南县公开招聘事业单位工作人员
工作领导小组办公室
2024年1月29日
附:2023年衡南县人民医院公开招聘医务工作人员面试成绩
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310326 | 81.5 | |
2 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310407 | 78.5 | |
3 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310415 | 80.4 | |
4 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310318 | 80.5 | |
5 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310306 | 76.3 | |
6 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310302 | 73.52 | |
7 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310323 | 80.12 | |
8 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310408 | 76.9 | |
9 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310328 | 76.56 | |
10 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310308 | 77.5 | |
11 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310325 | 82.5 | |
12 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310307 | 78.42 | |
13 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310315 | 80.6 | |
14 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310412 | 81.2 | |
15 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310403 | 75.5 | |
16 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310309 | 81.06 | |
17 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310416 | 78.16 | |
18 | 1001A | 临床医师(面向高校毕业生) | 240120310405 | 80.2 | |
19 | 1001B | 临床医师 | 240120310511 | 82.82 | |
20 | 1001B | 临床医师 | 240120310422 | 82.06 | |
21 | 1001B | 临床医师 | 240120310512 | 76.2 | |
22 | 1001B | 临床医师 | 240120310501 | 80.4 | |
23 | 1001B | 临床医师 | 240120310513 | 79.6 | |
24 | 1001B | 临床医师 | 240120310509 | 81.76 | |
25 | 1001B | 临床医师 | 240120310425 | 81.48 | |
26 | 1001B | 临床医师 | 240120310427 | 75.8 | |
27 | 1002 | 口腔科医师 | 240120310128 | 80.94 | |
28 | 1002 | 口腔科医师 | 240120310129 | 80.92 | |
29 | 1003 | 麻醉医师 | 240120310121 | 缺考 | |
30 | 1003 | 麻醉医师 | 240120310119 | 77.62 | |
31 | 1004 | 医学影像学医师 | 240120310114 | 77.7 | |
32 | 1004 | 医学影像学医师 | 240120310113 | 77.66 | |
33 | 1005 | 医学影像学技师 | 240120310104 | 77.68 | |
34 | 1005 | 医学影像学技师 | 240120310106 | 77.42 | |
35 | 1006 | 医学检验工作人员 | 240120310609 | 78.58 | |
36 | 1006 | 医学检验工作人员 | 240120310612 | 77.36 | |
37 | 1007A | 药学工作人员(面向高校毕业生) | 240120310210 | 79.42 | |
38 | 1007A | 药学工作人员(面向高校毕业生) | 240120310201 | 79.46 | |
39 | 1007B | 药学工作人员 | 240120310223 | 78.14 | |
40 | 1007B | 药学工作人员 | 240120310219 | 74.9 | |
41 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310726 | 78.5 | |
42 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310720 | 83.5 | |
43 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310628 | 78.68 | |
44 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310709 | 76.88 | |
45 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310723 | 73.58 | |
46 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310717 | 78.82 | |
47 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310626 | 75.98 | |
48 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310708 | 77.52 | |
49 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310721 | 77.54 | |
50 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310629 | 79.96 | |
51 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310703 | 77.6 | |
52 | 1008 | 护理工作人员 | 240120310715 | 79.5 |
附件下载: