2023年10月特困人员供养名单 | ||||||||
姓名 | 社区名称 | 供养方式 | 自理能力 | 基本生活费 | 年龄 | 性别 | 残疾等级 | 家庭关系 |
罗彪 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 30 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
贺交东 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 53 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
罗方元 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 无 | 本人 |
贺良将 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 无 | 本人 |
唐明德 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 84 | 男 | 本人 | |
罗百细 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 无 | 本人 |
罗成西 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 无 | 本人 |
罗教生 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
贺红星 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 47 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
罗白林 | 贺新村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
罗方球 | 茶市村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 无 | 本人 |
曹孝荐 | 茶市村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 77 | 男 | 无 | 本人 |
王永柏 | 茶市村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 无 | 本人 |
王香秀 | 茶市村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 73 | 女 | 无 | 本人 |
谢平国 | 茶市村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 50 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
练克沛 | 茶市村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 无 | 本人 |
王朝许 | 茶市村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 无 | 本人 |
倪本方 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 无 | 本人 |
江孝华 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 无 | 本人 |
许叙喜 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
倪南初 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 76 | 男 | 无 | 本人 |
罗长生 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 一级残疾 | 本人 |
胡名谱 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 55 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
罗春生 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 55 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
罗成弼 | 骄阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
欧卫国 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
刘贤义 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 无 | 本人 |
刘治宴 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 无 | 本人 |
刘治宇 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 无 | 本人 |
刘新伟 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 80 | 男 | 无 | 本人 |
邹家科 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 81 | 男 | 无 | 本人 |
肖茂东 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 无 | 本人 |
邹家柱 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 无 | 本人 |
刘玉信 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 无 | 本人 |
李国梁 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 36 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
李同文 | 杜桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
何红军 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 43 | 男 | 三级残疾 | 本人 |
罗学朝 | 何祠村委会 | 分散供养 | 半护理 | 546 | 74 | 男 | 无 | 本人 |
江友宏 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 无 | 本人 |
罗实 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
罗志云 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 91 | 男 | 无 | 本人 |
胡文梓 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 75 | 男 | 无 | 本人 |
罗学元 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 无 | 本人 |
何失年 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
罗利君 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 49 | 女 | 一级残疾 | 本人 |
罗辉金 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 55 | 女 | 一级残疾 | 本人 |
罗春生 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
何方西 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 无 | 本人 |
何庆云 | 何祠村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
周林 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 无 | 本人 |
许叙元 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 74 | 男 | 无 | 本人 |
许叙连 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 75 | 男 | 无 | 本人 |
肖茂年 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 无 | 本人 |
周友守 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
周振年 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 三级残疾 | 本人 |
周杨苗 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 75 | 男 | 本人 | |
周友怀 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 无 | 本人 |
周振柏 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
周友宏 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
周友秋 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
周扬生 | 黄泥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
罗云 | 吉庆村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
罗世红 | 吉庆村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 48 | 男 | 本人 | |
罗百生 | 吉庆村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 84 | 男 | 无 | 本人 |
罗召栋 | 吉庆村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 无 | 本人 |
罗召新 | 吉庆村委会 | 分散供养 | 半护理 | 546 | 91 | 男 | 本人 | |
罗百信 | 吉庆村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 51 | 男 | 三级残疾 | 本人 |
罗云华 | 吉庆村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
胡文谷 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 无 | 本人 |
董祖华 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 无 | 本人 |
董三生 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
胡庆勇 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 38 | 男 | 本人 | |
罗宏 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 74 | 男 | 无 | 本人 |
罗国知 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 无 | 本人 |
朱美龙 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
严运福 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 无 | 本人 |
罗成国 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 四级残疾 | 本人 |
朱名玉 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 74 | 女 | 无 | 本人 |
刘声国 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 76 | 男 | 无 | 本人 |
江常祝 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 82 | 男 | 无 | 本人 |
严昌社 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 无 | 本人 |
江新桃 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 77 | 男 | 无 | 本人 |
严运西 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
胡思晓 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 无 | 本人 |
刘长春 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 71 | 男 | 无 | 本人 |
董建华 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 无 | 本人 |
胡思良 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 本人 | |
何元亨 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 83 | 男 | 一级残疾 | 本人 |
罗忠 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 无 | 本人 |
江新忠 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 无 | 本人 |
朱美珍 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 75 | 女 | 本人 | |
刘广生 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 四级残疾 | 本人 |
何庆元 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 55 | 男 | 本人 | |
罗会 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 无 | 本人 |
罗学高 | 江兴村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
许确明 | 莲花村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 35 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
罗雪梅 | 莲花村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 42 | 女 | 一级残疾 | 本人 |
罗开顺 | 莲花村委会 | 分散供养 | 半护理 | 546 | 69 | 男 | 本人 | |
刘政 | 莲花村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 50 | 男 | 本人 | |
肖建年 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 无 | 本人 |
王召华 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
罗三元 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
董福林 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 无 | 本人 |
董策元 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 无 | 本人 |
罗学梓 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 86 | 男 | 无 | 本人 |
罗为兵 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 无 | 本人 |
董小兵 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 48 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
罗秋社 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 无 | 本人 |
董爱国 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 三级残疾 | 本人 |
罗为民 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
罗学东 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 64 | 男 | 无 | 本人 |
罗军伟 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
罗坤 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
王中华 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
王召金 | 粮塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
罗召成 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 本人 | |
王起仕 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 62 | 男 | 无 | 本人 |
刘启国 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 无 | 本人 |
许绪开 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
罗为杨 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 70 | 男 | 无 | 本人 |
王纯友 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 无 | 本人 |
罗学珍 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 半护理 | 546 | 73 | 男 | 本人 | |
许宏芳 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
罗清 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 58 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
王社成 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 四级残疾 | 本人 |
许岳武 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 无 | 本人 |
许秋林 | 僚塘村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 二级残疾 | 本人 |
罗成肆 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 61 | 男 | 四级残疾 | 本人 |
王宝元 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 60 | 男 | 本人 | |
王少华 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
王楚生 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 69 | 男 | 无 | 本人 |
罗成丁 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 72 | 男 | 无 | 本人 |
罗定东 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 无 | 本人 |
王仲武 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 73 | 男 | 无 | 本人 |
王魁元 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 66 | 男 | 本人 | |
江新林 | 石桥村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 63 | 男 | 无 | 本人 |
江福元 | 石子村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 52 | 男 | 本人 | |
罗小幼 | 石子村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 51 | 女 | 二级残疾 | 本人 |
江常保 | 石子村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 67 | 男 | 无 | 本人 |
罗方尧 | 石子村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 76 | 男 | 无 | 本人 |
罗召社 | 石子村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 65 | 男 | 无 | 本人 |
陈祖发 | 怡海村委会 | 分散供养 | 全自理 | 546 | 68 | 男 | 本人 |
附件下载: