2023年10月最低生活保障救助家庭列表(农村) | |||||
户主姓名 | 社区名称 | 基本救助金 | 保障金计算方式 | 保障人口数 | 申请人与户主关系 |
罗召利 | 贺新村委会 | 300 | 补差 | 1 | 本人 |
罗成义 | 贺新村委会 | 786 | 补差 | 3 | 本人 |
罗建平 | 贺新村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
罗衡林 | 贺新村委会 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
曾凡云 | 贺新村委会 | 550 | 补差 | 2 | 本人 |
贺小云 | 贺新村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
曾祥桂 | 贺新村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
罗成华 | 贺新村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
陈聪 | 贺新村委会 | 300 | 补差 | 1 | 本人 |
曾均凌 | 贺新村委会 | 300 | 补差 | 1 | 本人 |
罗芳东 | 贺新村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗亚明 | 贺新村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
罗超 | 贺新村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
阳梅 | 贺新村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
王海生 | 贺新村委会 | 1050 | 补差 | 3 | 本人 |
谢清玉 | 贺新村委会 | 530 | 政策配置 | 2 | 本人 |
陈祁衡 | 贺新村委会 | 300 | 补差 | 1 | 本人 |
罗小珍 | 贺新村委会 | 1290 | 补差 | 6 | 本人 |
罗成细 | 贺新村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
王德清 | 贺新村委会 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
左清清 | 贺新村委会 | 264 | 补差 | 1 | 本人 |
罗素红 | 贺新村委会 | 1435 | 补差 | 7 | 本人 |
李华 | 茶市村委会 | 600 | 补差 | 2 | 本人 |
罗召财 | 茶市村委会 | 1056 | 补差 | 4 | 本人 |
刘忠海 | 茶市村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
罗怡 | 茶市村委会 | 824 | 补差 | 4 | 本人 |
向桂华 | 茶市村委会 | 1375 | 补差 | 5 | 本人 |
罗家干 | 茶市村委会 | 1236 | 补差 | 6 | 本人 |
罗单生 | 茶市村委会 | 1056 | 补差 | 4 | 本人 |
周文华 | 茶市村委会 | 824 | 补差 | 4 | 本人 |
刘燕 | 茶市村委会 | 792 | 补差 | 3 | 本人 |
罗福建 | 茶市村委会 | 1056 | 补差 | 4 | 本人 |
曹玉宝 | 茶市村委会 | 264 | 补差 | 1 | 本人 |
罗新星 | 茶市村委会 | 792 | 补差 | 3 | 本人 |
段小亮 | 茶市村委会 | 1320 | 补差 | 5 | 本人 |
戴魁英 | 茶市村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
李琼 | 茶市村委会 | 1525 | 补差 | 5 | 本人 |
何平 | 茶市村委会 | 1380 | 补差 | 6 | 本人 |
倪南友 | 茶市村委会 | 236 | 补差 | 1 | 本人 |
许某 | 骄阳村委会 | 915 | 补差 | 3 | 本人 |
曹孝明 | 骄阳村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
罗金秀 | 骄阳村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
许叙平 | 骄阳村委会 | 2520 | 补差 | 6 | 本人 |
罗成明 | 骄阳村委会 | 270 | 补差 | 1 | 本人 |
许军 | 骄阳村委会 | 440 | 补差 | 2 | 本人 |
许吉梅 | 骄阳村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
许良军 | 骄阳村委会 | 1064 | 补差 | 4 | 本人 |
胡传志 | 骄阳村委会 | 1525 | 补差 | 5 | 本人 |
许平 | 骄阳村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
颜梅林 | 杜桥村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
邹亚利 | 杜桥村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
许小灯 | 杜桥村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
李同倦 | 杜桥村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
李茂作 | 杜桥村委会 | 255 | 补差 | 1 | 本人 |
罗为成 | 杜桥村委会 | 1584 | 补差 | 6 | 本人 |
罗成铁 | 杜桥村委会 | 1325 | 补差 | 5 | 本人 |
肖云峰 | 杜桥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
王永松 | 杜桥村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
江孝坤 | 杜桥村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
欧阳正兵 | 杜桥村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
江常运 | 杜桥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
江新杂 | 杜桥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
邹修祝 | 杜桥村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
陈井桂 | 杜桥村委会 | 1056 | 补差 | 4 | 本人 |
肖吉珍 | 杜桥村委会 | 798 | 补差 | 3 | 本人 |
段海洋 | 何祠村委会 | 1204 | 补差 | 4 | 本人 |
罗年 | 何祠村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
何青林 | 何祠村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
何庆平 | 何祠村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
何群英 | 何祠村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
何桂生 | 何祠村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
江孝华 | 何祠村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
罗甘 | 何祠村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
罗海波 | 何祠村委会 | 610 | 补差 | 2 | 本人 |
罗成龙 | 何祠村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
许美姣 | 何祠村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
何朝林 | 何祠村委会 | 804 | 补差 | 3 | 本人 |
何传顺 | 何祠村委会 | 267 | 补差 | 1 | 本人 |
胡莲生 | 何祠村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
段亚玲 | 何祠村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
罗志军 | 何祠村委会 | 532 | 补差 | 2 | 本人 |
黄元生 | 何祠村委会 | 1410 | 补差 | 6 | 本人 |
肖会初 | 何祠村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
欧东英 | 何祠村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
江友高 | 何祠村委会 | 657 | 补差 | 3 | 本人 |
何庆宏 | 何祠村委会 | 560 | 补差 | 2 | 本人 |
肖显姣 | 何祠村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
谭晓玲 | 何祠村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
朱美容 | 何祠村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
肖显英 | 何祠村委会 | 266 | 补差 | 1 | 本人 |
罗军 | 何祠村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
罗成元 | 何祠村委会 | 534 | 补差 | 2 | 本人 |
罗志波 | 何祠村委会 | 1048 | 补差 | 4 | 本人 |
江友义 | 何祠村委会 | 920 | 补差 | 4 | 本人 |
周友晓 | 黄泥村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
董鹏程 | 黄泥村委会 | 261 | 补差 | 1 | 本人 |
董孝波 | 黄泥村委会 | 222 | 补差 | 1 | 本人 |
罗坤 | 黄泥村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
段满香 | 黄泥村委会 | 268 | 补差 | 1 | 本人 |
周友信 | 黄泥村委会 | 520 | 补差 | 2 | 本人 |
周四海 | 黄泥村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
段衡林 | 黄泥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗会 | 黄泥村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
罗文攀 | 黄泥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
周振康 | 黄泥村委会 | 266 | 补差 | 1 | 本人 |
周扬庆 | 黄泥村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
周友平 | 黄泥村委会 | 630 | 补差 | 2 | 本人 |
周友安 | 黄泥村委会 | 420 | 补差 | 2 | 本人 |
周建军 | 黄泥村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
周伟伟 | 黄泥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗召容 | 黄泥村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
罗方利 | 黄泥村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
董扬燕 | 黄泥村委会 | 1325 | 补差 | 5 | 本人 |
罗召清 | 吉庆村委会 | 444 | 补差 | 2 | 本人 |
罗菊 | 吉庆村委会 | 400 | 补差 | 1 | 本人 |
何友良 | 吉庆村委会 | 1290 | 补差 | 5 | 本人 |
罗彩云 | 吉庆村委会 | 856 | 补差 | 4 | 本人 |
罗志强 | 吉庆村委会 | 530 | 政策配置 | 2 | 本人 |
许刚常 | 吉庆村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗初生 | 吉庆村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗开名 | 吉庆村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗红军 | 吉庆村委会 | 1250 | 补差 | 5 | 本人 |
罗长城 | 吉庆村委会 | 789 | 补差 | 3 | 本人 |
李华翠 | 吉庆村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗立军 | 吉庆村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
江孝飞 | 吉庆村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
罗江华 | 吉庆村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
杨芳盼 | 吉庆村委会 | 1305 | 补差 | 5 | 本人 |
罗朝 | 江兴村委会 | 1320 | 补差 | 4 | 本人 |
罗菊 | 江兴村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
倪本菊 | 江兴村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
罗少桂 | 江兴村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
罗秋生 | 江兴村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
胡文生 | 江兴村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
罗小莲 | 江兴村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
罗成松 | 江兴村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
江中生 | 江兴村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
江小云 | 江兴村委会 | 1025 | 补差 | 5 | 本人 |
江友笔 | 江兴村委会 | 1230 | 补差 | 6 | 本人 |
严运新 | 江兴村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
刘广开 | 江兴村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
刘声荣 | 江兴村委会 | 1025 | 补差 | 5 | 本人 |
刘运美 | 江兴村委会 | 777 | 补差 | 3 | 本人 |
罗成念 | 江兴村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
罗公平 | 江兴村委会 | 824 | 补差 | 4 | 本人 |
何秋峰 | 江兴村委会 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
罗运 | 江兴村委会 | 600 | 补差 | 2 | 本人 |
罗芳良 | 莲花村委会 | 840 | 补差 | 2 | 本人 |
罗开成 | 莲花村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
曹敦国 | 莲花村委会 | 1525 | 补差 | 5 | 本人 |
罗齐廉 | 莲花村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
谢月秋 | 莲花村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
丁佰生 | 莲花村委会 | 266 | 补差 | 1 | 本人 |
周友香 | 莲花村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
江海红 | 莲花村委会 | 266 | 补差 | 1 | 本人 |
罗斌 | 莲花村委会 | 924 | 补差 | 4 | 本人 |
刘凤 | 莲花村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
罗友福 | 莲花村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
许定艾 | 莲花村委会 | 210 | 补差 | 1 | 本人 |
倪本桂 | 粮塘村委会 | 666 | 补差 | 3 | 本人 |
王建华 | 粮塘村委会 | 268 | 补差 | 1 | 本人 |
罗为法 | 粮塘村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
伍金香 | 粮塘村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗为见 | 粮塘村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗成华 | 粮塘村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗成东 | 粮塘村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
罗冬元 | 粮塘村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
罗朝阳 | 粮塘村委会 | 801 | 补差 | 3 | 本人 |
罗国清 | 粮塘村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
罗跃进 | 粮塘村委会 | 804 | 补差 | 3 | 本人 |
金秀莲 | 粮塘村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
罗文婕 | 粮塘村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗四清 | 粮塘村委会 | 1260 | 补差 | 3 | 本人 |
殴庆姣 | 粮塘村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗成祝 | 粮塘村委会 | 900 | 补差 | 3 | 本人 |
罗志刚 | 粮塘村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
许先远 | 僚塘村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
许先吉 | 僚塘村委会 | 532 | 补差 | 2 | 本人 |
许国清 | 僚塘村委会 | 418 | 补差 | 2 | 本人 |
罗小春 | 僚塘村委会 | 263 | 补差 | 1 | 本人 |
许成友 | 僚塘村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
李春香 | 僚塘村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
罗迪 | 僚塘村委会 | 268 | 补差 | 1 | 本人 |
许光亮 | 僚塘村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
罗国胜 | 僚塘村委会 | 230 | 补差 | 1 | 本人 |
周名意 | 僚塘村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
罗成应 | 僚塘村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗小姑 | 僚塘村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
罗玉梅 | 僚塘村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
许绪位 | 僚塘村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
许绪义 | 僚塘村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
罗国庆 | 僚塘村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
周正德 | 僚塘村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
刘命顺 | 僚塘村委会 | 532 | 补差 | 2 | 本人 |
罗召毕 | 僚塘村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
许原徕 | 僚塘村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗秋 | 僚塘村委会 | 1230 | 补差 | 6 | 本人 |
周小军 | 僚塘村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
刘启国 | 僚塘村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
许美雪 | 僚塘村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
罗金莲 | 僚塘村委会 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
王国庆 | 僚塘村委会 | 220 | 补差 | 1 | 本人 |
许绪力 | 僚塘村委会 | 730 | 补差 | 2 | 本人 |
段新英 | 僚塘村委会 | 420 | 补差 | 2 | 本人 |
周阳淑 | 石桥村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
王运生 | 石桥村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
何国英 | 石桥村委会 | 848 | 补差 | 4 | 本人 |
罗国祥 | 石桥村委会 | 1025 | 补差 | 5 | 本人 |
罗为情 | 石桥村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
罗国球 | 石桥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
罗成迪 | 石桥村委会 | 256 | 补差 | 1 | 本人 |
王祖元 | 石桥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
谢明玉 | 石桥村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
贺小珍 | 石桥村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
许春姑 | 石桥村委会 | 840 | 补差 | 2 | 本人 |
王小兰 | 石桥村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
陈景大 | 石桥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
江孝云 | 石桥村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
江淑元 | 石桥村委会 | 530 | 补差 | 2 | 本人 |
王君 | 石桥村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
江新展 | 石桥村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
江孝忠 | 石桥村委会 | 840 | 补差 | 2 | 本人 |
王祖彪 | 石桥村委会 | 222 | 补差 | 1 | 本人 |
罗延春 | 石桥村委会 | 261 | 补差 | 1 | 本人 |
谢少莲 | 石桥村委会 | 265 | 政策配置 | 1 | 本人 |
罗凤 | 石子村委会 | 420 | 补差 | 1 | 本人 |
罗方家 | 石子村委会 | 510 | 补差 | 2 | 本人 |
何方春 | 石子村委会 | 627 | 补差 | 3 | 本人 |
罗衡清 | 石子村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
罗宏 | 石子村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
罗燕湘 | 石子村委会 | 230 | 补差 | 1 | 本人 |
罗学栋 | 石子村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
谢海燕 | 石子村委会 | 615 | 补差 | 3 | 本人 |
罗滨 | 石子村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
罗小军 | 石子村委会 | 1060 | 补差 | 4 | 本人 |
罗贵运 | 石子村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
陈逢伟 | 怡海村委会 | 920 | 补差 | 4 | 本人 |
陈逢云 | 怡海村委会 | 1680 | 补差 | 4 | 本人 |
蒋绍瑶 | 怡海村委会 | 532 | 补差 | 2 | 本人 |
罗春花 | 怡海村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
蒋明亮 | 怡海村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
胡能发 | 怡海村委会 | 820 | 补差 | 4 | 本人 |
蒋少林 | 怡海村委会 | 1025 | 补差 | 5 | 本人 |
罗运 | 怡海村委会 | 1025 | 补差 | 5 | 本人 |
罗淑英 | 怡海村委会 | 645 | 补差 | 3 | 本人 |
罗兆细 | 怡海村委会 | 205 | 补差 | 1 | 本人 |
罗菊英 | 怡海村委会 | 410 | 补差 | 2 | 本人 |
陈卫国 | 怡海村委会 | 1025 | 补差 | 5 | 本人 |
陈美玲 | 怡海村委会 | 355 | 补差 | 1 | 本人 |
贺少连 | 怡海村委会 | 240 | 补差 | 1 | 本人 |
罗开健 | 怡海村委会 | 270 | 补差 | 1 | 本人 |
曾次平 | 怡海村委会 | 795 | 补差 | 3 | 本人 |
罗召云 | 怡海村委会 | 265 | 补差 | 1 | 本人 |
胡路生 | 怡海村委会 | 305 | 补差 | 1 | 本人 |
陈石元 | 怡海村委会 | 600 | 补差 | 2 | 本人 |
刘昌华 | 怡海村委会 | 1260 | 补差 | 3 | 本人 |
附件下载: