2023年6月冠市镇最低生活保障救助家庭人员名单 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 保障金计算方式 | 保障人口数 |
1 | 刘虹 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 478 | 补差 | 1 |
2 | 力治鸣 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1608 | 补差 | 4 |
3 | 阳建军 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1140 | 补差 | 3 |
4 | 刘运生 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
5 | 李华菊 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
6 | 罗艳 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 477 | 补差 | 1 |
7 | 罗淑兰 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
8 | 张德建 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
9 | 曹威 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 474 | 补差 | 1 |
10 | 贺雪峰 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1140 | 补差 | 3 |
11 | 廖华姣 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1300 | 补差 | 2 |
12 | 罗林丽 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 453.33 | 补差 | 1 |
13 | 倪南淑 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
14 | 陈家康 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
15 | 莫祥 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 473 | 补差 | 1 |
16 | 刘诗提 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 760 | 补差 | 2 |
17 | 熊桂花 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
18 | 阳冬平 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 472 | 补差 | 1 |
19 | 王云荣 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
20 | 李桂香 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
21 | 罗金花 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
22 | 邓乙元 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
23 | 廖福春 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
24 | 贺桂英 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 476 | 补差 | 1 |
25 | 罗新意 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1520 | 补差 | 4 |
26 | 刘建军 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 475 | 补差 | 1 |
27 | 罗香云 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
28 | 阳国军 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 473.33 | 补差 | 1 |
29 | 陈少元 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
30 | 肖才光 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
31 | 朱孝英 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
32 | 阳利恒 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 461 | 补差 | 1 |
33 | 徐平丽 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 650 | 补差 | 1 |
34 | 罗秀兰 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
35 | 廖小玲 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
36 | 胡元翠 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 650 | 补差 | 1 |
37 | 胡小龙 | 正街社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 478 | 补差 | 1 |
38 | 阳军华 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1300 | 补差 | 2 |
39 | 刘华山 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
40 | 阳湘 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1520 | 补差 | 4 |
41 | 黄黎明 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 2600 | 补差 | 4 |
42 | 邓秋兰 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 760 | 补差 | 2 |
43 | 罗恒军 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
44 | 罗方华 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 476 | 补差 | 1 |
45 | 李萍 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1140 | 补差 | 3 |
46 | 刘佰英 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 402 | 政策配置 | 1 |
47 | 陈小辉 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 2355 | 补差 | 5 |
48 | 阳金元 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 461 | 补差 | 1 |
49 | 杜思婷 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 472 | 补差 | 1 |
50 | 刘小利 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 760 | 补差 | 2 |
51 | 刘爱花 | 黄市社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1395 | 补差 | 3 |
52 | 刘冬生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 508 | 补差 | 2 |
53 | 谢祝生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 536 | 补差 | 2 |
54 | 廖广祝 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
55 | 贺金元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1064 | 补差 | 4 |
56 | 刘社元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
57 | 贺美军 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
58 | 刘桂元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 534 | 补差 | 2 |
59 | 罗红均 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
60 | 罗秋生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
61 | 贺湘清 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
62 | 刘秋云 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
63 | 廖茂菊 | 冠市村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
64 | 张胜 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 261.67 | 补差 | 1 |
65 | 贺冬初 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 523.34 | 补差 | 2 |
66 | 阳秋桂 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
67 | 蔡成香 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
68 | 张孝云 | 冠市村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
69 | 李厚桂 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
70 | 贺祥华 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
71 | 罗方元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
72 | 阳冬英 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
73 | 贺元生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
74 | 张友革 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 206 | 补差 | 1 |
75 | 廖冬英 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
76 | 谢细英 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
77 | 刘家政 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 412 | 补差 | 2 |
78 | 廖翠莲 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
79 | 罗鹏 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
80 | 罗红利 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
81 | 罗江红 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
82 | 吴小文 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
83 | 李艳艳 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
84 | 贺光年 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1060 | 补差 | 4 |
85 | 刘诗交 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
86 | 刘长生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 538 | 补差 | 2 |
87 | 张冬元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
88 | 曹友翠 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
89 | 罗红银 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
90 | 贺运莲 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
91 | 贺朝生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
92 | 刘安林 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
93 | 贺华华 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
94 | 贺小平 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
95 | 肖友林 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
96 | 刘小春 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
97 | 陶琳琳 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
98 | 许光玉 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
99 | 陈金星 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
100 | 刘成柏 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
101 | 廖运生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
102 | 龙益华 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
103 | 龙泽英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
104 | 刘满姑 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 414 | 补差 | 2 |
105 | 莫崇秋 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 206 | 补差 | 1 |
106 | 李贤竹 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
107 | 王礼集 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
108 | 许常德 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
109 | 罗秋梅 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
110 | 肖恒生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
111 | 肖贤柏 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
112 | 周爱华 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
113 | 陈小青 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
114 | 贺小英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
115 | 罗云香 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 494 | 补差 | 2 |
116 | 贺小林 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 810 | 补差 | 3 |
117 | 陈英益 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1310 | 补差 | 5 |
118 | 李克连 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1080 | 补差 | 4 |
119 | 谢九英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
120 | 龙新初 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
121 | 肖雨生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
122 | 王礼梅 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
123 | 阳桂芝 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
124 | 肖洋洋 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
125 | 陈小毛 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
126 | 肖清明 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1025 | 补差 | 5 |
127 | 胡生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
128 | 毕福生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2100 | 补差 | 5 |
129 | 李金徕 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
130 | 肖才香 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
131 | 陈金山 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
132 | 陈玲玲 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
133 | 李小龙 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
134 | 肖万梁 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
135 | 王庆英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 801 | 补差 | 3 |
136 | 罗秋元 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
137 | 罗维维 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
138 | 蔡谷生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
139 | 王二明 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
140 | 王六吉 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
141 | 易金秀 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
142 | 蔡行益 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
143 | 蔡银芝 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
144 | 谢梅英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
145 | 廖文英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
146 | 贺日姑 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
147 | 蔡行洁 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
148 | 罗小平 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
149 | 刘洋 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 528 | 补差 | 2 |
150 | 罗方潘 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 263 | 补差 | 1 |
151 | 陈满茶 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
152 | 易开生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 213.33 | 补差 | 1 |
153 | 罗方生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 526 | 补差 | 2 |
154 | 罗方德 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 414 | 补差 | 2 |
155 | 罗高峰 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
156 | 李六姑 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
157 | 贺长生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
158 | 罗顺华 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
159 | 陈兰英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 258 | 补差 | 1 |
160 | 蔡冬生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
161 | 蔡行初 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
162 | 罗芳强 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
163 | 蔡文元 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
164 | 谢小玉 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
165 | 王八吉 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
166 | 罗小英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
167 | 蔡德建 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
168 | 刘细英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
169 | 罗富牙 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
170 | 罗中华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 506.66 | 补差 | 2 |
171 | 蔡益英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
172 | 贺黄英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
173 | 罗杰 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
174 | 罗喜生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
175 | 罗春华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
176 | 罗清华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
177 | 罗文建 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
178 | 罗雪生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
179 | 罗会文 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
180 | 廖楚林 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2100 | 补差 | 5 |
181 | 罗兵 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265.83 | 补差 | 1 |
182 | 朱宾兰 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
183 | 周桂娥 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
184 | 罗红桃 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1060 | 补差 | 4 |
185 | 罗威 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
186 | 陆小英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 534 | 补差 | 2 |
187 | 刘四英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
188 | 罗新华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
189 | 罗昌庚 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
190 | 李社元 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
191 | 刘春生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
192 | 罗一初 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
193 | 罗方华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 534 | 补差 | 2 |
194 | 罗桂云 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1035 | 补差 | 5 |
195 | 谢灵芝 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 631.68 | 补差 | 3 |
196 | 罗百兵 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
197 | 罗紫欣 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 280 | 补差 | 1 |
198 | 刘诗菊 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 246 | 补差 | 1 |
199 | 罗新国 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
200 | 陈儒英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
201 | 顿三英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
202 | 罗云华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 536 | 补差 | 2 |
203 | 刘风英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
204 | 罗朝元 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
205 | 龙淑 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
206 | 罗红艳 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1345.85 | 补差 | 5 |
207 | 王爱国 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
208 | 阳初元 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 801.66 | 补差 | 3 |
209 | 曹康 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
210 | 罗滔 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
211 | 廖双文 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
212 | 曹楚涵 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
213 | 阳小军 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
214 | 阳绩政 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 523.34 | 补差 | 2 |
215 | 王满英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
216 | 阳国平 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
217 | 阳三元 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
218 | 阳丙元 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
219 | 罗牛生 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
220 | 王冬生 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
221 | 阳昭英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
222 | 王香英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
223 | 罗卫国 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
224 | 罗桂香 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 621 | 补差 | 3 |
225 | 罗莲英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
226 | 左国艳 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 522 | 补差 | 2 |
227 | 阳冬平 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
228 | 阳新生 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
229 | 阳桂文 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 840 | 补差 | 2 |
230 | 阳戊林 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
231 | 曹伟军 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 269 | 补差 | 1 |
232 | 阳汉文 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 618 | 补差 | 3 |
233 | 曹玉林 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
234 | 阳英开 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 249 | 补差 | 1 |
235 | 曹怀翠 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
236 | 阳志建 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1855 | 补差 | 7 |
237 | 贺香娥 | 杨武村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
238 | 罗洪亮 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
239 | 刘艳林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1060 | 补差 | 4 |
240 | 龙玉英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
241 | 蔡云香 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
242 | 刘端生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
243 | 刘告生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
244 | 罗东初 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
245 | 徐金玉 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
246 | 王秋林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1025 | 补差 | 5 |
247 | 刘承海 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 536 | 补差 | 2 |
248 | 刘海燕 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 524 | 补差 | 2 |
249 | 刘海轮 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
250 | 罗福英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
251 | 刘露生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
252 | 唐仲武 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
253 | 刘方银 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
254 | 刘满英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
255 | 罗金英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
256 | 王冬林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 286.67 | 补差 | 1 |
257 | 刘方桂 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
258 | 刘威华 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
259 | 刘幸福 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 261 | 补差 | 1 |
260 | 廖道梅 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
261 | 刘青生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1064 | 补差 | 4 |
262 | 朱清华 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
263 | 刘利 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 210 | 补差 | 1 |
264 | 贺白生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
265 | 贺娥英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
266 | 王元生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 414.26 | 补差 | 2 |
267 | 刘悦星 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 527.06 | 补差 | 2 |
268 | 刘方实 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 560 | 补差 | 2 |
269 | 谢后秀 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 271.67 | 补差 | 1 |
270 | 刘夺乃 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
271 | 刘龙四 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 798.33 | 补差 | 3 |
272 | 廖秀英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
273 | 陈翠香 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 271.67 | 补差 | 1 |
274 | 刘满林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
275 | 刘方奇 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
276 | 刘余生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
277 | 王检元 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
278 | 王成林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
279 | 黄友姣 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
280 | 王治初 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 840 | 补差 | 2 |
281 | 罗召斌 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
282 | 刘作秀 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
283 | 雷喜元 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
284 | 罗齐初 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
285 | 梁翠兰 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
286 | 王清秀 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
287 | 罗小文 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
288 | 阳治英 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
289 | 张仁福 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 786 | 补差 | 3 |
290 | 王肆元 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 261 | 补差 | 1 |
291 | 廖义清 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
292 | 王六英 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
