冠市镇2023年12月农村最低生活保障家庭人员名单公示 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 保障金计算方式 | 保障人口数 |
1 | 李雅澜 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 380 | 补差 | 1 |
2 | 张友革 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 206 | 补差 | 1 |
3 | 刘诗交 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
4 | 刘家政 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 412 | 补差 | 2 |
5 | 刘桂元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 534 | 补差 | 2 |
6 | 贺元生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
7 | 谢细英 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
8 | 罗昆明 | 冠市村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
9 | 罗方元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
10 | 蔡成香 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
11 | 李艳艳 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
12 | 罗红银 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
13 | 贺冬初 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 522 | 补差 | 2 |
14 | 罗秋生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
15 | 张胜 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 261 | 补差 | 1 |
16 | 刘秋云 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
17 | 刘安林 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
18 | 贺运莲 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
19 | 廖广祝 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
20 | 贺金元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1064 | 补差 | 4 |
21 | 罗小林 | 冠市村委会 | 农村标准 | 单人保 | 795 | 政策配置 | 3 |
22 | 贺朝生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
23 | 阳冬英 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
24 | 罗红均 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
25 | 刘冬生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 508 | 补差 | 2 |
26 | 阳秋桂 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
27 | 贺华华 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
28 | 罗鹏 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
29 | 贺湘清 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
30 | 李厚桂 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
31 | 罗红利 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
32 | 贺祥华 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
33 | 吴小文 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
34 | 廖茂菊 | 冠市村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
35 | 贺光年 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1060 | 补差 | 4 |
36 | 廖冬英 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
37 | 贺美军 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
38 | 曹友翠 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
39 | 谢祝生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1140 | 补差 | 3 |
40 | 刘社元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
41 | 张冬元 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
42 | 廖翠莲 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
43 | 刘长生 | 冠市村委会 | 农村标准 | 整户保 | 538 | 补差 | 2 |
44 | 陈小毛 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
45 | 刘满姑 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 414 | 补差 | 2 |
46 | 阳桂芝 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
47 | 王庆英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 801 | 补差 | 3 |
48 | 谢九英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
49 | 许光玉 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
50 | 李克连 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1080 | 补差 | 4 |
51 | 罗秋梅 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
52 | 贺小平 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
53 | 李小龙 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
54 | 肖清明 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1025 | 补差 | 5 |
55 | 肖雨生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
56 | 陶琳琳 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
57 | 肖友林 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
58 | 毕福生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2100 | 补差 | 5 |
59 | 胡生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
60 | 陈玲玲 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
61 | 龙泽英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
62 | 肖洋洋 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
63 | 肖贤柏 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
64 | 龙益华 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
65 | 刘成柏 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
66 | 曹保徕 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 280 | 补差 | 1 |
67 | 陈金山 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
68 | 许常德 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
69 | 陈金星 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
70 | 莫崇秋 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 206 | 补差 | 1 |
71 | 陈英益 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1310 | 补差 | 5 |
72 | 肖恒生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
73 | 李金徕 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
74 | 肖万梁 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
75 | 王礼梅 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
76 | 陈小青 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
77 | 罗云香 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 494 | 补差 | 2 |
78 | 王礼集 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
79 | 龙新初 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
80 | 肖才香 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
81 | 贺小林 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 810 | 补差 | 3 |
82 | 廖运生 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
83 | 贺小英 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
84 | 刘小春 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
85 | 李贤竹 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
86 | 周爱华 | 畔壁村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
87 | 易开生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 213 | 补差 | 1 |
88 | 王二明 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
89 | 蔡行初 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
90 | 王仲华 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 补差 | 2 |
91 | 罗碧初 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 补差 | 2 |
92 | 贺三湖 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 520 | 补差 | 2 |
93 | 刘细英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
94 | 蔡德建 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
95 | 蔡冬生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
96 | 罗富牙 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
97 | 王八吉 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
98 | 罗方条 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 补差 | 1 |
99 | 李六姑 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
100 | 罗芳强 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
101 | 刘洋 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 528 | 补差 | 2 |
102 | 罗小平 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
103 | 蔡行洁 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
104 | 廖文英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
105 | 罗秋元 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
106 | 谢小玉 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
107 | 贺日姑 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
108 | 罗高峰 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
109 | 罗维维 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
110 | 贺长生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
111 | 王六吉 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
112 | 罗方潘 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 263 | 补差 | 1 |
113 | 罗小英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
114 | 蔡谷生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
115 | 陈满茶 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
116 | 蔡银芝 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
117 | 陈兰英 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 258 | 补差 | 1 |
118 | 罗方德 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 414 | 补差 | 2 |
119 | 罗顺华 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
120 | 罗方生 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 526 | 补差 | 2 |
121 | 易金秀 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
122 | 蔡行益 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
123 | 蔡文元 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 单人保 | 530 | 政策配置 | 2 |
124 | 蔡安宇 | 梅盐村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
125 | 罗兵 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
126 | 谢灵芝 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 630 | 补差 | 3 |
127 | 罗昌庚 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
128 | 罗顺生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 补差 | 1 |
129 | 龙淑 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
130 | 罗法生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
131 | 刘春生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
132 | 陈儒英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
133 | 李社元 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
134 | 刘诗菊 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 246 | 补差 | 1 |
135 | 廖楚林 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2100 | 补差 | 5 |
136 | 刘四英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
137 | 罗文建 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
138 | 罗春华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
139 | 贺黄英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
140 | 蔡益英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
141 | 罗清华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
142 | 罗喜生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
143 | 廖玖英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
144 | 朱宾兰 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
145 | 罗新华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1260 | 补差 | 3 |
146 | 罗雪生 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
147 | 罗方华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 534 | 补差 | 2 |
148 | 罗新国 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
149 | 罗红桃 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1060 | 补差 | 4 |
150 | 陆小英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 534 | 补差 | 2 |
151 | 罗威 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
152 | 罗一初 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
153 | 罗杰 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
154 | 罗云华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 536 | 补差 | 2 |
155 | 罗桂云 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1035 | 补差 | 5 |
156 | 罗紫欣 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 280 | 补差 | 1 |
157 | 刘风英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
158 | 罗百兵 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
159 | 周桂娥 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
160 | 罗朝元 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
161 | 罗中华 | 坪田村委会 | 农村标准 | 整户保 | 506 | 补差 | 2 |
162 | 顿三英 | 坪田村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
163 | 阳初元 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 801 | 补差 | 3 |
164 | 罗红艳 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1345 | 补差 | 5 |
165 | 柏春燕 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2100 | 补差 | 5 |
166 | 左国艳 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 522 | 补差 | 2 |
167 | 曹伟军 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 269 | 补差 | 1 |
168 | 王爱国 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
169 | 阳三元 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
170 | 罗卫国 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
171 | 阳英开 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 249 | 补差 | 1 |
172 | 阳戊林 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
173 | 阳冬平 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
174 | 曹康 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
175 | 廖双文 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
176 | 阳国平 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
177 | 罗桂香 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 621 | 补差 | 3 |
178 | 罗莲英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
179 | 曹书香 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 补差 | 1 |
180 | 阳昭英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
181 | 阳新生 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
182 | 阳汉文 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 618 | 补差 | 3 |
183 | 阳桂文 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 840 | 补差 | 2 |
184 | 王香英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
185 | 罗滔 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
186 | 王满英 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
187 | 阳小军 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
188 | 曹楚涵 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
189 | 曹玉林 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
190 | 罗牛生 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
191 | 阳丙元 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
192 | 王冬生 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
193 | 曹怀翠 | 杨武村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
194 | 刘龙四 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 532 | 补差 | 2 |
195 | 刘幸福 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 261 | 补差 | 1 |
196 | 蔡云香 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
197 | 刘告生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
198 | 刘海轮 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
199 | 刘青生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1064 | 补差 | 4 |
200 | 廖道梅 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
201 | 刘利 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 210 | 补差 | 1 |
202 | 廖秀英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
203 | 罗福英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
204 | 刘方银 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
205 | 刘海燕 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 524 | 补差 | 2 |
206 | 黄友姣 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
207 | 徐金玉 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
208 | 刘承海 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 536 | 补差 | 2 |
209 | 王冬林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 286 | 补差 | 1 |
210 | 贺娥英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
211 | 刘端生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
212 | 刘方奇 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
213 | 刘满林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
214 | 刘威华 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
215 | 罗东初 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
216 | 谢后秀 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 271 | 补差 | 1 |
217 | 刘夺乃 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
218 | 刘方桂 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
219 | 陈翠香 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 271 | 补差 | 1 |
220 | 刘艳林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1060 | 补差 | 4 |
221 | 唐仲武 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
222 | 贺白生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1680 | 补差 | 4 |
223 | 刘露生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
224 | 罗洪亮 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
225 | 刘方实 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 560 | 补差 | 2 |
226 | 王秋林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1025 | 补差 | 5 |
227 | 刘余生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
228 | 朱清华 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
229 | 王检元 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
230 | 龙玉英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
231 | 王元生 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 414 | 补差 | 2 |
232 | 罗金英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
233 | 刘满英 | 新塘村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
234 | 王成林 | 新塘村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
235 | 刘悦星 | 新塘村委会 | 农村标准 | 整户保 | 526 | 补差 | 2 |
236 | 罗召斌 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
237 | 阳治英 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
238 | 王清秀 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
239 | 雷喜元 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
240 | 王治初 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 840 | 补差 | 2 |
241 | 罗小文 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
242 | 罗春林 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
243 | 雷水生 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
244 | 谭光玉 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
245 | 王小芬 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
246 | 黄开华 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 542 | 补差 | 2 |
247 | 廖义清 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
248 | 罗冬益 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 266 | 补差 | 1 |
249 | 罗冬梅 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
250 | 梁翠兰 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
251 | 刘作秀 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
252 | 王肆元 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 261 | 补差 | 1 |
253 | 廖香英 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
254 | 王德元 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 801 | 补差 | 3 |
255 | 罗方娥 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
256 | 张仁福 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 786 | 补差 | 3 |
257 | 谢立秀 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
258 | 蔡发英 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
259 | 王春生 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
260 | 罗齐初 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 530 | 补差 | 2 |
261 | 王薇 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1120 | 补差 | 4 |
262 | 王六英 | 柏潭村委会 | 农村标准 | 整户保 | 268 | 补差 | 1 |
263 | 阳武林 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2100 | 补差 | 5 |
264 | 阳小平 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
265 | 熊方球 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
266 | 李祝生 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 单人保 | 795 | 政策配置 | 3 |
267 | 周顺英 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 单人保 | 265 | 政策配置 | 1 |
268 | 罗花艳 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
269 | 阳家佑 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
270 | 刘爱元 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 820 | 补差 | 4 |
271 | 阳武 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
272 | 阳后禄 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 795 | 补差 | 3 |
273 | 阳冬生 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 2100 | 补差 | 5 |
274 | 肖峥 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 205 | 补差 | 1 |
275 | 阳金初 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 1060 | 补差 | 4 |
276 | 朱真初 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 418 | 补差 | 2 |
277 | 肖小林 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 615 | 补差 | 3 |
278 | 莫运爱 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
279 | 江怀修 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
280 | 胡洁 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
281 | 李勇乃 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 420 | 补差 | 1 |
282 | 莫军军 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 补差 | 1 |
283 | 熊桂元 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
284 | 莫寒均 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 840 | 补差 | 2 |
285 | 欧阳华 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
286 | 吕方淑 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 补差 | 1 |
287 | 朱名解 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 410 | 补差 | 2 |
288 | 曹银香 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 618 | 补差 | 3 |
289 | 李华信 | 黄竹村委会 | 农村标准 | 整户保 | 267 | 补差 | 1 |
