冠市镇2023年12月享受特困供养人员名单公示 | |||||||
序号 | 户主姓名 | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 基本生活费 | 供养人数 | 数据是否被篡改 |
1 | 阳社乃 | 正街社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
2 | 罗明珠 | 正街社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 845 | 1 | |
3 | 罗桂元 | 正街社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 845 | 1 | |
4 | 罗佑元 | 正街社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 845 | 1 | |
5 | 罗齐清 | 正街社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 845 | 1 | |
6 | 李健 | 正街社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
7 | 罗冬初 | 正街社区居委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
8 | 罗和秋 | 正街社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
9 | 刘小平 | 黄市社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 845 | 1 | |
10 | 彭秋英 | 黄市社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 845 | 1 | |
11 | 刘社元 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
12 | 刘华生 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
13 | 刘治东 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
14 | 刘诗友 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
15 | 汪九生 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
16 | 贺小红 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
17 | 谢玉生 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
18 | 李春华 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
19 | 贺正元 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
20 | 罗鸿先 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
21 | 贺金元 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
22 | 贺军 | 冠市村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
23 | 刘黄初 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
24 | 贺晓平 | 冠市村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
25 | 刘圣初 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
26 | 谢礼实 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
27 | 贺正实 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
28 | 刘凤 | 冠市村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
29 | 曹小华 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
30 | 王阳生 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
31 | 李开忠 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
32 | 肖忠柏 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
33 | 肖才新 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
34 | 肖顺生 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
35 | 陈重国 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
36 | 贺德元 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
37 | 陈周生 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
38 | 廖兰英 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
39 | 李开棚 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
40 | 胡元菊 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
41 | 陈新生 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
42 | 贺楚丰 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
43 | 陈小羊 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
44 | 肖成生 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
45 | 曾庆国 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
46 | 王礼国 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
47 | 阳满生 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
48 | 王礼确 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
49 | 陈玉明 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
50 | 汪正桐 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
51 | 王岳松 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
52 | 肖远程 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
53 | 肖才清 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
54 | 王礼仁 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
55 | 罗冬佑 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
56 | 肖才明 | 畔壁村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
57 | 谢新吾 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
58 | 贺日甫 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
59 | 罗福元 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
60 | 罗金元 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
61 | 罗甫元 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
62 | 谢仁生 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
63 | 蔡梅生 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
64 | 蔡文华 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
65 | 罗桂忠 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
66 | 蔡谷秋 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
67 | 张塘生 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
68 | 罗方亮 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
69 | 罗召槐 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
70 | 贺云星 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
71 | 罗满元 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
72 | 罗春元 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
73 | 罗召平 | 梅盐村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
74 | 罗张科 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
75 | 罗召开 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
76 | 罗召新 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
77 | 罗端生 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
78 | 罗三初 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
79 | 罗端午 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
80 | 廖道洋 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
81 | 贺文生 | 坪田村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
82 | 罗年生 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
83 | 罗伟 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
84 | 罗桂生 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
85 | 罗冬方 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
86 | 罗小暑 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
87 | 罗开定 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
88 | 罗中秋 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
89 | 罗甲生 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
90 | 罗小初 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
91 | 罗春生 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
92 | 罗春牛 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
93 | 贺桂元 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
94 | 朱兵楚 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
95 | 罗元华 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
96 | 罗伍生 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
97 | 罗静 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
98 | 罗召意 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
99 | 罗满元 | 坪田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
100 | 阳三东 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
101 | 阳春元 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
102 | 阳英汉 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
103 | 罗金元 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
104 | 阳仁初 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
105 | 阳峰 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
106 | 罗和谊 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
107 | 罗三元 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
108 | 罗桂林 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
109 | 阳文华 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
110 | 阳春元 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
111 | 阳公元 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
112 | 阳满生 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
113 | 阳小保 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
114 | 阳新生 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
115 | 阳兴元 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
116 | 罗福乃 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
117 | 曹东牙 | 杨武村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
118 | 罗昌利 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
119 | 刘备林 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
120 | 刘冬生 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
121 | 罗岳生 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
122 | 王春生 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
123 | 刘景象 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
124 | 刘告乃 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
125 | 唐廷云 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
126 | 刘运新 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
127 | 罗端生 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
128 | 罗再文 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
129 | 刘运湖 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
130 | 贺秋云 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
131 | 刘林元 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
132 | 刘彪 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
133 | 刘黑皮 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
134 | 刘方江 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
135 | 王治生 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
136 | 刘甫生 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
137 | 刘新元 | 新塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
138 | 黄春红 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
139 | 廖义熊 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
140 | 王新春 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
141 | 罗齐龙 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
142 | 罗方桐 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
143 | 罗九夺 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
144 | 罗九元 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
145 | 罗文化 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
146 | 廖中秋 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
147 | 雷声国 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
148 | 罗开金 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
149 | 王明 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
150 | 黄开国 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
151 | 王三元 | 柏潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
152 | 阳晚元 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
153 | 阳柏生 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
154 | 阳后权 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
155 | 黄叔梅 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
156 | 符玉辉 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
157 | 陈英爱 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
158 | 朱名才 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
159 | 莫景科 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
160 | 刘桂东 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
161 | 莫从辉 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
162 | 莫从初 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
163 | 杨红 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
164 | 阳传伟 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
165 | 莫运生 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
166 | 莫松林 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
167 | 莫代据 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
168 | 阳高社 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
169 | 刘卫发 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
170 | 莫崇福 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
171 | 熊桃元 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
172 | 朱名确 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
173 | 阳纯紫 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
174 | 阳纯国 | 黄竹村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
175 | 曹友余 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
176 | 余长吉 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
177 | 陈二生 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
178 | 张孝桂 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
179 | 李九阳 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
180 | 罗召秋 | 柳树村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
181 | 曹社徕 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
182 | 陈燕林 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
183 | 张发生 | 柳树村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
184 | 崔德心 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
185 | 曹友云 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
186 | 张桃生 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
187 | 陈仲九 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
188 | 刘方球 | 柳树村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
189 | 周福生 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
190 | 王秀杞 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
191 | 许纯祝 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
192 | 李水清 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
193 | 刘二修 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
194 | 陈安西 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
195 | 刘作云 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
196 | 曹谱冬 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
197 | 刘平修 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
198 | 曹孝生 | 柳树村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
199 | 汪细福 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
200 | 龙信元 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
201 | 刘拾生 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
202 | 汪春生 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
203 | 胡许元 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
204 | 陶含荣 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
205 | 刘春徕 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
206 | 刘新徕 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
207 | 汪玉元 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
208 | 王巧生 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
209 | 王拾元 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
210 | 邓义生 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
211 | 陈新华 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
212 | 王秋芽 | 五一村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
213 | 王建华 | 五一村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
214 | 刘二冬 | 足田村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
215 | 陶腊生 | 足田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
216 | 夏三元 | 足田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
217 | 陶冬华 | 足田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
218 | 陶秋忠 | 足田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
219 | 陶玉珊 | 足田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
220 | 肖柏文 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
221 | 罗佑权 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
222 | 王冬初 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
223 | 罗小林 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
224 | 尹金元 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
225 | 罗君 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
226 | 阳小红 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
227 | 陈俊春 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
228 | 陈新成 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
229 | 罗方佳 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
230 | 尹克桂 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
231 | 王芳亮 | 引田村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
232 | 廖福吉 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
233 | 罗齐煌 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
234 | 罗芳宝 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
235 | 陈俊贤 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
236 | 阳大实 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
237 | 罗衡平 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
238 | 罗谦益 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
239 | 罗林 | 引田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
240 | 刘小春 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
241 | 刘平乃 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
242 | 刘建平 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
243 | 刘诗本 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
244 | 刘诗文 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
245 | 刘春成 | 溪头村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
246 | 刘九徕 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
247 | 曾桂初 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
248 | 刘桂元 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
249 | 刘恒康 | 溪头村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
250 | 黄冬生 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
251 | 黄基彪 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
252 | 胡中兰 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
253 | 刘长秋 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
254 | 曾昭甫 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
255 | 杨满发 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
256 | 刘小秋 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
257 | 刘治存 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
258 | 黄讲生 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
259 | 刘又庚 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
260 | 黄基棣 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
261 | 黄运徕 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
262 | 黄冬徕 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
263 | 黄友清 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
264 | 胡英凤 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
265 | 刘四元 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
266 | 黄秋发 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
267 | 黄开余 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
268 | 张玉发 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
269 | 黄年徕 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
270 | 黄开冬 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
271 | 刘金华 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
272 | 刘永芽 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
273 | 刘罗吉 | 鸿堰村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
274 | 李社牙 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
275 | 廖杏初 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
276 | 阳召寿 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
277 | 阳召平 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
278 | 杨九元 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
279 | 阳小青 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
280 | 阳大毛 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
281 | 廖细初 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
282 | 许光佑 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
283 | 罗起光 | 公塘村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 546 | 1 | |
284 | 曾庆佳 | 冠市镇本级 | 农村特困 | 集中供养 | 845 | 1 | |
285 | 汪振建 | 冠市镇本级 | 城市特困 | 集中供养 | 845 | 1 |
附件下载: