衡南县花桥镇2023年第二季度公共租赁住房补贴发放表 | |||||
填报单位:花桥镇人民政府(盖章) 填报日期: 2023.6.12 | |||||
序号 | 补贴对象姓名 | 性别(0表示男1表示女) | 所属居委会(社区) | 所属地区区划代码 | 家庭属性 |
1 | 蒋循辉 | 0 | 衡南县衡南县花桥新镇社区 | 430422107005 | 特困 |
2 | 唐清华 | 0 | 衡南县衡南县花桥新镇社区 | 430422107005 | 低保 |
3 | 聂齐伟 | 0 | 衡南县衡南县花桥新镇社区 | 430422107005 | 低保 |
4 | 唐菁隆 | 1 | 衡南县衡南县花桥新镇社区 | 430422107005 | 低保 |
5 | 阳颖奇 | 0 | 衡南县衡南县花桥新镇社区 | 430422107004 | 低保 |
6 | 刘礼义 | 0 | 衡南县衡南县花桥镇川口社区 | 430422107007 | 低保 |
7 | 张细秀 | 1 | 衡南县衡南县花桥镇川口社区 | 430422107007 | 特困 |
8 | 刘义娥 | 1 | 衡南县衡南县花桥镇川口社区 | 430422107007 | 低保 |
9 | 肖桂香 | 1 | 衡南县衡南县花桥镇川口社区 | 430422107007 | 低保 |
10 | 颜建林 | 0 | 衡南县衡南县花桥镇川口社区 | 430422107007 | 低保 |
11 | 陈诗银 | 1 | 衡南县衡南县花桥镇社区 | 430422107004 | 低保 |
合计 | |||||
填报单位:花桥镇人民政府(盖章) 填报日期: 2023.6.12 |
附件下载: