2023年衡南县雨露计划职业教育补助学生审核通过公示 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 户籍地址 | 补助学期 | 学 校 | 学制 | 明白卡(折)姓名 | 补助发放时间 | 家长姓名 |
1 | 李悦仪 | 女 | 接官亭村庙湾组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 齐桂花 | 202306 | 齐桂花 |
2 | 胡媚玉 | 女 | 接官亭村豹虎组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 胡小林 | 202306 | 胡小林 |
3 | 李霞 | 女 | 龙海村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 三年制 | 李长华 | 202306 | 李长华 |
4 | 唐春燕 | 女 | 龙海村桂冲组 | 春季 | 衡阳市华岳中等职业学校 | 三年制 | 唐云秀 | 202306 | 唐云秀 |
5 | 唐海云 | 男 | 龙海村江冲组 | 春季 | 湖南信息职业技术学院 | 三年制 | 唐小丰 | 202306 | 唐小丰 |
6 | 唐欢 | 男 | 龙海村 | 春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 三年制 | 唐春华 | 202306 | 唐春华 |
7 | 唐文强 | 男 | 龙海村 | 春季 | 衡阳市中南科技学校 | 三年制 | 唐云秀 | 202306 | 唐云秀 |
8 | 张玉晴 | 女 | 龙海村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 三年制 | 张玉晴 | 202306 | 张玉晴 |
9 | 胡晓月 | 女 | 龙皮桥 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 胡佐生 | 202306 | 胡佐生 |
10 | 胡文杰 | 男 | 楼屋村 | 春季 | 湖南网络工程职业学院 | 三年制 | 胡吉亮 | 202306 | 胡吉亮 |
11 | 胡智 | 男 | 楼屋村 | 春季 | 湖南信息职业技术学院 | 三年制 | 胡庆平 | 202306 | 胡庆平 |
12 | 罗晓青 | 女 | 马署村罗家组 | 春季 | 湖南劳动人事职业技术学院 | 三年制 | 罗晓倩 | 202306 | 罗晓倩 |
13 | 唐香平 | 女 | 麦元村 | 春季 | 湖南有色金属职业技术学院 | 三年制 | 唐秋元 | 202306 | 唐秋元 |
14 | 王芊 | 女 | 麦元村 | 春季 | 湖南理工职业技术学院 | 三年制 | 王建文 | 202306 | 王建文 |
15 | 吴静 | 女 | 敏东村 | 春季 | 湖南都市职业学院 | 三年制 | 吴水华 | 202306 | 吴水华 |
16 | 邓鹏辉 | 男 | 欧东村 | 春季 | 湖南外国语职业学院 | 三年制 | 杨佛兰 | 202306 | 杨佛兰 |
17 | 许文昊 | 男 | 浅潭村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 五年制 | 许水初 | 202306 | 许水初 |
18 | 颜曾超 | 男 | 浅潭村 | 春季 | 湖南软件职业技术大学 | 三年制 | 颜冬生 | 202306 | 颜冬生 |
19 | 胡越 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湘潭医卫职业技术学院 | 三年制 | 胡又平 | 202306 | 胡又平 |
20 | 黄丽鹏 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湖南娄底职业技术学院 | 三年制 | 陶桂兰 | 202306 | 陶桂兰 |
21 | 刘灿灿 | 女 | 清瑞 | 春季 | 长沙电力职业技术学院 | 三年制 | 刘礼军 | 202306 | 刘礼军 |
22 | 罗皓 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 长沙师范学院初等教育学院 | 五年制 | 罗方广 | 202306 | 罗方广 |
23 | 罗泽华 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 衡阳市致公职业中等专业学校 | 三年制 | 罗方科 | 202306 | 罗方科 |
24 | 罗泽民 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湖南商务职业技术学院 | 三年制 | 罗方广 | 202306 | 罗方广 |
25 | 肖仕芳 | 女 | 伞峰村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 三年制 | 肖恒军 | 202306 | 肖恒军 |
26 | 阳广华 | 男 | 上古村 | 春季 | 湖南外国语职业学院 | 三年制 | 李清凤 | 202306 | 李清凤 |
27 | 阳辉 | 男 | 上古村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 阳军连 | 202306 | 阳军连 |
28 | 阳洋 | 女 | 花桥上古村 | 春季 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 三年制 | 阳捡林 | 202306 | 阳捡林 |
29 | 谢巧丽 | 女 | 石丘村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 三年制 | 谢建初 | 202306 | 谢建初 |
30 | 王胜林 | 男 | 天光村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 王胜林 | 202306 | 王胜林 |
31 | 颜紫霞 | 女 | 豹泉村新罗组 | 春季 | 长沙南方职业学院 | 三年制 | 吴建军 | 202306 | 吴建军 |
32 | 黄艺 | 男 | 川口村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 吴霞 | 202306 | 吴霞 |
33 | 李育芳 | 女 | 川口村大桥组 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 三年制 | 姚贤美 | 202306 | 姚贤美 |
34 | 谢丽霞 | 女 | 黄竹町村 | 春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 三年制 | 谢厚初 | 202306 | 谢厚初 |
35 | 陈豪 | 男 | 渐佳坳陈家组 | 春季 | 衡阳技师学院 | 五年制 | 陈新元 | 202306 | 陈新元 |
36 | 陈晶晶 | 女 | 渐佳坳村 | 春季 | 湖南外贸职业学院 | 三年制 | 陈新元 | 202306 | 陈新元 |
37 | 阳益强 | 男 | 渐佳坳村 | 春季 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 三年制 | 阳中华 | 202306 | 阳中华 |
38 | 颜花 | 女 | 石丘村 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 三年制 | 颜东生 | 202306 | 颜东生 |
39 | 胡家劲 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 胡文斌 | 202306 | 胡文斌 |
40 | 胡丽佳 | 女 | 清瑞 | 春季 | 核工业卫生学校 | 三年制 | 胡松元 | 202306 | 胡松元 |
41 | 胡唐靖 | 女 | 伞峰村 | 春季 | 东莞市华南职业技术学校 | 三年制 | 胡俊选 | 202306 | 胡俊选 |
42 | 易磊 | 男 | 渐佳坳村 | 春季 | 娄底职业技术学院 | 五年制 | 易先国 | 202306 | 易先国 |
43 | 吴紫薇 | 女 | 将军村红星组 | 春季 | 重庆经贸职业学院 | 三年制 | 吴岳林 | 202306 | 吴岳林 |
44 | 颜昆 | 男 | 将军村 | 春季 | 湖南汽车工程职业学院 | 三年制 | 罗桂香 | 202306 | 罗桂香 |
45 | 蒋礼逵 | 男 | 龙皮桥 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 三年制 | 谢连枝 | 202306 | 谢连枝 |
46 | 阳黎新 | 男 | 龙皮桥村 | 春季 | 湖南工商职业学院 | 五年制 | 阳黎新 | 202306 | 阳黎新 |
47 | 邓运华 | 男 | 管冲村 | 春季 | 长沙师范学院初等教育学院 | 五年制 | 邓艮初 | 202306 | 邓艮初 |
48 | 李静 | 女 | 龙桥村 | 春季 | 湖南石油化工职业技术学院 | 三年制 | 李仁华 | 202306 | 李仁华 |
49 | 阳诗怡 | 女 | 伞峰村 | 春季 | 湖南机电职业技术学院 | 三年制 | 阳召云 | 202306 | 阳召云 |
50 | 阳乐 | 男 | 上古村 | 春季 | 湘潭医卫职业技术学院 | 三年制 | 阳捡林 | 202306 | 阳捡林 |
51 | 邓志勇 | 男 | 欧东村 | 春季 | 益阳职业技术学院 | 三年制 | 谢小娥 | 202306 | 谢小娥 |
52 | 颜志祥 | 男 | 浅潭村 | 春季 | 湖南电气职业技术学院 | 三年制 | 颜桂秋 | 202306 | 颜桂秋 |
53 | 黄飞红 | 男 | 清瑞村 | 春季 | 湖南城建职业技术学院 | 三年制 | 黄发元 | 202306 | 黄发元 |
54 | 邓海霞 | 男 | 管冲村 | 春季 | 湖南外贸职业学院 | 三年制 | 邓艮初 | 202306 | 邓艮初 |
55 | 谢伟豪 | 男 | 川口村 | 春季 | 东莞联合高级技工学校 | 五年制 | 谢艾莲 | 202306 | 谢艾莲 |
56 | 吴卓林 | 男 | 麦元村 | 春季 | 湖南都市职业学院 | 三年制 | 尹子清 | 202306 | 尹子清 |
57 | 谢美霞 | 女 | 黄竹町村 | 春季 | 湖南邮电职业技术学院 | 三年制 | 谢谓吉 | 202306 | 谢谓吉 |
58 | 唐春花 | 女 | 均佳村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 三年制 | 唐槐乃 | 202306 | 唐槐乃 |
59 | 阳友明 | 男 | 管冲村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 三年制 | 阳检成 | 202306 | 阳检成 |
60 | 吴彦斌 | 男 | 川口村赛脚组 | 春季 | 重庆北碚职业教育中心 | 三年制 | 吴云华 | 202306 | 吴云华 |
附件下载: