2023年衡南县近尾洲镇“雨露计划”职业教育补助学生审核通过统计表 | |||||||||||||||
序号 | 乡(镇) | 村组 | 学生 姓名 | 性别 | 补助 学期 | 就读学校 | 专业 | 年级 | 学历 | 入学 时间 | 学制 | 明白卡姓名 | 补助金额 | 发放时间 | 家长姓名 |
1 | 近尾洲镇 | 近尾洲社区烟竹组 | 刘永亮 | 男 | 秋季 | 双峰县职业中专学校 | 机电技术应用 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 刘卫东 | 1,500 | 2023、12 | 刘卫东 |
2 | 近尾洲镇 | 福元村谢皂组 | 李彦纬 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 李彦纬 | 1500 | 2023、12 | 李彦纬 |
3 | 近尾洲镇 | 福元村泉塘组 | 陈红丽 | 女 | 秋季 | 湖南外贸职业学院 | 国际经济与贸易 | 三年级 | 专科 | 202109 | 三年制 | 陈展柏 | 1500 | 2023、12 | 陈展柏 |
4 | 近尾洲镇 | 福元村柘冲组 | 王星乐 | 女 | 秋季 | 核工业卫生学校 | 护理 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 王秀祝 | 1,500 | 2023、12 | 王秀祝 |
5 | 近尾洲镇 | 福元村井丘组 | 陈嘉慧 | 女 | 秋季 | 广东现代信息技工学校 | 计算机网络应用 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 陈太展 | 1500 | 2023、12 | 陈太展 |
6 | 近尾洲镇 | 福元村谢皂组 | 陈梦强 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 电子电器应用 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 陈松梅 | 1,500 | 2023、12 | 陈松梅 |
7 | 近尾洲镇 | 福元村柘冲组 | 陈帅 | 男 | 秋季 | 湖南省特教中等专业学校 | 中医康复技术 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 王海英 | 1500 | 2023、12 | 王海英 |
8 | 近尾洲镇 | 沿途村横石组 | 陈润豪 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 陈庆洪 | 1500 | 2023、12 | 陈庆洪 |
9 | 近尾洲镇 | 沿途村陈家组 | 刘广 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 电子电器应用 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 刘大军 | 1500 | 2023、12 | 刘大军 |
10 | 近尾洲镇 | 沿途村陈家组 | 刘旺 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 刘大军 | 1500 | 2023、12 | 刘大军 |
11 | 近尾洲镇 | 沿途村翠口组 | 陈文静 | 女 | 秋季 | 核工业卫生学校 | 护理 | 三年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 陆凤英 | 1500 | 2023、12 | 陆凤英 |
12 | 近尾洲镇 | 沿途村横石组 | 陈庆东 | 男 | 秋季 | 长沙南方职业学院 | 建筑工程技术 | 三年级 | 专科 | 202109 | 三年制 | 陈锡元 | 1500 | 2023、12 | 陈锡元 |
13 | 近尾洲镇 | 沿途村瓢塘组 | 刘嘉 | 男 | 秋季 | 衡阳市科技工程学校 | 美发与形象设计 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 刘邦清 | 1500 | 2023、12 | 刘邦清 |
14 | 近尾洲镇 | 沿途村菜头组 | 陈湘钰 | 女 | 秋季 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 护理 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 陈庆义 | 1500 | 2023、12 | 陈庆义 |
15 | 近尾洲镇 | 卿云村赎岭组 | 刘丹 | 女 | 秋季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二年级 | 专科 | 202209 | 五年制 | 刘承云 | 1,500 | 2023、12 | 刘承云 |
16 | 近尾洲镇 | 八宝村新塘组 | 邓海春 | 男 | 秋季 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城市轨道交通运营管理 | 三年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 王小英 | 1,500 | 2023、12 | 王小英 |
17 | 近尾洲镇 | 合家村杨柳组 | 谭逸 | 男 | 秋季 | 祁东县职业中等专业学校 | 机器人 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 谭芳林 | 1,500 | 2023、12 | 谭芳林 |
18 | 近尾洲镇 | 八宝村换冲组 | 陈子涵 | 男 | 秋季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道信号自动控制 | 三年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 陈玉湘 | 1,500 | 2023、12 | 陈玉湘 |
19 | 近尾洲镇 | 八宝村老塘组 | 王燕 | 女 | 秋季 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王继付 | 1,500 | 2023、12 | 王继付 |
20 | 近尾洲镇 | 八宝村李坪组 | 王佩 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 会计 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王芳信 | 1,500 | 2023、12 | 王芳信 |
21 | 近尾洲镇 | 八宝村东冲组 | 刘萍 | 女 | 秋季 | 衡阳市中德科技职业学校 | 幼儿保育 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 唐先翠 | 1500 | 2023、12 | 唐先翠 |
22 | 近尾洲镇 | 八宝村白象组 | 陈丽红 | 女 | 秋季 | 郴州职业技术学院 | 大数据与会计 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 陈小军 | 1,500 | 2023、12 | 陈小军 |
23 | 近尾洲镇 | 八宝村朝冲组 | 陈超 | 男 | 秋季 | 潇湘职业学院 | 计算机应用技术 | 二年级 | 专科 | 202209 | 三年制 | 陈超 | 1500 | 2023、12 | 陈超 |
24 | 近尾洲镇 | 同善村小岭组 | 刘玲 | 女 | 秋季 | 广州铁路机械学校 | 铁道运输管理 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 龙早英 | 1,500 | 2023、12 | 龙早英 |
25 | 近尾洲镇 | 同善村小岭组 | 刘蒙 | 女 | 秋季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二年级 | 中职 | 202209 | 五年制 | 龙早英 | 1,500 | 2023、12 | 龙早英 |
26 | 近尾洲镇 | 同善村虎子组 | 全美玲 | 女 | 秋季 | 湖南中医药高等专科学校 | 护理 | 二年级 | 专科 | 202209 | 三年制 | 全宏兵 | 1,500 | 2023、12 | 全宏兵 |
27 | 近尾洲镇 | 同善村小岭组 | 刘露 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 龙早英 | 1500 | 2023、12 | 龙早英 |
28 | 近尾洲镇 | 合家村兴头组 | 刘巧 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 夏克梅 | 1500 | 2023、12 | 夏克梅 |
29 | 近尾洲镇 | 合家村枇杷组 | 欧佳 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 欧名龙 | 1500 | 2023、12 | 欧名龙 |
30 | 近尾洲镇 | 朱雅村诗堂组 | 欧志强 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 电梯安装与维护保养 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 全玉翠 | 1500 | 2023、12 | 全玉翠 |
31 | 近尾洲镇 | 蒸市村宁家组 | 陈阳 | 女 | 秋季 | 衡阳市铁路运输职业学校 | 铁道运输服务 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 陈安国 | 1500 | 2023、12 | 陈安国 |
32 | 近尾洲镇 | 蒸市村老屋组 | 唐代春 | 男 | 秋季 | 广州市电子商务技工学校 | 新能源洗车检测与维修 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 唐桂生 | 1500 | 2023、12 | 唐桂生 |
33 | 近尾洲镇 | 泥滩村杨家组 | 陆元义 | 男 | 秋季 | 广州市番禺区职业技术学校 | 机电技术应用 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 陆魁福 | 1500 | 2023、12 | 陆魁福 |
34 | 近尾洲镇 | 泥滩村新屋组 | 尹启国 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车制造与检测 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 尹书华 | 1,500 | 2023、12 | 尹书华 |
35 | 近尾洲镇 | 义仁村对江组 | 王丽花 | 女 | 秋季 | 岳阳职业技术学院商贸物流学校 | 大数据与会计 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 王继国 | 1500 | 2023、12 | 王继国 |
36 | 近尾洲镇 | 义仁村石岭组 | 龙平 | 女 | 秋季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 龙书三 | 1500 | 2023、12 | 龙书三 |
37 | 近尾洲镇 | 义仁村对江组 | 王玉倩 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 电子商务 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 王继国 | 1,500 | 2023、12 | 王继国 |
38 | 近尾洲镇 | 义仁村西冲组 | 王丽苹 | 女 | 秋季 | 衡阳市现代信息工程学校 | 数字媒体技术应用 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王东云 | 1500 | 2023、12 | 王东云 |
39 | 近尾洲镇 | 义仁村跃进组 | 石万丰 | 男 | 秋季 | 重庆市医药学校 | 药剂 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 石吉丁 | 1,500 | 2023、12 | 石吉丁 |
40 | 近尾洲镇 | 义仁村大利组 | 王纹轩 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王秀刚 | 1,500 | 2023、12 | 王秀刚 |
41 | 近尾洲镇 | 义仁村上游组 | 石素军 | 男 | 秋季 | 湖南电子科技职业学院 | 电子商务 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 石特立 | 1500 | 2023、12 | 石特立 |
42 | 近尾洲镇 | 义仁村占古组 | 詹孝坤 | 男 | 秋季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 铁道供电技术 | 一年级 | 高职 | 202309 | 三年制 | 詹先祥 | 1500 | 2023、12 | 詹先祥 |
43 | 近尾洲镇 | 满坪村下新组 | 甘木忠 | 男 | 秋季 | 岳阳职业技术学院 | 国际商务 | 三年级 | 专科 | 202109 | 三年制 | 甘昭文 | 1500 | 2023、12 | 甘昭文 |
44 | 近尾洲镇 | 满坪村老布冲组 | 秦一鸣 | 男 | 秋季 | 湖南生物机电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 三年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 秦一鸣 | 1500 | 2023、12 | 秦一鸣 |
45 | 近尾洲镇 | 满坪村老虎岩组 | 王慧燕 | 女 | 秋季 | 湖南省衡阳市华泰职业学校 | 电子商务 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王盛清 | 1500 | 2023、12 | 王盛清 |
46 | 近尾洲镇 | 满坪村元家组 | 王志梁 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车制造与检测 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王荣诚 | 1500 | 2023、12 | 王荣诚 |
47 | 近尾洲镇 | 满坪村上诲塘组 | 刘嘉欣 | 女 | 秋季 | 核工业卫生学校 | 护理 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 刘顺利 | 1500 | 2023、12 | 刘顺利 |
48 | 近尾洲镇 | 满坪村花香山组 | 刘毛路 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 刘毛路 | 1500 | 2023、12 | 刘毛路 |
49 | 近尾洲镇 | 清江村齐林组 | 夏秋连 | 女 | 秋季 | 湖南都市职业学院 | 大数据与财务管理 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 夏顺林 | 1500 | 2023、12 | 夏顺林 |
50 | 近尾洲镇 | 清江村青头组 | 李嘉玲 | 女 | 秋季 | 湖南工业职业技术学院 | 动漫制作技木 | 三年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 李立生 | 1500 | 2023、12 | 李立生 |
51 | 近尾洲镇 | 清江村上各组 | 夏香娟 | 女 | 秋季 | 祁东职业中专 | 电子商务 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 夏元生 | 1,500 | 2023、12 | 夏元生 |
52 | 近尾洲镇 | 清江村新丰组 | 全骏勤 | 男 | 秋季 | 潇湘职业学院 | 市场营销 | 三年级 | 专科 | 202109 | 三年制 | 全元芝 | 1500 | 2023、12 | 全元芝 |
53 | 近尾洲镇 | 清江村下各组 | 夏小宇 | 男 | 秋季 | 广东岭南现代技师学院 | 机电一体化 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 夏爱国 | 1500 | 2023、12 | 夏爱国 |
54 | 近尾洲镇 | 清江村上各组 | 夏建城 | 男 | 秋季 | 深圳市宝山技工学校 | 新能源汽车检测与维修 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 夏建城 | 1500 | 2023、12 | 夏建城 |
55 | 近尾洲镇 | 新育村梧桐组 | 唐华泳 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 唐声衡 | 1500 | 2023、12 | 唐声衡 |
56 | 近尾洲镇 | 新育村湾泥塘组 | 黄慧琳 | 女 | 秋季 | 衡阳市湘蓝职业学校 | 幼儿保育 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 黄远民 | 1500 | 2023、12 | 黄远民 |
57 | 近尾洲镇 | 新育村山里冲组 | 李建勰 | 男 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 电子商务 | 三年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 李春平 | 1500 | 2023、12 | 李春平 |
58 | 近尾洲镇 | 新育村八付组 | 谢子觉 | 男 | 秋季 | 广州市白云工商技师学院 | 新能源汽修 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谢宏江 | 1500 | 2023、12 | 谢宏江 |
59 | 近尾洲镇 | 大梓村下井头组 | 谢宏花 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢宏花 | 1500 | 2023、12 | 谢宏花 |
60 | 近尾洲镇 | 大梓村水井组 | 刘玲 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202309 | 三年制 | 刘玉生 | 1,500 | 2023、12 | 刘玉生 |
61 | 近尾洲镇 | 扶竹村花盘组 | 陈骞琦 | 女 | 秋季 | 衡南县职业中等专业学校 | 旅游管理 | 二年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 唐世华 | 1,500 | 2023、12 | 唐世华 |
62 | 近尾洲镇 | 扶竹村六一组 | 石正卫 | 男 | 秋季 | 湖南化工职业技术学校 | 食品生物技术 | 二年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 石和平 | 1500 | 2023、12 | 石和平 |
附件下载: