2022年 硫市 镇 中央自然灾害“洪涝灾害” 救助人员(一卡通)发放名册 | |||||
报表时间:2023年4月22日 | |||||
序号 | 户主姓名 | 村组名称 | 家庭 人口 | 家庭 类别 | 救助 类别 |
1 | 谢凤银 | 洋江村杨楼组 | 1 | ② | ① |
2 | 刘新华 | 洋江村玉里组 | 2 | ② | ① |
3 | 刘大发 | 洋江村旁田组 | 3 | ① | ① |
4 | 谢中友 | 洋江村长子组 | 2 | ② | ① |
5 | 谢龙前 | 洋江村庆丰组 | 2 | ② | ① |
6 | 唐少六 | 天胜村双树组 | 3 | ② | ① |
7 | 唐云亮 | 天胜村大木组 | 2 | ② | ① |
8 | 唐和平 | 天胜村背里组 | 3 | ④ | ① |
9 | 谢显智 | 龙鹤村反叶组 | 7 | ④ | ① |
10 | 谢显倦 | 龙鹤村反叶组 | 2 | ④ | ① |
11 | 蒋平孝 | 龙鹤村香炉组 | 2 | ④ | ① |
12 | 张冬祖 | 龙鹤村湾里组 | 3 | ④ | ① |
13 | 刘大凤 | 龙鹤村帽子组 | 5 | ④ | ① |
14 | 王亮诚 | 文昌社区 | 3 | ② | ① |
15 | 陈远富 | 文昌社区 | 3 | ② | ① |
16 | 伍楚福 | 新建社区 | 1 | ① | ① |
17 | 何盛喜 | 新建社区 | 3 | ④ | ① |
18 | 刘隆福 | 太阳村大树组 | 5 | ④ | ① |
19 | 贺兴玉 | 太阳村毛塘组 | 1 | ④ | ① |
20 | 罗元卫 | 太阳村廖塘组 | 4 | ④ | ① |
21 | 刘运忠 | 太阳村新花组 | 4 | ④ | ① |
22 | 刘隆英 | 太阳村檀山组 | 3 | ④ | ① |
23 | 陈锡娥 | 大石村沙头组 | 3 | ② | ① |
24 | 谢文东 | 大石村志睦组 | 4 | ④ | ① |
25 | 粟厚银 | 荣华村作堂组 | 3 | ④ | ① |
26 | 贺自荣 | 荣华村双龙组 | 4 | ② | ① |
27 | 贺贵定 | 荣华村清水组 | 4 | ④ | ① |
28 | 蒋柏银 | 荣华村雷雅组 | 5 | ④ | ① |
29 | 贺华训 | 荣华村新平组 | 3 | ④ | ① |
30 | 蒋受兵 | 荣华村松木组 | 4 | ④ | ① |
31 | 陈锡彬 | 硫市村老柘组 | 4 | ④ | ① |
32 | 王元亮 | 硫市村石株组 | 3 | ④ | ① |
33 | 谢培福 | 硫市村大树组 | 3 | ④ | ① |
34 | 宁顺伟 | 硫市村清水组 | 2 | ④ | ① |
35 | 宁海洋 | 玉兰村琢玉组 | 4 | ④ | ① |
36 | 宁寿忠 | 玉兰村菜芽组 | 5 | ④ | ① |
37 | 宁再义 | 玉兰村琢玉组 | 2 | ④ | ① |
38 | 刘志云 | 福民村清水组 | 4 | ④ | ① |
39 | 王秀柏 | 福民村合家组 | 3 | ④ | ① |
40 | 甘苑蓉 | 福民村莱山组 | 5 | ④ | ① |
41 | 周大连 | 福民村丰冲组 | 5 | ④ | ① |
42 | 蒋亚立 | 新华村祠堂组 | 4 | ④ | ① |
43 | 蒋受杰 | 新华村狮壁组 | 3 | ④ | ① |
44 | 欧阳兵 | 古山村黎明组 | 3 | ④ | ① |
45 | 阳立新 | 古山村泉头组 | 2 | ④ | ① |
46 | 阳开秋 | 古山村油甫组 | 3 | ④ | ① |
47 | 费锡福 | 古山村首头组 | 4 | ④ | ① |
48 | 李云良 | 古山村麻冲组 | 3 | ④ | ① |
49 | 李孝花 | 古山村育芝组 | 2 | ④ | ① |
50 | 伍楚桂 | 万龙村塘冲组 | 5 | ④ | ① |
51 | 范昭幼 | 万龙村五星组 | 4 | ④ | ① |
52 | 贺常吉 | 万龙村塘冲组 | 4 | ④ | ① |
53 | 宁资菊 | 万龙村大村组 | 4 | ④ | ① |
54 | 周孝清 | 万龙村鹅公组 | 5 | ④ | ① |
55 | 甘功上 | 集福村陇亩组 | 3 | ④ | ① |
56 | 何小燕 | 大桥村二房组 | 3 | ④ | ① |
57 | 宁龙占 | 大桥村阴吉组 | 1 | ④ | ① |
58 | 蒋华英 | 大桥村大胜组 | 3 | ④ | ① |
59 | 段远喜 | 乐玉村特木组 | 3 | ④ | ① |
60 | 黄宜众 | 乐玉村浪古组 | 2 | ④ | ① |
61 | 何际梧 | 侍郎村大山组 | 3 | ④ | ① |
62 | 刘佑连 | 侍郎村新塘组 | 5 | ③ | ① |
63 | 王仁诚 | 侍郎村丫基组 | 5 | ④ | ① |
64 | 刘庆英 | 排楼村南冲组 | 4 | ④ | ① |
65 | 谢伟 | 排楼村过路塘组 | 4 | ④ | ① |
66 | 许小云 | 新桥村茶乙组 | 4 | ④ | ① |
67 | 蒋受健 | 新桥村福星组 | 4 | ④ | ① |
68 | 刘贻玖 | 贞元村栗木组 | 2 | ④ | ① |
说明:1、家庭类别指①低保家庭、②五保(特困户)家庭、③重残重点优抚等困难家庭、④其它一般户家庭;2、救助类别指①因灾生活救助、②其它因灾生活救助。 | |||||
应急办签字: 分管领导签字: 乡镇纪委领导签字: 乡镇负责人签字: |
附件下载: