姓名 | 社区(村) | 流程属性 | 标准类型 | 补贴类型 | 名册类型 | 名册发放年月 | 批次 | 应发金额 | 实发金额 | 保障人口数 | 实际发放时间 | 流程登记时间 | 状态 | 备注 |
陈诗吉 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
周华国 | 硫市村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘俊奇 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
许国平 | 新华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁武忠 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘常斌 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁仁忠 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
周忠财 | 硫市村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋太吉 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张先卫 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺明定 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐荣柏 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐小帅 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐盛恒 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈锡元 | 乐玉村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
谢凤伍 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺万礼 | 太阳村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺代桂 | 太阳村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁顺云 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
谢培崇 | 太阳村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐先合 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐先兰 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈圣英 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋志昌 | 新桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋受益 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈学琪 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺年新 | 大石村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张志伟 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王秀林 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁沛忠 | 硫市村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈玉忠 | 大石村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
彭召昌 | 新华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋和平 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁富忠 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
段非仁 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁资英 | 硫市村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈启生 | 福民村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺定秋 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
李善桂 | 乐玉村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘名亮 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋国豪 | 新华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张卫祖 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐先富 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
谢小平 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
何恒祜 | 盘古村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
甘典字 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈书申 | 盘古村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王芳山 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐盛亿 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐代华 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈诗顺 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐金良 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘英省 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋仕娥 | 乐玉村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
何隆培 | 大桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
谢先秀 | 太阳村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
段非保 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐先庆 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐盛生 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺常青 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王秀军 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋福玲 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘干尚 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
阳诗汉 | 古山村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺榜顺 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘庆社 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋受宣 | 新华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁佐豪 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
罗亮友 | 太阳村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋受立 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁资华 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁顺善 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
何际红 | 大桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁三广 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘俊发 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈益秀 | 乐玉村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐明国 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
樊庭安 | 大桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王岳山 | 盘古村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
范助贵 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张春花 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘运富 | 太阳村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋受东 | 新桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺礼祝 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐盛礼 | 大桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
费明东 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁顺友 | 硫市村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐盛福 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺东坤 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁光英 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁二喜 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王春 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张思祖 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
彭江伟 | 玉兰村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
段徽平 | 乐玉村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
刘庆室 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王继东 | 新桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王芳富 | 盘古村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王荣华 | 侍郎村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王寺庆 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈诗条 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张良正 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王一贵 | 侍郎村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张先全 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王小明 | 侍郎村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张少春 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋受宝 | 新桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈天保 | 福民村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐高社 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈远桂 | 新桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺榜国 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
龙盛德 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陆秀才 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
阳定荣 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陈若林 | 乐玉村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
何会元 | 硫市村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
周大连 | 福民村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐云岱 | 天胜村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
段宜生 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
龙盛谷 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
费天付 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺榜件 | 万龙村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陆小猛 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋平玖 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
谢龙忠 | 洋江村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王诚宣 | 贞元村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
欧运佑 | 新桥村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
唐东生 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
蒋军华 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王俊连 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
王乐庆 | 集福村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
张先社 | 龙鹤村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
陆魁选 | 排楼村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
贺兴秋 | 太阳村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
李孝元 | 荣华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
宁纯忠 | 硫市村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
黄宗春 | 侍郎村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
封加安 | 新华村 | 社会保障类 | 农村标准 | 农村特困基本生活费 | 供养金基本生活费 | 202403 | 3 | 546 | 546 | 1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | 发放成功 | |
