2022年衡南县雨露计划职业教育补助学生审核通过统计表 (春季) | ||||||||||||||||
乡镇主要负责人签章 : 分管领导: 乡村振兴部门责任人: 经办人: 时间:2022年 月 小计 89 人 | ||||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 乡 镇 | 户籍地址 | 补助学期 | 学 校 | 专 业 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 学制 | 明白卡(折)姓名 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 | 备注 |
1 | 王楚成 | 男 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 衡阳交通工程学校 | 电力机车运用与维修 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 王承豪 | 1500 | 202306 | 王承豪 | |
2 | 王淑嫒 | 女 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 衡阳市华岳中等职业技术学校有限公司 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 王先俊 | 1500 | 202306 | 王先俊 | |
3 | 谢振宇 | 男 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 张家界航空工业职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 谢培发 | 1500 | 202306 | 谢培发 | |
4 | 周坤 | 男 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 衡阳市建设学校 | 建筑工程施工 | 三年级 | 中职 | 202008 | 三年制 | 周才苏 | 1500 | 202306 | 周才苏 | |
5 | 左操 | 男 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汽车工程系 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 六年制 | 左太福 | 1500 | 202306 | 左太福 | |
6 | 左草银 | 女 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 长沙民政职业技术学院 | 软件技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 左国清 | 1500 | 202306 | 左国清 | |
7 | 左欢 | 男 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 计算机网络应用 | 一年级 | 技工院校 | 202209 | 五年制 | 左太福 | 1500 | 202306 | 左太福 | |
8 | 左丽芳 | 女 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 衡阳市中等职业专业学校 | 计算机平面设计 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 左中喜 | 1500 | 202306 | 左中喜 | |
9 | 廖福君 | 男 | 三塘镇 | 大广村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汽修 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 五年制 | 罗宏幼 | 1500 | 202306 | 罗宏幼 | |
10 | 刘珂 | 女 | 三塘镇 | 大广村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 健康服务与管理 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 三年制 | 刘英高 | 1500 | 202306 | 刘英高 | |
11 | 王琼 | 女 | 三塘镇 | 大广村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机 | 三年级 | 中职 | 202008 | 三年制 | 欧复查 | 1500 | 202306 | 欧复查 | |
12 | 谢芝芝 | 女 | 三塘镇 | 大广村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计信息管理 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 肖林生 | 1500 | 202306 | 肖林生 | |
13 | 罗佳 | 女 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 长沙环境保护职业技术学院 | 视觉传达设计 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 罗飞飞 | 1500 | 202306 | 罗飞飞 | |
14 | 罗泉 | 男 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 湖南城市学院 | 小学教育 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 罗飞飞 | 1500 | 202306 | 罗飞飞 | |
15 | 罗云湘 | 女 | 三塘镇 | 宝庆村 | 春季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 罗琼 | 1500 | 202306 | 罗琼 | |
16 | 谢发 | 男 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 模具制造技术 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢培圣 | 1500 | 202306 | 谢培圣 | |
17 | 谢芳 | 女 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 湖南工商职业学院 | 护理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 五年制 | 谢显细 | 1500 | 202306 | 谢显细 | |
18 | 谢涛 | 男 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 汽车电子技术 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 谢建新 | 1500 | 202306 | 谢建新 | |
19 | 谢意平 | 男 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 湖南电气职业技术学院 | 机电一体化 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 谢杨名 | 1500 | 202306 | 谢杨名 | |
20 | 谢翼琳 | 男 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 湖南工商职业学院 | 软件技术 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 罗积香 | 1500 | 202306 | 罗积香 | |
21 | 许高靖 | 男 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 衡阳市蓝天工程职业中等专业学校 | 计算机专业 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 许平雪 | 1500 | 202306 | 许平雪 | |
22 | 许娟 | 女 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 湖南化工职业技术学院 | 商务英语 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 许平峥 | 1500 | 202306 | 许平峥 | |
23 | 贺礼洁 | 女 | 三塘镇 | 豪富村宦冲组 | 春季 | 长沙职业技术学院 | 连锁经营与管理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 贺诗春 | 1500 | 202306 | 贺诗春 | |
24 | 龙湘云 | 女 | 三塘镇 | 豪富村成冲组 | 春季 | 核工业卫生学校 | 护理专业 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 龙盛福 | 1500 | 202306 | 龙盛福 | |
25 | 龙亚东 | 男 | 三塘镇 | 豪富村三塘组 | 春季 | 衡阳市信息网络工程学校 | 铁道运输 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 龙盛英 | 1500 | 202306 | 龙盛英 | |
26 | 谢华星 | 男 | 三塘镇 | 豪富村宦冲组 | 春季 | 衡阳市蔡伦科技中等职业学校 | 计算机应用 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢德平 | 1500 | 202306 | 谢德平 | |
27 | 张欣怡 | 女 | 三塘镇 | 大广村 | 春季 | 长沙师范学院 | 师范 | 五年级 | 中职 | 201809 | 五年制 | 张平 | 1500 | 202306 | 张平 | |
28 | 贺亚妮 | 女 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 工程造价 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 贺诗龙 | 1500 | 202306 | 贺诗龙 | |
29 | 罗燕 | 女 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 泉州海洋职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 罗积良 | 1500 | 202306 | 罗积良 | |
30 | 王先锋 | 男 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 湖南科技职业学院 | WEB前端开发 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 王盛杜 | 1500 | 202306 | 王盛杜 | |
31 | 王燕 | 女 | 三塘镇 | 大山村 | 春季 | 衡阳市华泰职业学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 王忠平 | 1500 | 202306 | 王忠平 | |
32 | 吕鸿 | 男 | 三塘镇 | 兴隆村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 计算机 | 一年级 | 技工院校 | 202209 | 五年制 | 吕社生 | 1500 | 202306 | 吕社生 | |
33 | 吕敏 | 女 | 三塘镇 | 兴隆村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 会计 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 五年制 | 吕社生 | 1500 | 202306 | 吕社生 | |
34 | 陈凤 | 女 | 三塘镇 | 学塘村 | 春季 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物流管理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 陈小军 | 1500 | 202306 | 陈小军 | |
35 | 费良禄 | 男 | 三塘镇 | 学塘村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 20物流高技1班 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 五年制 | 费文明 | 1500 | 202306 | 费文明 | |
36 | 费訾柔 | 女 | 三塘镇 | 学塘村 | 春季 | 湖南信息职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 费訾柔 | 1500 | 202306 | 费訾柔 | |
37 | 谢方仕 | 男 | 三塘镇 | 学塘村 | 春季 | 湖北交通职业技术学院 | 空军物流 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谢先伟 | 1500 | 202306 | 谢先伟 | |
38 | 谢雯 | 女 | 三塘镇 | 学塘村 | 春季 | 衡阳中创商贸职业学校 | 社会文化艺术 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢春生 | 1500 | 202306 | 谢春生 | |
39 | 罗家凤 | 女 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 衡阳市蔡伦科技中等职业学校 | 计算机 | 一年级 | 中职 | 202208 | 三年制 | 罗厚刚 | 1500 | 202306 | 罗厚刚 | |
40 | 唐慧芝 | 女 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 工商企业管理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谢培秀 | 1500 | 202306 | 谢培秀 | |
41 | 唐龙达 | 男 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 湖南工商职业学院 | 电子商务 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 罗乙菊 | 1500 | 202306 | 罗乙菊 | |
42 | 唐帅军 | 男 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 会计 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 唐盛细 | 1500 | 202306 | 唐盛细 | |
43 | 唐雨文 | 男 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 湖南交通职业技术学院 | 建筑经济信息化管理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 费自英 | 1500 | 202306 | 费自英 | |
44 | 王斌 | 男 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 衡阳市中德科技职业学校 | 汽车运用与维修 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王伟峰 | 1500 | 202306 | 王伟峰 | |
45 | 王丹 | 女 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 长沙卫生职业学院 | 医学检验技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 王伟峰 | 1500 | 202306 | 王伟峰 | |
46 | 何斌 | 男 | 三塘镇 | 兴隆村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汽修 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 五年制 | 何军海 | 1500 | 202306 | 何军海 | |
47 | 谢姣娟 | 女 | 三塘镇 | 华岳村牛角冲组 | 春季 | 长沙幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 谢树谷 | 1500 | 202306 | 谢树谷 | |
48 | 封娅丽 | 女 | 三塘镇 | 将军岭 | 春季 | 衡阳市信息网络工程学校 | 铁道运输服务 | 二年级 | 中职 | 202108 | 三年制 | 封木财 | 1500 | 202306 | 封木财 | |
49 | 谭文瑄 | 女 | 三塘镇 | 将军岭 | 春季 | 衡阳市信息网络工程学校 | 铁道运输服务 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 谭俊 | 1500 | 202306 | 谭俊 | |
50 | 刘红英 | 女 | 三塘镇 | 桔园社区观音塘 | 春季 | 湖南生物机电职业技术学院 | 农村经营管理 | 四年级 | 高职 | 201909 | 三年制 | 刘红英 | 1500 | 202306 | 刘红英 | |
51 | 周顾彬 | 男 | 三塘镇 | 老街社区 | 春季 | 贵州轻工职业技术学院 | 酒店管理 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 周顾彬 | 1500 | 202306 | 周顾彬 | |
52 | 封佳伟 | 男 | 三塘镇 | 灵官村毛冲组 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 电子商务 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 肖远香 | 1500 | 202306 | 肖远香 | |
53 | 唐焕 | 女 | 三塘镇 | 灵官村毛冲组 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 金融科技应用 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 唐耀伍 | 1500 | 202306 | 唐耀伍 | |
54 | 阳巧玉 | 女 | 三塘镇 | 灵官村立新组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 会计 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 欧阳春 | 1500 | 202306 | 欧阳春 | |
55 | 蒋昭愿 | 男 | 三塘镇 | 龙唤村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汽车修理 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 五年制 | 蒋宏春 | 1500 | 202306 | 蒋宏春 | |
56 | 谢欢 | 男 | 三塘镇 | 豪富村塘冲组 | 春季 | 湖南汽车工程职业学院 | 室内设计 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 谢先伍 | 1500 | 202306 | 谢先伍 | |
57 | 费娜 | 女 | 三塘镇 | 华岳村滚吉塘 | 春季 | 衡阳技师学院 | 会计 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 六年制 | 费黎明 | 1500 | 202306 | 费黎明 | |
58 | 费乾乾 | 男 | 三塘镇 | 华岳村申陂组 | 春季 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 电子商务 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 费明宇 | 1500 | 202306 | 费明宇 | |
59 | 费卓 | 女 | 三塘镇 | 华岳村岳冲组 | 春季 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 现代移动通信 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 杨伟容 | 1500 | 202306 | 杨伟容 | |
60 | 贺丹 | 女 | 三塘镇 | 华岳村兴隆湾 | 春季 | 湖南安全技术职业学院 | 注册安全工程师 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 贺诗华 | 1500 | 202306 | 贺诗华 | |
61 | 贺晶 | 女 | 三塘镇 | 华岳村兴隆组 | 春季 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 五年级 | 中职 | 201809 | 五年制 | 贺诗平 | 1500 | 202306 | 贺诗平 | |
62 | 王晓辉 | 男 | 三塘镇 | 华岳村梅冲组 | 春季 | 湖南财经工业职业技木学院 | 新能源汽车技术 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 王承贺 | 1500 | 202306 | 王承贺 | |
63 | 左尚军 | 男 | 三塘镇 | 龙头岭社区 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 左尚军 | 1500 | 202306 | 左尚军 | |
64 | 吕宾卿 | 男 | 三塘镇 | 罗亮泗村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 大20汽制 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 谢先银 | 1500 | 202306 | 谢先银 | |
65 | 唐芳萍 | 女 | 三塘镇 | 罗亮泗村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 唐芳萍 | 1500 | 202306 | 唐芳萍 | |
66 | 阳冰洁 | 女 | 三塘镇 | 罗亮泗村 | 春季 | 益阳医学高等专科学校 | 医科系 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 阳知柏 | 1500 | 202306 | 阳知柏 | |
67 | 邹奥洲 | 男 | 三塘镇 | 罗亮泗村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 机器系 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 五年制 | 邹俊元 | 1500 | 202306 | 邹俊元 | |
68 | 邹亚洲 | 男 | 三塘镇 | 罗亮泗村 | 春季 | 湖南艺术职业学院 | 音乐系 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 邹俊元 | 1500 | 202306 | 邹俊元 | |
69 | 贺嘉豪 | 男 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汽修 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 五年制 | 贺遵连 | 1500 | 202306 | 贺遵连 | |
70 | 贺易 | 男 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汽车智能网联 | 一年级 | 技工院校 | 202209 | 五年制 | 贺礼仕 | 1500 | 202306 | 贺礼仕 | |
71 | 肖雪梅 | 女 | 三塘镇 | 龙唤村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 幼师 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 肖高财 | 1500 | 202306 | 肖高财 | |
72 | 周丹 | 女 | 三塘镇 | 龙唤村 | 春季 | 湖南城市学院 | 小学教育 | 一年级 | 中职 | 202209 | 二年制 | 周小翠 | 1500 | 202306 | 周小翠 | |
73 | 周涵 | 女 | 三塘镇 | 龙唤村 | 春季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 幼师 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 周涵 | 1500 | 202306 | 周涵 | |
74 | 周豪 | 男 | 三塘镇 | 龙唤村 | 春季 | 长沙民政职业技术学院 | 现代物流管理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 周应阳 | 1500 | 202306 | 周应阳 | |
75 | 陶桂林 | 男 | 三塘镇 | 龙唤村 | 春季 | 湖南现代物流职业技术学院 | 计算机应用 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 陶太平 | 1500 | 202306 | 陶太平 | |
76 | 蒋雨灵 | 女 | 三塘镇 | 龙唤村 | 春季 | 衡阳中创商贸职业学校 | 电子商务 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 蒋海涛 | 1500 | 202306 | 蒋海涛 | |
77 | 左凯林 | 男 | 三塘镇 | 龙头岭社区 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车制造与运用 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 左尚军 | 1500 | 202306 | 左尚军 | |
78 | 莫雨轩 | 女 | 三塘镇 | 泉塘社区 | 春季 | 湖南信息职业技术学院 | 电气自动化 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 莫崇顺 | 1500 | 202306 | 莫崇顺 | |
79 | 罗东明 | 男 | 三塘镇 | 三福村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 畜牧兽医 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 罗文清 | 1500 | 202306 | 罗文清 | |
80 | 谭慧敏 | 女 | 三塘镇 | 三福村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 会计 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谭善伟 | 1500 | 202306 | 谭善伟 | |
81 | 谭金芝 | 女 | 三塘镇 | 三福村 | 春季 | 湖南外国语职业学院 | 国际经济与贸易 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 谭雄剑 | 1500 | 202306 | 谭雄剑 | |
82 | 谭平 | 男 | 三塘镇 | 三福村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 模具设计 | 五年级 | 技工院校 | 201809 | 五年制 | 谭运增 | 1500 | 202306 | 谭运增 | |
83 | 唐健 | 男 | 三塘镇 | 三福村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 康复治疗 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 唐国庆 | 1500 | 202306 | 唐国庆 | |
84 | 谢建南 | 男 | 三塘镇 | 三福村 | 春季 | 湖南科技职业学院 | 机械制造与自动化 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 谭运芳 | 1500 | 202306 | 谭运芳 | |
85 | 谢晶晶 | 女 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 湖南民族职业学院 | 数字媒体技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谢新军 | 1500 | 202306 | 谢新军 | |
86 | 谢康 | 男 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 湖南石油化工职业技术学院 | 石油炼制 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谢康 | 1500 | 202306 | 谢康 | |
87 | 谢匡 | 男 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谢春柏 | 1500 | 202306 | 谢春柏 | |
88 | 谢六凯 | 男 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 机械设计 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 谢培展 | 1500 | 202306 | 谢培展 | |
89 | 谢鹏 | 男 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 城轨2022 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 谢新民 | 1500 | 202306 | 谢新民 | |
90 | 谢蓉 | 女 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 衡阳市信息网络工程学校 | 文秘 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢军 | 1500 | 202306 | 谢军 | |
91 | 谢莎 | 女 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 长沙师范学院 | 初中教育 | 五年级 | 中职 | 201809 | 五年制 | 谢功连 | 1500 | 202306 | 谢功连 | |
92 | 谢思 | 女 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 谢树润 | 1500 | 202306 | 谢树润 | |
93 | 谢雨芝 | 女 | 三塘镇 | 南铺村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 平面设计 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢小伦 | 1500 | 202306 | 谢小伦 | |
94 | 贺静 | 女 | 三塘镇 | 小桥 | 春季 | 衡阳市华泰职业学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 贺小波 | 1500 | 202306 | 贺小波 | |
95 | 贺湘 | 女 | 三塘镇 | 小桥 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 贺小波 | 1500 | 202306 | 贺小波 | |
96 | 贺子豪 | 男 | 三塘镇 | 小桥 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 模具 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 贺定春 | 1500 | 202306 | 贺定春 | |
97 | 贺子琼 | 女 | 三塘镇 | 小桥 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 美发形象设计 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 贺定春 | 1500 | 202306 | 贺定春 | |
98 | 黄启谋 | 男 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 机器人 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 五年制 | 黄尚义 | 1500 | 202306 | 黄尚义 | |
99 | 黄啟星 | 男 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 机器人 | 五年级 | 技工院校 | 201809 | 五年制 | 黄尚义 | 1500 | 202306 | 黄尚义 | |
100 | 罗菲菲 | 女 | 三塘镇 | 晓泉村 | 春季 | 衡阳农工贸职业学校 | 营销 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 罗仁汉 | 1500 | 202306 | 罗仁汉 | |
101 | 蒋威 | 男 | 三塘镇 | 神山村 | 春季 | 湖南化工职业技术学院 | 智能装备技术 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 蒋少国 | 1500 | 202306 | 蒋少国 | |
102 | 蒋家骏 | 男 | 三塘镇 | 四塘村马安组 | 春季 | 衡阳市中德科技职业学校 | 汽车运用与维修 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 蒋宏才 | 1500 | 202306 | 蒋宏才 | |
103 | 刘倦 | 男 | 三塘镇 | 四塘村老屋组 | 春季 | 衡阳技师学院 | 现代物流 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 五年制 | 刘龙军 | 1500 | 202306 | 刘龙军 | |
104 | 周淑春 | 女 | 三塘镇 | 四塘村竹山组 | 春季 | 衡阳市华岳中等职业学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 易艳梅 | 1500 | 202306 | 易艳梅 | |
105 | 周阳 | 男 | 三塘镇 | 四塘村左雅组 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 模具 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 杨名燕 | 1500 | 202306 | 杨名燕 | |
106 | 周子玉 | 女 | 三塘镇 | 四塘村竹山组 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 周克军 | 1500 | 202306 | 周克军 | |
107 | 肖淼 | 女 | 三塘镇 | 松山村竹家塘组 | 春季 | 湖南食品药品职业学院 | 经管学院药品经营与管理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 肖功保 | 1500 | 202306 | 肖功保 | |
108 | 肖启庆 | 男 | 三塘镇 | 松山村书房塘组 | 春季 | 衡阳技师学院 | 新能源检测专业 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 五年制 | 周宏花 | 1500 | 202306 | 周宏花 | |
109 | 肖媛 | 女 | 三塘镇 | 松山村莫井塘组 | 春季 | 湖南科技职业技术学院 | 计算机应用 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 肖媛 | 1500 | 202306 | 肖媛 | |
110 | 蒋艳 | 女 | 三塘镇 | 印林村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 平面专业 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 蒋宏高 | 1500 | 202306 | 蒋宏高 | |
111 | 万传福 | 男 | 三塘镇 | 印林村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 畜牧兽医 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 万克东 | 1500 | 202306 | 万克东 | |
112 | 贺国 | 男 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 衡阳市中蓝航空科技学校(耒阳分校) | 维修 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢树江 | 1500 | 202306 | 谢树江 | |
113 | 贺帅 | 男 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 畜牧兽医 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 贺礼发 | 1500 | 202306 | 贺礼发 | |
114 | 贺晓雪 | 女 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 贺礼田 | 1500 | 202306 | 贺礼田 | |
115 | 罗晓涛 | 男 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 计算机网络 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 罗仁义 | 1500 | 202306 | 罗仁义 | |
116 | 罗照辉 | 男 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 计算机网络 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 罗宏 | 1500 | 202306 | 罗宏 | |
117 | 罗梓轩 | 女 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 罗秀新 | 1500 | 202306 | 罗秀新 | |
118 | 王祁东 | 男 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 衡阳市现代信息工程学校 | 计算机 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王一春 | 1500 | 202306 | 王一春 | |
119 | 谢龙 | 男 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 电气自动化 | 六年级 | 技工院校 | 201709 | 六年制 | 谢培明 | 1500 | 202306 | 谢培明 | |
120 | 谢样璐 | 男 | 三塘镇 | 长春村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 计算机应用 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 谢先凤 | 1500 | 202306 | 谢先凤 | |
121 | 华娟莉 | 女 | 三塘镇 | 中湖村华新屋组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 李先银 | 1500 | 202306 | 李先银 | |
122 | 华美姚 | 女 | 三塘镇 | 中湖村李老屋组 | 春季 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 五年级 | 中职 | 201809 | 五年制 | 华柒林 | 1500 | 202306 | 华柒林 | |
123 | 周紫琴 | 女 | 三塘镇 | 中湖村陈公塘组 | 春季 | 衡阳技师学院 | 计算机广告制作 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 五年制 | 周雄军 | 1500 | 202306 | 周雄军 | |
124 | 贺礼华 | 男 | 三塘镇 | 洲市村 | 春季 | 衡阳市中德科技职业学校 | 汽车运用与维护 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 贺诗展 | 1500 | 202306 | 贺诗展 | |
125 | 谢嫦娥 | 女 | 三塘镇 | 洲市村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 谢琪荣 | 1500 | 202306 | 谢琪荣 | |
126 | 阳斌 | 男 | 三塘镇 | 洲市村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 汽车机电工程 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 阳知新 | 1500 | 202306 | 阳知新 | |
127 | 周靖雯 | 女 | 三塘镇 | 洲市村 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 三年级 | 中职 | 202008 | 三年制 | 罗俊桂 | 1500 | 202306 | 罗俊桂 | |
128 | 周坤 | 男 | 三塘镇 | 洲市村 | 春季 | 衡阳市职业中等专业学校 | 模具 | 三年级 | 中职 | 202008 | 三年制 | 周友明 | 1500 | 202306 | 周友明 | |
