2023年衡南县雨露计划职业教育补助学生审核通过统计表 (春季) | |||||||||||||||
乡镇主要负责人签章 : 分管领导: 乡村振兴部门责任人: 经办人: | |||||||||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 乡 镇 | 户籍地址 | 补助学期 | 学 校 | 专 业 | 年级 | 学历 | 入学时间 | 学制 | 明白卡(折)姓名 | 补助金额(元) | 补助发放时间 | 家长姓名 |
1 | 张艺罗 | 男 | 柞市镇 | 赤桥村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汔车检测与维修 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 五年制 | 张晓春 | 1,500 | 202306 | 张晓春 |
2 | 张艺麒 | 男 | 柞市镇 | 赤桥村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 汔车钣金与涂装 | 五年级 | 技工院校 | 201809 | 五年制 | 张晓春 | 1,500 | 202306 | 张晓春 |
3 | 张帅 | 男 | 柞市镇 | 赤桥村 | 春季 | 湖南城建职业技术学院 | 建筑工程技术 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 周道美 | 1,500 | 202306 | 周道美 |
4 | 刘叶 | 女 | 柞市镇 | 大元村 | 春季 | 湖南机电职业技术学院 | 金融管理 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 刘华利 | 1,500 | 202306 | 刘华利 |
5 | 王泽宇 | 男 | 柞市镇 | 大元村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 模具设计与制造 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 六年制 | 王诚端 | 1,500 | 202306 | 王诚端 |
6 | 张康 | 女 | 柞市镇 | 大元村 | 春季 | 湖南外贸职业学院 | 酒店管理 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 张伟程 | 1,500 | 202306 | 张伟程 |
7 | 符鹏飞 | 男 | 柞市镇 | 大元村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车制造与检测 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 王连英 | 1,500 | 202306 | 王连英 |
8 | 刘俊 | 男 | 柞市镇 | 大元村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 园林技术 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 刘伟利 | 1,500 | 202306 | 刘伟利 |
9 | 蒋衡 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车制造与检修 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 蒋建斌 | 1,500 | 202306 | 蒋建斌 |
10 | 罗将成 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 建筑设计 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 罗三利 | 1,500 | 202306 | 罗三利 |
11 | 罗菁菁 | 女 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 长沙师范学院 | 小学教育 | 五年级 | 高职 | 201809 | 五年制 | 罗秀全 | 1,500 | 202306 | 罗秀全 |
12 | 罗梦乐 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 罗兴改 | 1,500 | 202306 | 罗兴改 |
13 | 罗元健 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 模具制造 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 周道连 | 1,500 | 202306 | 周道连 |
14 | 罗元伟 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 岳阳职业技术学院 | 建筑室内设计 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 罗海兵 | 1,500 | 202306 | 罗海兵 |
15 | 周星辉 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 计算机网络应用 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 五年制 | 周道禧 | 1,500 | 202306 | 周道禧 |
16 | 封家康 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 模具 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 封期良 | 1,500 | 202306 | 封期良 |
17 | 王莉 | 女 | 柞市镇 | 凡云村 | 春季 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 导游 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 王小军 | 1,500 | 202306 | 王小军 |
18 | 王权 | 男 | 柞市镇 | 凡云村塘冲组 | 春季 | 衡阳湘南博远职业学校有限公司 | 社会文化艺术 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 王诚平 | 1,500 | 202306 | 王诚平 |
19 | 王水英 | 女 | 柞市镇 | 凡云村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 服装设计 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 五年制 | 王继春 | 1,500 | 202306 | 王继春 |
20 | 王威 | 男 | 柞市镇 | 凡云村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 数控机床维修 | 二年级 | 技工院校 | 202111 | 五年制 | 王诚平 | 1,500 | 202306 | 王诚平 |
21 | 王艳 | 女 | 柞市镇 | 凡云村 | 春季 | 湖南交通职业技术学院 | 道路工程造价 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 王诚平 | 1,500 | 202306 | 王诚平 |
22 | 肖小欢 | 男 | 柞市镇 | 凡云村 | 春季 | 衡阳市中南科技学校 | 汽车维修 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 肖辉军 | 1,500 | 202306 | 肖辉军 |
23 | 肖雨轩 | 女 | 柞市镇 | 凡云村石桥组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 高铁 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 肖以荣 | 1,500 | 202306 | 肖以荣 |
24 | 王春红 | 女 | 柞市镇 | 凡云村背皂组 | 春季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二年级 | 高职 | 202109 | 五年制 | 蒋扬娥 | 1,500 | 202306 | 蒋扬娥 |
25 | 陈敏红 | 女 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 陈建华 | 1,500 | 202306 | 陈建华 |
26 | 陈相林 | 男 | 柞市镇 | 广寺村竹先组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车维修 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 陈艮华 | 1,500 | 202306 | 陈艮华 |
27 | 邓嘉欣 | 女 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 周治秀 | 1,500 | 202306 | 周治秀 |
28 | 邓旺 | 男 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 岳阳职业技术学院 | 物流管理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 周治秀 | 1,500 | 202306 | 周治秀 |
29 | 李顺 | 男 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 湖南铁航信息技工学校 | 铁路运输管理 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 三年制 | 李东桥 | 1,500 | 202306 | 李东桥 |
30 | 唐双莲 | 女 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 衡阳广深铁航工程学校 | 南务英语 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 唐治元 | 1,500 | 202306 | 唐治元 |
31 | 陈江燕 | 女 | 柞市镇 | 广寺村官塘 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 会计 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 陈建平 | 1,500 | 202306 | 陈建平 |
32 | 唐高升 | 男 | 柞市镇 | 广寺村上升 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 高铁动车乘务 | 三年级 | 中职 | 202008 | 三年制 | 唐军云 | 1,500 | 202306 | 唐军云 |
33 | 唐诗耀 | 女 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 湖南城市学院 | 教师教育 | 二年级 | 中职 | 202109 | 二年制 | 唐见兵 | 1,500 | 202306 | 唐见兵 |
34 | 陈佳 | 女 | 柞市镇 | 广寺村广塘 | 春季 | 湖南外国语职业学院 | 应用韩语 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 陈志军 | 1,500 | 202306 | 陈志军 |
35 | 唐美玉 | 女 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 汕头职业技术学院 | 化妆品技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 唐军云 | 1,500 | 202306 | 唐军云 |
36 | 陈康瑞 | 男 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 机电设备安装与维修 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 五年制 | 邓桂成 | 1,500 | 202306 | 邓桂成 |
37 | 周安 | 男 | 柞市镇 | 河阳村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 模具设计与制造 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 周克作 | 1,500 | 202306 | 周克作 |
38 | 黄靖 | 男 | 柞市镇 | 河阳村井卜组 | 春季 | 衡阳技师学院 | 计算机程序设计 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 五年制 | 黄永中 | 1,500 | 202306 | 黄永中 |
39 | 陈思 | 男 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 核工业卫生学校 | 护理 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 李冬花 | 1,500 | 202306 | 李冬花 |
40 | 李颜 | 女 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 衡阳市现代信息工程学校 | 通信 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 李移民 | 1,500 | 202306 | 李移民 |
41 | 刘国湘 | 女 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 美容美体 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 陈桂华 | 1,500 | 202306 | 陈桂华 |
42 | 刘如 | 女 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 湖南食品药品职业学院 | 药学 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 陈小娥 | 1,500 | 202306 | 陈小娥 |
43 | 刘伟莲 | 女 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 湖南工商职业学院 | 物流管理 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 刘立生 | 1,500 | 202306 | 刘立生 |
44 | 谭莉 | 女 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 财务管理 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 谭知桥 | 1,500 | 202306 | 谭知桥 |
45 | 谭胜利 | 男 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车制造与检测 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 谭茂生 | 1,500 | 202306 | 谭茂生 |
46 | 周睿 | 男 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 湖南工程职业技术学院 | 室内设计 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 周亚军 | 1,500 | 202306 | 周亚军 |
47 | 陈涵 | 男 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 工业设计 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 五年制 | 陈增保 | 1,500 | 202306 | 陈增保 |
48 | 陈健贵 | 男 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 汽车维修 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 陈安明 | 1,500 | 202306 | 陈安明 |
49 | 陈俊 | 男 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 邵阳职业技术学院 | 广告设计与制作 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 陈安云 | 1,500 | 202306 | 陈安云 |
50 | 陈群香 | 女 | 柞市镇 | 洪堰村 | 春季 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 西餐工艺 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 陈安明 | 1,500 | 202306 | 陈安明 |
51 | 胡红英 | 女 | 柞市镇 | 虎岭村 | 春季 | 广州卫生职业技术学院 | 口腔医学 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 胡辉华 | 1,500 | 202306 | 胡辉华 |
52 | 胡少君 | 男 | 柞市镇 | 虎岭村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 胡件生 | 1,500 | 202306 | 胡件生 |
53 | 胡涛 | 男 | 柞市镇 | 虎岭村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 数控机床装配与维修 | 一年级 | 技工院校 | 202209 | 五年制 | 胡建宏 | 1,500 | 202306 | 胡建宏 |
54 | 李倩 | 女 | 柞市镇 | 虎岭村双凤组 | 春季 | 祁东县职业中等专业学校 | 旅游 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 李钢生 | 1,500 | 202306 | 李钢生 |
55 | 周春桂 | 女 | 柞市镇 | 虎岭村观塘组 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 周新友 | 1,500 | 202306 | 周新友 |
56 | 陈超 | 男 | 柞市镇 | 虎岭村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 智能制造 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 五年制 | 陈文元 | 1,500 | 202306 | 陈文元 |
57 | 全颖 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 衡阳博远职业学校有限公司 | 社会文化艺术 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 全宏海 | 1,500 | 202306 | 全宏海 |
58 | 肖婕 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 长沙师范学院 | 幼儿保育 | 二年级 | 中职 | 202108 | 二年制 | 肖家银 | 1,500 | 202306 | 肖家银 |
59 | 张娜 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 会计 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 张忠西 | 1,500 | 202306 | 张忠西 |
60 | 张雯 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 娄底职业技术学院 | 商务英语 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 张孝禧 | 1,500 | 202306 | 张孝禧 |
61 | 张永杰 | 男 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 衡阳博远职业学校有限公司 | 铁道运输服务 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 全翠娥 | 1,500 | 202306 | 全翠娥 |
62 | 周青菲 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 药学 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 周治福 | 1,500 | 202306 | 周治福 |
63 | 周青平 | 男 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 旅游管理 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 周治福 | 1,500 | 202306 | 周治福 |
64 | 邓欢 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算应用 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 邓宏均 | 1,500 | 202306 | 邓宏均 |
65 | 李妮妮 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 表演艺术 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 李永华 | 1,500 | 202306 | 李永华 |
66 | 全兰香 | 女 | 柞市镇 | 三角村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 审计 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 全建华 | 1,500 | 202306 | 全建华 |
67 | 李红 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 幼师 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 李二平 | 1,500 | 202306 | 李二平 |
68 | 李雨磊 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 潇湘职业学院 | 学前教育 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 李铁桥 | 1,500 | 202306 | 李铁桥 |
69 | 李芝 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 李二平 | 1,500 | 202306 | 李二平 |
70 | 周芳琴 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 周承奇 | 1,500 | 202306 | 周承奇 |
71 | 周艳芳 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 衡阳市现代信息工程学校 | 通信 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 周相生 | 1,500 | 202306 | 周相生 |
72 | 周阳 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 周祖国 | 1,500 | 202306 | 周祖国 |
73 | 陈嘉祥 | 男 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 湖南财经工业职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 陈志红 | 1,500 | 202306 | 陈志红 |
74 | 陈薇薇 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 陈秋香 | 1,500 | 202306 | 陈秋香 |
75 | 邓佳 | 女 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 湖南中医药高等专科学校 | 中医学 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 邓中平 | 1,500 | 202306 | 邓中平 |
76 | 周凤凤 | 女 | 柞市镇 | 湾洞桥村南冲组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 王珍玉 | 1,500 | 202306 | 王珍玉 |
77 | 甘典露 | 女 | 柞市镇 | 湾洞桥村牛形组 | 春季 | 永州市综合职业中等专业学校 | 电子商务 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 甘昭华 | 1,500 | 202306 | 甘昭华 |
78 | 王洁 | 女 | 柞市镇 | 湾洞桥村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 张传英 | 1,500 | 202306 | 张传英 |
79 | 王莉 | 女 | 柞市镇 | 湾洞桥村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 高铁动车乘务 | 三年级 | 中职 | 202008 | 三年制 | 周继英 | 1,500 | 202306 | 周继英 |
80 | 周峰禾 | 女 | 柞市镇 | 湾洞桥村大山组 | 春季 | 湖南外贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 周继伟 | 1,500 | 202306 | 周继伟 |
81 | 彭静 | 女 | 柞市镇 | 阳兴村 | 春季 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 旅游管理 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 王永湘 | 1,500 | 202306 | 王永湘 |
82 | 全丽 | 柞市镇 | 阳兴村 | 春季 | 湖南外国语职业学院 | 学前教育 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 全宏桂 | 1,500 | 202306 | 全宏桂 | |
83 | 谭卫 | 柞市镇 | 阳兴村书房组 | 春季 | 湖南应用技术学院 | 园林技术 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 全淑梅 | 1,500 | 202306 | 全淑梅 | |
84 | 谭胤 | 男 | 柞市镇 | 阳兴村集丰组 | 春季 | 邵阳职业技术学院 | 设计 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 谭平湘 | 1,500 | 202306 | 谭平湘 |
85 | 周礼燕 | 女 | 柞市镇 | 阳兴村仓塘组 | 春季 | 衡阳技师学院 | 物流服务与管理 | 三年级 | 技工院校 | 202009 | 五年制 | 周阳信 | 1,500 | 202306 | 周阳信 |
86 | 黄俊 | 男 | 柞市镇 | 阳兴村新屋组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机应用 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 颜玲玲 | 1,500 | 202306 | 颜玲玲 |
87 | 彭侗欣 | 女 | 柞市镇 | 阳兴村新屋组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机 | 三年级 | 中职 | 202009 | 三年制 | 彭召云 | 1,500 | 202306 | 彭召云 |
88 | 王颖杰 | 男 | 柞市镇 | 柞市村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 数字化高技 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 六年制 | 王宏亮 | 1,500 | 202306 | 王宏亮 |
89 | 谢米兰 | 女 | 柞市镇 | 柞市村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 会计事务 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 周文秀 | 1,500 | 202306 | 周文秀 |
90 | 张欣波 | 男 | 柞市镇 | 柞市村台子上组 | 春季 | 湖南水利水电职业技术学院 | 风力发电 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 张勇 | 1,500 | 202306 | 张勇 |
91 | 王聪 | 男 | 柞市镇 | 柞市村 | 春季 | 湖南交通高级技工学校 | 中汽修2101 | 二年级 | 技工院校 | 202109 | 三年制 | 王金花 | 1,500 | 202306 | 王金花 |
92 | 王聪 | 男 | 柞市镇 | 柞市村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 模具制造 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 王继合 | 1,500 | 202306 | 王继合 |
93 | 王帅雯 | 女 | 柞市镇 | 柞市村朱木组 | 春季 | 岳阳职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 王科富 | 1,500 | 202306 | 王科富 |
94 | 王笑 | 女 | 柞市镇 | 柞市村杀木塘组 | 春季 | 岳阳职业技术学院 | 畜牧畜医 | 三年级 | 高职 | 202010 | 三年制 | 王秀和 | 1,500 | 202306 | 王秀和 |
95 | 全盛 | 男 | 柞市镇 | 阳兴村 | 春季 | 湖南电气职业技术学院 | 电机与电器 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 全宏桂 | 1,500 | 202306 | 全宏桂 |
96 | 曹晶晶 | 女 | 柞市镇 | 虎岭村 | 春季 | 邵阳职业技术学院 | 宠物医疗技术专业 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 曹玉 | 1,500 | 202306 | 曹玉 |
97 | 彭珍珠 | 女 | 柞市镇 | 阳兴村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 彭彰玖 | 1,500 | 202306 | 彭彰玖 |
99 | 谭珅 | 男 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 22级模具四班 | 一年级 | 中职 | 202209 | 三年制 | 谭小平 | 1,500 | 202306 | 谭小平 |
100 | 唐心灵 | 女 | 柞市镇 | 广寺村过路 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 唐见兵 | 1,500 | 202306 | 唐见兵 |
102 | 周立坤 | 男 | 柞市镇 | 师塘村 | 春季 | 广州南华工贸高级技工学校 | 汽车监测与维修 | 一年级 | 技工院校 | 202209 | 三年制 | 周艳英 | 1,500 | 202306 | 周艳英 |
103 | 王正 | 男 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 周克顺 | 1,500 | 202306 | 周克顺 |
104 | 周心柔 | 女 | 柞市镇 | 赤桥村 | 春季 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 周道甫 | 1,500 | 202306 | 周道甫 |
105 | 周康琼 | 女 | 柞市镇 | 河阳村 | 春季 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 机电设备技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 周治政 | 1,500 | 202306 | 周治政 |
106 | 彭亚军 | 男 | 柞市镇 | 阳兴村 | 春季 | 湖南交通工程学院 | 建筑工程技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 彭本球 | 1,500 | 202306 | 彭本球 |
107 | 张宁 | 男 | 柞市镇 | 柞市村 | 春季 | 衡阳市潇湘卫生中等专业学校 | 护理 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 张宣 | 1,500 | 202306 | 张宣 |
108 | 周欢 | 男 | 柞市镇 | 赤桥村 | 春季 | 衡阳开放大学附属中等职业学校 | 铁道运输服务 | 二年级 | 中职 | 202109 | 三年制 | 周继友 | 1,500 | 202306 | 周继友 |
110 | 罗芳 | 女 | 柞市镇 | 代泉村 | 春季 | 岳阳职业技术学院 | 园林技术 | 一年级 | 高职 | 202209 | 三年制 | 罗海兵 | 1,500 | 202306 | 罗海兵 |
111 | 唐金科 | 男 | 柞市镇 | 广寺村 | 春季 | 长沙南方职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 二年级 | 高职 | 202109 | 三年制 | 唐国展 | 1,500 | 202306 | 唐国展 |
112 | 胡怡欣 | 女 | 柞市镇 | 虎岭村 | 春季 | 衡阳技师学院 | 电子商务 | 四年级 | 技工院校 | 201909 | 五年制 | 胡建宏 | 1,500 | 202306 | 胡建宏 |
113 | 李广 | 男 | 柞市镇 | 虎岭村廖家组 | 春季 | 衡南县职业中等专业学校 | 高铁乘务 | 三年级 | 中职 | 202008 | 三年制 | 李金平 | 1,500 | 202306 | 李金平 |
114 | 彭思 | 女 | 柞市镇 | 阳兴村石灰组 | 春季 | 湖南信息学院 | 会计 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 陈娥英 | 1,500 | 202306 | 陈娥英 |
115 | 邓茂岚 | 女 | 柞市镇 | 广寺村铺里 | 春季 | 湖南环境生物职业技术学院 | 物流管理 | 三年级 | 高职 | 202009 | 三年制 | 邓选民 | 1,500 | 202306 | 邓选民 |
附件下载: