索引号:00000000/2021-90093
文号:清政办发﹝2021﹞17号
统一登记号:HNDR-2021-01008
公开方式:政府网站
公开范围:全部公开
信息时效期:
签署日期:
登记日期:
所属机构:衡南县人民政府办公室
所属主题:行政审批
发文日期:2021-08-02
公开责任部门:
HNDR-2021-01008
清政办发〔2021〕17号
衡南县人民政府办公室
关于印发《衡南县赋予衡南工业集中区
权限目录》的通知
县工业集中区管委会,各乡镇人民政府、街道办事处,县直各相关单位:
《衡南县赋予衡南工业集中区权限目录》(共182项,见附件)已经县17届人民政府第53次(2021年第7次)常务会议审议通过,现将印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、及时交接赋权事项。赋权部门和县工业集中区要严格按照赋权目录,主动做好赋权事项的对接移交工作,按照权限范围、赋权方式,逐一明确赋权事项的承办机构、工作人员、办公地点和管理要求,确保承接工作稳妥有序,赋权事项落实到位,事务交接不留空档。
二、改进优化政务服务。此次明确赋权的事项,需在窗口办理的要全部进入政务服务中心园区专区,实行“综合窗口受理、分类审批、综合窗口出件”的工作模式,派专人实行“一站式”服务。要按照依法、规范、精简、高效、便捷的原则,明确各审批事项的设定依据、受理窗口、申请条件、办理流程、办理时限、文本资料和收费标准等各项内容,全面编制办事指南,并通过网站或宣传栏及时全面向社会进行公布,接受社会公众的监督。各项审批工作要严格按照全县统一规定实施审批,并结合园区实际进一步改进方法、优化流程,不断提高服务质量和审批效率。
三、落实权责对等要求。坚持“谁审批、谁负责、谁监管”的原则,明确园区和各部门的审批监管责任。采取直接赋权、委托行使、审批直报的权限,要按照权责对等原则,由赋权部门依法向园区出具授权委托书,双方进一步明确赋权事项、实施范围、实施细则等相关权利义务关系,并报县行政审批服务局审核备案。县工业集中区要严格按照事项的设定依据和委托书明确的情形实施审批权限,承担相应的监督管理义务及相关法律责任,并在业务上主动接受委托部门对权限实施情况的跟踪指导、日常监督。
四、完善配套举措。《目录》明确的赋权事项及赋权方式可根据法律、法规、规章的颁布、修订、废止和新出台的改革举措,以及部门职能变化等情况,结合实际适时调整。园区和各职能部门要积极与上级相关部门对接,尽快纳入“互联网+政务服务”一体化平台集中管理,并紧贴园区发展需要,赋予园区相应机构代码、帐号及密码。
对直接赋权和委托行使事项由政务服务中心园区专区使用“衡南工业集中区管理委员会行政审批服务专用章”办理,对外发生法律效力。对服务前移赋权采取在政务服务中心园区专区启用各职能部门”3号公章”的方式来办理,3号公章由政务服务中心园区专区统一保管,审批时登记使用,实行“谁审批、谁用章、谁负责”,确保“园区事园区办”。对审批直报事项,由园区审核后直接向省级相关部门报送,同时报上级有关职能部门备案,需原实施部门加盖印章的,原实施部门应无条件加盖印章。
此文件自发布之日起实施。
附件:《衡南县赋予衡南工业集中区权限目录(共182项)
衡南县人民政府办公室
2021年8月2日
附件:
衡南县赋予衡南工业集中区权限目录(共182项)
序号 | 赋权事项名称 | 事项编码 | 事项类型 | 赋权方式 | 放权主体 | 园区承接 部门 | 备注 | |||
直接赋权 | 委托行使 | 服务前移 | 审批 直报 | |||||||
1 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 000115012000(主项:建设项目选址意见书核发) | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
2 | 建设用地(含临时用地)提出规划条件、核发规划许可证 | 000115013000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
3 | 建设用地供地审查 | 000115057000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
4 | 地块修建性详细规划、建设项目规划与建筑设计方案总平面图审查及总平面图调整审查(含报县规委会审议),建设工程规划类许可证核发 | 000117011000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 增加地块修建性详细规划、建设项目规划与建筑设计方案总平面图审查及总平面图调整审查(含报县规委会审议)事项。 | |||
5 | 临时用地审批 | 000115003000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
6 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 000115001000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
7 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 000115002000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
8 | 闲置土地处置 | 431015072W00 | 其他行政权力 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
9 | 出让土地使用权按现状转让 | 431015042W00 | 其他行政权力 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
10 | 收回国有土地使用权审核 | 431015043W00 | 其他行政权力 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
11 | 建设工程规划核验(验收) | 000715002000 | 行政确认 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | ||||
12 | 抵押权登记 | 000715001014 | 行政确认 | √ | 县自然 资源局 | |||||
13 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 000115046000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 增加国家级园区赋权。 | |||
14 | 改变土地使用条件审批 | 430115008W07 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 增加国家级园区赋权。 | |||
15 | 建设用地改变用途审核 | 000115009000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 增加国家级园区赋权。 | |||
16 | 土地权属确定 | 430715002W00 | 行政确认 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 增加国家级园区赋权。 | |||
17 | 建设用地使用权 | 000715001005 | 行政确认 | √ | 县自然 资源局 | 增加国家级园区赋权。 | ||||
18 | 建设工程规划条件核实合格证核发(规划核实与土地核实) | 000117049000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | |||
19 | 建设项目放线、验桩 | 行政确认 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | ||||
20 | 土地现场踏勘、测量 | 行政确认 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | ||||
21 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 000115018000 | 行政许可 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | |||
22 | 征地拆迁测算、审核 | 其他行政 职权 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | ||||
23 | 土地调规、报批 | 其他行政 职权 | √ | 县自然 资源局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | ||||
24 | 建设项目环境影响评价审批(海洋工程、核与辐射类除外) | 000116055000 | 行政许可 | √ | 县生态 环境分局 | 经济发展局 | 省级审批权限除外。 | |||
25 | 贮存危险废物超过一年的批准 | 000116057000 | 行政许可 | √ | 县生态 环境分局 | 经济发展局 | ||||
26 | 危险废物管理计划备案 | 431016005W00 | 其他行政权力 | √ | 县生态 环境分局 | 经济发展局 | ||||
27 | 排污许可 | 000116005000 | 行政许可 | √ | 县生态 环境分局 | 增加国家级园区赋权。 | ||||
28 | 建设项目使用林地审批 | 00016413900Y | 行政许可 | √ | 县林业局 | 自然资源局 | 不含“在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批”。 | |||
29 | 临时使用林地审批 | 000164116000 | 行政许可 | √ | 县林业局 | 自然资源局 | 赋权到国家级、省级园区权限为:临时使用5公顷以下的林地审批。 | |||
30 | 林木采伐许可证核发 | 行政许可 | √ | 县林业局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | ||||
31 | 松材线虫病除害处理承诺书办理 | 其它行政权力 | √ | 县林业局 | 自然资源局 | 新增赋权。 | ||||
32 | 重点保护的野生植物采集许可 | 行政许可 | √ | 县林业局 | 自然资源局 | 新增赋权,直报市局 | ||||
33 | 建设工程文物保护和考古许可 | 430168003W00 | 行政许可 | √ | 县文旅 广体局 | 经济发展局 | ||||
34 | 互联网上网服务营业场所经营单位设立审批 | 000122011000 | 行政许可 | √ | 县文旅 广体局 | 经济发展局 | ||||
35 | 从事经营性互联网文化活动审批 | 000122010000 | 行政许可 | √ | 县文旅 广体局 | 经济发展局 | ||||
36 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 000154004000 | 行政许可 | √ | 县气象局 | 建设局 | ||||
37 | 雷电防护装置设计审核 | 000154001001 | 行政许可 | √ | 县气象局 | 建设局 | 房屋建筑工程和市政基础设施工程雷电防护装置设计审核、竣工验收许可,整合纳入建筑工程施工图审查、竣工验收备案,由住房城乡建设部门负责;油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所,雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所,以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目,由气象部门负责雷电防护装置设计审核和竣工验收许可。 | |||
38 | 雷电防护装置竣工验收 | 000154001002 | 行政许可 | √ | 县气象局 | 建设局 | ||||
39 | 施工图预算或招标上限值审查 | 431013014W00 | 其他行政权力 | √ | 县财政局 | 经济发展局 | ||||
40 | 权限内政府投资项目审批 | 431004129W00 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | ||||
41 | 政府投资项目建议书审批 | 431004110W00(主项:权限内政府投资项目概算审查) | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | ||||
42 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | |||||
43 | 政府投资项目初步设计概算审批 | 其他行政权力 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | |||||
44 | 企业投资项目备案 | 432004404W00 | 公共服务 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | ||||
45 | 政府投资项目代建单位招标文件、代建合同备案 | 432004403W00 | 公共服务 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | ||||
46 | 境外投资项目核准和备案 | 00104003000 | 行政许可 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | ||||
47 | 鼓励类外商投资项目进口设备免税确认事项 | 00704001000 | 行政确认 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | ||||
48 | 企业投资项目核准 | 00010400100Y | 行政许可 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | 新增赋权 | |||
49 | 工程建设项目招标方式、招标组织形式和招标范围核准。 | 行政许可 | √ | 县发改局 | 经济发展局 | 新增赋权 | ||||
50 | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查及竣工验收 | 431017001W00 | 其他行政权力 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
51 | 砍伐城市树木审批 | 000117027000 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
52 | 迁移古树名木审批 | 000117028000 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
53 | 权限内占用城市绿地审批 | 431017228W00 | 其他行政权力 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
54 | 临时占用城市绿化用地审批 | 000117025000 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
55 | 临时占用街道两侧和公共场地许可 | 430117059W00 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
56 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 000117022000 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
57 | 建筑工地围挡广告设置审批 | 000117017000(主项:设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批) | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
58 | 市政设施建设类审批 | 000117020000 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 县住建局 | 建设局 | ||||
59 | 城市道路照明拆迁审批 | 431017194W00 | 其他行政权力 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
60 | 城市建筑垃圾处置核准 | 000117014000 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | ||||
61 | 渣土运输审批、管理 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | 新增赋权。 | ||||
62 | 永久性占用人行道(含绿地)审批 | 行政许可 | √ | 县城管 执法局 | 建设局 | 新增赋权。 | ||||
63 | 政府投资项目初步设计审批 | 430117080W00 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | 仅限房屋建筑和市政基础设施工程项目。 | |||
64 | 建设工程消防设计审查 | 000117052000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
65 | 建筑工程施工许可证核发 | 000117006000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
66 | 建设工程消防验收 | 000117051000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
67 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 000117016000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
68 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 | 000117023000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
69 | 施工图审查情况备案 | 001017007000 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
70 | 最高投标限价(招标控制价)及其成果文件备案 | 431017369W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
71 | 施工、监理等招标文件告知性备案 | 431017357W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
72 | 建设工程招标投标情况书面报告 | 431017281W00(主项:中标通知书备案) | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
73 | 建设工程城建档案验收 | 431017325W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
74 | 建筑工程(含房屋建筑工程、市政基础设施工程、燃气设施工程和城镇排水与污水处理设施工程等)竣工验收备案(含档案验收) | 001017006000(主项:房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案) | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
75 | 建设工程竣工结算备案 | 431017367W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
76 | 工程质量以及施工现场进行检查 | 430617042W0Y | 行政检查 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
77 | 建设工程竣工验收消防备案 | 000717008000 | 行政确认 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
78 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的设计审查 | 430199009W08 | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
79 | 新建民用建筑防空地下室的设计审查 | 430199012W0D | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
80 | 新建民用建筑防空地下室的报建审批 | 430199012W0B | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
81 | 新建民用建筑防空地下室易地建设审批 | 430199017W00 | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
82 | 城市地下空间开发利用中人民防空防护事项的审批 | 430199009W0Y | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
83 | 拆除、改造、报废人防工程及通信设施审批 | 430199023W00 | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
84 | 权限内单独修建人防工程的设计审查、开工报告批准、竣工验收备案 | 430199001W0Y | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
85 | 新建民用建筑防空地下室的竣工验收备案 | 430199012W0A | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
86 | 城市地下空间开发利用人防工程竣工验收 | 430199009W07 | 行政许可 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
87 | 人防工程认定 | 430799009W00 | 行政确认 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
88 | 人防施工图变更设计备案 | 431099013W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
89 | 人防工程档案备案 | 431099017W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局(人防办) | |||||
90 | 公租房承租资格确认 | 000717009000 | 行政确认 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
91 | 城镇污水排入排水管网许可 | 000117015000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
92 | 房屋安全鉴定备案 | 431017368W00 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
93 | 公租房租金收缴 | 0001017009000 | 其他行政权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
94 | 对施工中违反安全生产要求检查 | 430617009W00 | 行政检查 | √ | 县住建局 | |||||
95 | 建筑起重机械使用登记 | 000117057000 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
96 | 物业专项维修资金使用审核、备案 | 431017346W00 | 其他行政 权力 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
97 | 白蚁防治 | 432017406W00(主项:白蚁防治监督管理及灭治、防治) | 公共服务 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
98 | 建筑业企业资质核准(总承包特级、一级、部分二级及部分专业承包一级、二级除外) | 000117054002 | 行政许可 | √ | 县住建局 | 建设局 | ||||
99 | 工程建设项目附属绿化工程设计方案审查及竣工验收 | 431017001W00 | 其他行政职权 | √ | 县住建局 | 建设局 | 新增赋权 | |||
100 | 电力设施保护区内作业审批 | 430107019W00 | 行政许可 | √ | 县科工信局 | 经济发展局 | ||||
101 | 项目水土保持方案审批、验收备案 | 000119012000 | 行政许可 | √ | 县水利局 | 建设局 | 新增赋权 | |||
102 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 000117010000 | 行政许可 | √ | 县应急 管理局 | 经济发展局 | ||||
103 | 建设项目安全设施“三同时”备案(建设项目安全预评价、建设项目安全设施设计审查、建设项目安全设施施工和竣工验收) | 行政许可 | √ | 县应急 管理局 | 新增赋权 | |||||
104 | 企业设立、变更、注销登记 | 000131003000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | 不含股份有限公司、外商投资企业的设立、变更、注销登记。 | |||
105 | 个体工商户设立、变更、注销登记 | 000131004000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
106 | 农民专业合作社设立、变更、注销登记 | 000131005000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
107 | 食品(含保健食品)经营许可 | 000131024000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
108 | 小餐饮经营许可证 | 430131056W00 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
109 | 食品(含保健食品)生产许可 | 000131023000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
110 | 化妆品生产许可 | 000172001000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
111 | 药品生产企业许可 | 000172003000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
112 | 药品批发企业许可 | 000172004000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
113 | 药品零售企业许可 | 000172005000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | 药品连锁企业直营店除外。 | |||
114 | 药品委托生产审批 | 000172009000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
115 | 第三类医疗器械经营许可 | 000172028000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
116 | 药品、医疗器械互联网信息服务审批 | 000172030000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
117 | 计量标准器具核准 | 000131012000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | |||||
118 | 强制检定工作计量器具备案 | 431031034W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | |||||
119 | 广告发布登记 | 000131006000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
120 | 企业(包括个体工商户、农民专业合作社)自主申报名称 | 431031082W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
121 | 第一类医疗器械产品和生产企业、第二类医疗器械经营备案 | 431072056W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
122 | 企业经营异常名录的列入、移出、异议的处理 | 431031085W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
123 | 营业执照遗失补领、换发申请 | 431031090W01 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | 不包括股份有限公司、外商投资企业及其分支机构。 | |||
124 | 申请增加、减少营业执照副本 | 431031090W02 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
125 | 权限内备案事项 | 431031091W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
126 | 特种设备使用登记 | 000131011000 | 行政许可 | √ | 县市场监督管理局 | |||||
127 | 受理特种设备安装、改造、修理施工告知 | 431031012W00 | 其他行政权力 | √ | 县市场监督管理局 | |||||
128 | 股权出质的设立 | 000731002000 | 行政确认 | √ | 县市场监督管理局 | 经济发展局 | ||||
129 | 企业印制发票审批 | 000130001000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | 经济发展局 | ||||
130 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 000130002000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | 经济发展局 | ||||
131 | 对纳税人延期申报的核准 | 000130003000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
132 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 000130004000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
133 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 000130005000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
134 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 000130006000 | 行政许可 | √ | 县税务局 | |||||
135 | 纳税信用复评 | 000730013000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
136 | 纳税信用补评 | 000730014000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
137 | 纳税信用修复 | 000730016000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
138 | 税务事项办理服务 | 432030073W00 | 公共服务 | √ | 县税务局 | |||||
139 | 中国税收居民身份证明的开具 | 000730001000 | 行政确认 | √ | 县税务局 | |||||
140 | 企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制审批 | 00011400700Y | 行政许可 | √ | 县人社局 | |||||
141 | 人力资源服务许可 | 00011400600Y | 行政许可 | √ | 县人社局 | 经济发展局 | ||||
142 | 职业培训补贴申领 | 002014008003 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
143 | 技能提升补贴申领 | 002014008010 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
144 | 创业补贴申领 | 002014105001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
145 | 创业担保贷款申请 | 002014105002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
146 | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 | 002014106005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
147 | 职业培训补贴申领 | 002014201001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
148 | 生活费补贴申领 | 002014201002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
149 | 职业技能鉴定补贴 | 00201420200Y | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
150 | 申报职业技能鉴定 | 002014205001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
151 | 遗失技能人员职业资格证书补发申请 | 002014205002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
152 | 境外就业和对外劳务合作人员换发技能人员职业资格证书申请 | 002014205003 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
153 | 国家和省海外高层次人才服务 | 002014207005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
154 | 申报职业技能等级认定服务 | 432014202W00 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
155 | 申报专项职业能力考核 | 432014203W00 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
156 | 单位参保证明查询打印 | 002014005001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
157 | 个人权益记录查询打印 | 002014005002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
158 | 单位(项目)基本信息变更 | 002014002001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
159 | 个人基本信息变更 | 002014002002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
160 | 养老保险待遇发放账户维护申请 | 002014002003 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
161 | 工伤保险待遇发放账户维护申请 | 002014002004 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
162 | 失业保险待遇发放账户维护申请 | 002014002005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
163 | 企业社会保险登记 | 002014001001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
164 | 工程建设项目办理工伤保险参保登记 | 002014001003 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
165 | 参保单位注销 | 002014001004 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
166 | 职工参保登记 | 002014001005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
167 | 缴费人员增减申报 | 002014003001 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
168 | 社会保险缴费申报与变更 | 002014003002 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
169 | 社会保险费延缴申请 | 002014003003 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
170 | 社会保险费断缴补缴申报 | 002014003004 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
171 | 社会保险费欠费补缴申报 | 002014003005 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
172 | 工资集体协商协议审查备案 | 002014301002(主项:集体合同审查) | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
173 | 城乡居民养老保险参保登记 | 002014001006 | 公共服务 | √ | 县人社局 | |||||
174 | 自由进出口技术合同备案 | 431021015W00 | 其他行政权力 | √ | 县商粮局 | 招商合作局 | ||||
175 | 公共场所卫生许可 | 000123020000 | 行政许可 | √ | 县卫健局 | 经济发展局 | ||||
176 | 动产抵押登记 | 000731001000 | 行政确认 | √ | 人民银行 衡阳市中心支行 | 经济发展局 | ||||
177 | 公章刻制业特种行业许可证核发 | 000109026000 | 行政许可 | √ | 县公安局 | |||||
178 | 户口登记、注销、迁移 | 000709001000 | 行政确认 | √ | 县公安局 | |||||
179 | 基本医疗保险关系转移 | 432036007W01 | 公共服务 | √ | 县医保局 | 经济发展局 | ||||
180 | 农作物种子生产经营许可证核发 | 000120202000 | 行政许可 | √ | 县农业 农村局 | 经济发展局 | ||||
181 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全 检查 | 000125049000 | 行政许可 | √ | 县消防 救援大队 | |||||
182 | 火灾事故调查 | 000725007000 | 行政确认 | √ | 县消防 救援大队 |
附件下载: