乡镇 | 总补贴额(元) |
宝盖镇 | 201110 |
茶市镇 | 230320 |
车江街道 | 211900 |
冠市镇 | 196050 |
洪山镇 | 22910 |
花桥镇 | 157900 |
江口镇 | 163910 |
栗江镇 | 191720 |
硫市镇 | 120890 |
茅市镇 | 4000 |
岐山镇 | 124010 |
泉湖镇 | 243700 |
泉溪镇 | 25900 |
三塘镇 | 175020 |
松江镇 | 120440 |
谭子山镇 | 443580 |
铁丝塘镇 | 23110 |
咸塘镇 | 256860 |
相市镇 | 191930 |
向阳街道 | 437210 |
云集街道 | 73000 |
柞市镇 | 40500 |
合计 | 3655970 |
附件下载: