乡镇(街道) | 补贴面积 到户(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴金额 (元) | 补贴面积 对公(亩) | 小计 面积 | 补贴金额合计 (元) |
向阳桥街道 | 47815.82 | 36 | 1721369.52 | 14410.89 | 62226.71 | 2240161.56 |
茶市镇 | 21357.41 | 36 | 768866.76 | 6728.1 | 28085.51 | 1011078.36 |
相市乡 | 21956.6 | 36 | 790437.6 | 15496.92 | 37453.52 | 1348326.72 |
泉溪镇 | 15596.21 | 36 | 561463.56 | 1767.31 | 17363.52 | 625086.72 |
咸塘镇 | 13416.38 | 36 | 482989.68 | 8181.28 | 21597.66 | 777515.76 |
洪山镇 | 34242.44 | 36 | 1232727.84 | 6236.62 | 40479.06 | 1457246.16 |
花桥镇 | 43996.99 | 36 | 1583891.64 | 406.9 | 44403.89 | 1598540.04 |
铁丝塘镇 | 20701.02 | 36 | 745236.72 | 1132.84 | 21833.86 | 786018.96 |
宝盖镇 | 61683.04 | 36 | 2220589.44 | 0 | 61683.04 | 2220589.44 |
江口镇 | 24654.3 | 36 | 887554.8 | 8145 | 32799.3 | 1180774.8 |
冠市镇 | 43123.25 | 36 | 1552437 | 511.33 | 43634.58 | 1570844.88 |
车江街道 | 13820.69 | 36 | 497544.84 | 14632.35 | 28453.04 | 1024309.44 |
松江镇 | 22975.25 | 36 | 827109 | 12281.19 | 35256.44 | 1269231.84 |
云集街道 | 11373.7 | 36 | 409453.2 | 346.2 | 11719.9 | 421916.4 |
栗江镇 | 24745.3 | 36 | 890830.8 | 5264.3 | 30009.6 | 1080345.6 |
近尾洲镇 | 7771.74 | 36 | 279782.64 | 6471.27 | 14243.01 | 512748.36 |
硫市镇 | 16057.55 | 36 | 578071.8 | 13620.29 | 29677.84 | 1068402.24 |
三塘镇 | 50570 | 36 | 1820520 | 15974.42 | 66544.42 | 2395599.12 |
谭子山镇 | 17322.37 | 36 | 623605.32 | 19307.81 | 36630.18 | 1318686.48 |
岐山镇 | 14017.74 | 36 | 504638.64 | 3372.45 | 17390.19 | 626046.84 |
泉湖镇 | 14453.74 | 36 | 520334.64 | 11259.4 | 25713.14 | 925673.04 |
茅市镇 | 19164.72 | 36 | 689929.92 | 30185.3 | 49350.02 | 1776600.72 |
柞市镇 | 8578.1 | 36 | 308811.6 | 5601.51 | 14179.61 | 510465.96 |
合计 | 569394.36 | 20498196.96 | 201333.68 | 770728.04 | 27746209.44 |
附件下载: