衡南县2016年年初预算上级转移支付资金表 单位:万元 |
|||
上级转移支付资金合计 | 119679 | ||
一、 一般性转移支付收入 | 67751 | 二、专项转移支付收入 | 51928 |
一般公共服务 | 一般公共服务 | 62 | |
外交 | 外交 | ||
国防 | 国防 | ||
公共安全 | 1429 | 公共安全 | 20 |
教育 | 11481 | 教育 | 4147 |
科学技术 | 科学技术 | 0 | |
文化体育与传媒 | 文化体育与传媒 | 539 | |
社会保障和就业 | 20072 | 社会保障和就业 | 9685 |
医疗卫生 | 32191 | 医疗卫生 | 6738 |
节能环保 | 节能环保 | 1239 | |
城乡社区 | 城乡社区 | ||
农林水 | 2578 | 农林水 | 22519 |
交通运输 | 交通运输 | ||
资源勘探电力信息等 | 资源勘探电力信息等 | 88 | |
商业服务业等 | 商业服务业等 | 1016 | |
金融 | 金融 | ||
国土海洋气象等 | 国土海洋气象等 | 520 | |
住房保障 | 住房保障 | 5277 | |
粮油物资储备 | 粮油物资储备 | 78 | |
其他收入 | 其他收入 |
附件下载: