附件2: | |||||
四部委口径小微企业信贷客户免费服务项目表 | |||||
序号 | 编号 | 项目名称 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠措施 |
1 | 2071005 | 代保管重要单证 | 100元/份;或按协议定价。 | 为客户提供保管各类产权证、合格证、有价凭证、资料单证等重要单证的服务,包括但不限于房屋产权证、汽车合格证、商业汇票、结清贷款权证等。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
2 | 2100302 | 银行承兑汇票承诺 | 按(承兑金额-保证金)×费率收取。 承兑期限3个月(含)以内:2%/次; 3个月至6个月(含):2.5%/次; 6个月至9个月(含):3%/次; 9个月至12个月(含):3.5%/次。 或按协议定价。 | 本行作为承兑银行,提供承诺在汇票到期日对收款人或持票人无条件支付汇票金额的服务。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
3 | 2120605 | 查询与补单 | 1.单位主动查询未达款项、收款人账号户名:6元/笔。 2.承兑汇票查询:30元/笔,向查询方收取。 3.历史明细交易信息查询:通过柜面查询、打印,一年半至三年(含)40元/次,三年以上60元/次。 4.其他留存银行资料查询:10元/页。 5.保函及其他查询:80元/笔。 6.补制回单、副本账页:两个月至一年(含)内2元/页,一年以上4元/页,通过柜面手工查阅历史档案库补制的,200元/次。 计费区间按照从该笔账务交易发生日至客户查询补单日的时间跨度计算。 | 接受客户委托,为客户提供未达款项查询及收款人账号户名查询、银行承兑汇票、历史明细交易信息、其他留存银行资料查询、保函及其他查询服务;并为客户提供补制回单、副本账页服务。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
4 | 2010001 | 开户 | 100元/账户 | 为客户提供结算账户开立服务,因客户原因造成开户不成功的,已收取的开户费不予退还。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
5 | 2010003 | 销户 | 100元/账户 | 为客户提供结算账户销户服务,在客户主动申请销户时收取。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
6 | 2120501 | 银团贷款参加费 | 按协议定价 | 本行作为内外部银团贷款参加行,按照承担的贷款份额向借款人承担放款义务,提供贷款审查、事务管理、内部协调、叙做非出资性贷款参与业务或承担融资风险业务等服务。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
7 | 2120503 | 银团贷款安排费 | 按协议定价 | 本行作为内外部银团贷款牵头行,为借款人提供发起银团、分销贷款、起草文件、组织安排等服务,为银团提供持续关系协调、结构安排和问题处置等服务。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
8 | 2120504 | 银团贷款代理费 | 按银团贷款总额的0.05%/年收取;或按协议定价。 | 本行作为内外部银团贷款代理行或主办行在银团贷款期间为借款人提供计算利息和调拨款项、抵质押物管理等服务。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
9 | 2071004 | 业务营销协办 | 按协议定价 | 通过线上线下渠道,推荐客户到合作机构办理房产交易、担保等手续,协助合作机构设计客户服务方案,或协助合作机构开展业务营销、产品购买、服务提供、信息咨询、理财规划等服务。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
10 | 2120404 | 养老保障与福利计划管理 | 按协议定价 | 为客户提供受托顾问、受托管理、账户管理、资产托管和资产管理等综合服务,以及根据客户、市场需要等推出的其他创新类产品服务,包括但不限于养颐四方1号、养颐四方2号、养颐四方-专享A、养颐四方-专享B、养颐无忧系列计划管理产品等。 | 四部委口径小微企业信贷客户免收 |
注:服务项目归口管理部门按照《关于进一步减免小微企业服务收费的通知》(建小企〔2015〕70号)规定执行。 |
附件下载: