衡南县2024年农村危房改造拟发放补贴资金公示 | ||||||||||
现将我县2024年农村危房改造补贴资金拟发放名单公示如下,如有异议请向县农村危房改造工作领导小组办公室反映。公示时间:2024年11月28日12月4日。咨询投诉电话:0734-8770996。 | ||||||||||
衡南县住房和城乡建设局 | ||||||||||
2024年11月28日 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 补贴金额(万元) | 贫困类型 | 房屋鉴定等级 | 房屋改造方式(新建、修缮) | |||
1 | 铁丝塘 | 丹水村七房组 | 谭铁生 | 1 | 突发困难户 | C级 | 修缮 | |||
2 | 铁丝塘 | 荆家村龙江组 | 颜淑芝 | 0.7 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
3 | 铁丝塘 | 江水村庙山组 | 肖兰兰 | 0.4 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
4 | 铁丝塘 | 晨光村石冲组 | 阳勿芽 | 1.5 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
5 | 铁丝塘 | 巨麓村茶元组 | 胡佐益 | 1.5 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
6 | 铁丝塘 | 枫林村樟树组 | 胡洪华 | 2.6 | 脱贫户 | C级 | 新建 | |||
7 | 铁丝塘 | 枫林村长塘组 | 李林升 | 1 | 突发困难户 | C级 | 修缮 | |||
8 | 铁丝塘 | 望江村町里组 | 颜家桂 | 1.3 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
9 | 铁丝塘 | 望江村团田组 | 杨桂荣 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
10 | 铁丝塘 | 巨麓村欧塘组 | 尹满初 | 1 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
11 | 谭子山 | 乐嘉村月口组 | 谢庭亮 | 1.5 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
12 | 谭子山 | 乐嘉村发家组 | 谢明 | 1.3 | 低保户 | 无房 | 新建 | |||
13 | 谭子山 | 大田村十吉坪 | 周友龙 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
14 | 谭子山 | 大田村大田组 | 周遵云 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
15 | 谭子山 | 大田村十吉坪组 | 王核 | 1.3 | 低保户 | 无房 | 新建 | |||
16 | 谭子山 | 翔龙村皮家组 | 刘顶仕 | 1.074 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
17 | 谭子山 | 翔龙村罗公塘组 | 谢培才 | 1.091 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
18 | 谭子山 | 翔龙村林角塘组 | 谭小阳 | 0.71 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
19 | 谭子山 | 翔龙村三泥塘组 | 王盛楚 | 0.9 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
20 | 谭子山 | 水井村关音口组 | 梁静蓉 | 1.2 | 低保边缘户 | C级 | 修缮 | |||
21 | 谭子山 | 司马村桥塘组 | 王正才 | 0.82 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
22 | 谭子山 | 司马村民主组 | 王欣怡 | 1.5 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
23 | 谭子山 | 增市村农科站组 | 罗元意 | 1.3 | 特困供养 | 无房 | 新建 | |||
24 | 谭子山 | 香花村永红组 | 周遵春 | 1.3 | 特困供养 | 无房 | 新建 | |||
25 | 谭子山 | 香花村石头庙组 | 秦小旺 | 0.8 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
26 | 谭子山 | 五塘村张公塘组 | 唐建丽 | 1.6 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
27 | 谭子山 | 五塘村老屋皂 | 谭冬生 | 1.27 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
28 | 谭子山 | 五塘村新坳组 | 周宏生 | 1.5 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
29 | 谭子山 | 五塘村沙子塘 | 龙章文 | 1.35 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
30 | 谭子山 | 上塘村新屋组 | 易臣友 | 1.5 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
31 | 谭子山 | 上塘村会家组 | 李珍 | 0.855 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
32 | 谭子山 | 长坵村白坳组 | 王勇 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
33 | 谭子山 | 长坵村石佛组 | 谢培满 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
34 | 谭子山 | 杨湖村石冲卜 | 谢先进 | 1.41 | 低保边缘户 | C级 | 修缮 | |||
35 | 谭子山 | 木潭村普口组 | 王联瑞 | 0.92 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
36 | 松江镇 | 长青社区白露组 | 颜正生 | 0.8 | 分散供养 | C级 | 修缮 | |||
37 | 松江镇 | 长岭村祖堂组 | 颜昌星 | 1.6 | 低边 | 无房户 | 新建 | |||
38 | 松江镇 | 尚书新发组 | 王芳良 | 1.6 | 分散供养 | 无房户 | 新建 | |||
39 | 松江镇 | 长岭村长一组 | 彭宏诗 | 0.8 | 低保户 | D级 | 修缮 | |||
40 | 松江镇 | 荷叶坪村石岭组 | 秦从飞 | 1.6 | 低保户 | 无房户 | 新建 | |||
41 | 松江镇 | 高峰雅兰组 | 阳展生 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
42 | 松江镇 | 中高村老屋组 | 谢贤球 | 0.8 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
43 | 松江镇 | 和平村长田组 | 王诚林 | 1.6 | 脱贫户 | D级 | 新建 | |||
44 | 松江镇 | 松江社区大洲一组 | 钟成爱 | 0.8 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
45 | 三塘镇 | 大山村增加塘组 | 谢先林 | 0.7 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
46 | 三塘镇 | 龙唤村年吉组 | 冯丁山 | 2.5 | 低保户 | D级 | 新建 | |||
47 | 三塘镇 | 竹塘村杉山组 | 左明冬 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
48 | 三塘镇 | 竹塘村杉山组 | 左华谷 | 1 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
49 | 三塘镇 | 长春村新木皂 | 罗江友 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
50 | 泉溪镇 | 喇叭堰村 | 罗风球 | 1.5 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
51 | 泉溪镇 | 喇叭堰村 | 罗成安 | 0.8 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
52 | 泉溪镇 | 喇叭堰村 | 黄淑娥 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
53 | 泉溪镇 | 喇叭堰村 | 朱大炳 | 0.8 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
54 | 泉溪镇 | 喇叭堰村 | 段娟娥 | 1.5 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
55 | 泉溪镇 | 白沙村 | 何仁桂 | 1 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
56 | 泉溪镇 | 白沙村 | 刘林 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
57 | 泉溪镇 | 白沙村 | 刘小伟 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
58 | 泉溪镇 | 泉长村 | 刘力宏 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
59 | 泉溪镇 | 泉长村 | 肖玉英 | 0.9 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
60 | 泉溪镇 | 泉长村 | 董申成 | 0.9 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
61 | 泉溪镇 | 泉长村 | 高卫军 | 1.3 | 低保边缘户 | C级 | 修缮 | |||
62 | 泉溪镇 | 泉长村 | 肖显才 | 1.3 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
63 | 泉溪镇 | 三圆村 | 王春华 | 2 | 脱贫户 | D级 | 新建 | |||
64 | 泉溪镇 | 大安村 | 王声平 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
65 | 泉溪镇 | 大安村 | 何文提 | 2 | 特困供养 | D级 | 新建 | |||
66 | 泉溪镇 | 大安村 | 颜小六 | 1.1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
67 | 泉溪镇 | 大安村 | 袁少俊 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
68 | 泉溪镇 | 泉溪村 | 宋玲玲 | 1.5 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
69 | 泉溪镇 | 泉溪村 | 何显益 | 1.4 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
70 | 泉溪镇 | 泉溪村 | 余占书 | 1.4 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
71 | 泉溪镇 | 木蔸村 | 许爱东 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
72 | 咸塘镇 | 花江村何家塘组 | 王召桂 | 2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
73 | 咸塘镇 | 咸塘村何家冲组 | 何建新 | 0.8 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
74 | 咸塘镇 | 桐岗村桐岗组 | 颜建平 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
75 | 车江街道 | 福泉社区大塘角组 | 彭冬花 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
76 | 车江街道 | 铁市村欧冲组 | 何福生 | 1.8 | 脱贫户 | D级 | 原址翻建 | |||
77 | 车江街道 | 铁市村罗家组 | 王娇桂 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
78 | 车江街道 | 铁市村劳皮塘 | 宋建成 | 2 | 农村低保户 | D级 | 原址翻建 | |||
79 | 车江街道 | 恒星村大塘角组 | 谷吉清 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
80 | 车江街道 | 恒星村大塘角组 | 李绍英 | 0.9 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
81 | 车江街道 | 白水村布一组 | 王婕 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
82 | 车江街道 | 神龙村吴古组 | 何恒美 | 1.1 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
83 | 车江街道 | 神龙村先元塘组 | 何恒义 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
84 | 车江街道 | 神龙村塘头组 | 王淑荣 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
85 | 车江街道 | 长合村新屋组 | 周良桂 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
86 | 车江街道 | 高宣村老屋组 | 何恒梅 | 1 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
87 | 车江街道 | 胜利村龙家 | 李宁云 | 2.2 | 农村低保户 | D级 | 原址翻建 | |||
88 | 花桥镇 | 白水村吴湾组 | 李凌江 | 2 | 农村低保户 | D级 | 原址翻建 | |||
89 | 花桥镇 | 马署村庙湾组 | 罗拈生 | 1.5 | 农村低保边缘户 | D级 | 原址翻建 | |||
90 | 花桥镇 | 马署村杨其领 | 罗中元 | 1 | 特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
91 | 花桥镇 | 将军村胜利组 | 颜国良 | 2 | 特困人员 | D级 | 原址翻建 | |||
92 | 花桥镇 | 川口村罗家组 | 唐高峰 | 0.8 | 特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
93 | 花桥镇 | 麦元村塘边组 | 吴恢江 | 0.8 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
94 | 花桥镇 | 伞峰村坪上组 | 颜桂花 | 0.8 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
95 | 花桥镇 | 龙海村铁铺组 | 李明 | 0.8 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
96 | 花桥镇 | 龙海村贺湾组 | 唐乙生 | 1.5 | 农村低保户 | D级 | 原址翻建 | |||
97 | 花桥镇 | 龙海村畔塘组 | 唐秀英 | 0.8 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
98 | 花桥镇 | 龙海村新曲组 | 唐春英 | 0.8 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
99 | 花桥镇 | 清瑞村鹅塘组 | 胡雪彪 | 1.5 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
100 | 花桥镇 | 畔冲村新塘组 | 颜松柏 | 0.8 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
101 | 花桥镇 | 楼屋村珠形组 | 易建豪 | 0.9 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
102 | 花桥镇 | 龙皮桥村高冲组 | 胡银乃 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 原址翻建 | |||
103 | 冠市镇 | 坪田村老屋驵 | 罗年生 | 0.5 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
104 | 冠市镇 | 坪田村上洲六组 | 罗召意 | 1.2 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
105 | 冠市镇 | 坪田村江边组 | 罗甲生 | 2 | 特困供养 | 无房 | 新建 | |||
106 | 冠市镇 | 畔壁村珍珠组 | 曾庆国 | 0.6 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
107 | 冠市镇 | 引田村灯芯组 | 廖香玉 | 1 | 农村低保 | C级 | 修缮 | |||
108 | 冠市镇 | 杨武村上二房组 | 阳丙元 | 2.2 | 农村低保 | D级 | 新建 | |||
109 | 冠市镇 | 柏潭村八组 | 罗齐初 | 1 | 农村低保 | C级 | 修缮 | |||
110 | 冠市镇 | 新塘村八组 | 刘文生 | 1.1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
111 | 云集街道 | 响鼓岭村大眼塘组 | 王一生 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
112 | 云集街道 | 泉梓社区培本塘组 | 刘现幼 | 1.2 | 低保户 | C级 | 新建 | |||
113 | 云集街道 | 江新村朱子坪组 | 吴昌爱 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
114 | 云集街道 | 河市村河市组 | 欧阳东元 | 1.2 | 特困供养 | C级 | 新建 | |||
115 | 云集街道 | 新塘站社区老雅组 | 彭秀早 | 1.2 | 特困供养 | 无房 | 新建 | |||
116 | 栗江镇 | 中和村欧力组 | 王慧 | 1.2 | 脱贫低保户 | D级 | 新建 | |||
117 | 栗江镇 | 中和村中和组 | 刘金菊 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
118 | 栗江镇 | 青峰村五里组 | 王阳生 | 1.6 | 脱贫户 | D级 | 新建 | |||
119 | 栗江镇 | 余岭村炭山组 | 刘自和 | 1 | 脱贫低保户 | C级 | 修缮 | |||
120 | 栗江镇 | 余岭村六组 | 欧诗伟 | 0.9 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
121 | 栗江镇 | 余岭村九组 | 陈锡广 | 1.3 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
122 | 栗江镇 | 柘田村柘田组 | 王一宁 | 1.2 | 分散供养户 | 无房户 | 新建 | |||
123 | 栗江镇 | 檀市村钟家组 | 钟章球 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
124 | 栗江镇 | 石滩村罗家组 | 罗新春 | 1.2 | 低保户 | D级 | 新建 | |||
125 | 柞市镇 | 代泉村高垅 | 罗淑香 | 0.95 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
126 | 柞市镇 | 代泉村席子 | 封昌顺 | 1.1 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
127 | 柞市镇 | 代泉村丫里坪 | 秦 芳 | 0.65 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
128 | 柞市镇 | 三角村清水 | 张明军 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
129 | 柞市镇 | 湾洞桥村团员 | 周治明 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
130 | 柞市镇 | 湾洞桥村大山 | 周伟军 | 2.1 | 脱贫户 | 无房 | 新建 | |||
131 | 柞市镇 | 大元村柿子 | 周永红 | 1.2 | 边缘户 | C级 | 修缮 | |||
132 | 柞市镇 | 阳兴村新建 | 黄远柞 | 1.2 | 低保户 | D级 | 修缮 | |||
133 | 岐山镇 | 长康村高山组 | 左芸芝 | 1.5 | 低保户 | 无房户 | 新建 | |||
134 | 岐山镇 | 长康村铁炉塘 | 欧名春 | 1.2 | 脱贫户 | 无房户 | 新建 | |||
135 | 岐山镇 | 赤堰村龙冲组 | 李传茹 | 0.9 | 分散供养特困人员 | C级 | 修缮 | |||
136 | 岐山镇 | 赤堰村枣塘组 | 肖文幼 | 1 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
137 | 岐山镇 | 东华村响应组 | 胡爱国 | 1.3 | 分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | |||
138 | 岐山镇 | 团集村南冲南 | 尹文福 | 1.2 | 低保户 | D级 | 新建 | |||
139 | 岐山镇 | 日光村塘冲组 | 李沐阳 | 1.3 | 低保户 | 无房户 | 新建 | |||
140 | 硫市镇 | 龙鹤村坪上组 | 张良正 | 1.5 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | |||
141 | 硫市镇 | 龙鹤村坪上组 | 张春花 | 1.5 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | |||
142 | 硫市镇 | 新桥村新铺组 | 蒋受福 | 1.6 | 农村低保边缘户 | 无房 | 新建 | |||
143 | 硫市镇 | 侍郎村老屋组 | 黄宗春 | 1.5 | 农村分散供养特困人员 | 无房 | 新建 | |||
144 | 硫市镇 | 玉兰村罗家组 | 宁格忠 | 1.7 | 农村低保边缘户 | 无房 | 新建 | |||
145 | 硫市镇 | 盘古村梅皂组 | 周良秀 | 0.7 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
146 | 硫市镇 | 太阳村龙眼组 | 贺万楚 | 0.6 | 农村低保户 | C级 | 修缮 | |||
147 | 硫市镇 | 排楼村肖家组 | 费天祥 | 0.7 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
148 | 硫市镇 | 新华村狮壁组 | 蒋国豪 | 0.7 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮 | |||
149 | 硫市镇 | 天胜村瓦叶组 | 唐会员 | 1.5 | 脱贫户 | D级 | 新建 | |||
150 | 泉湖镇 | 大星村 | 许国生 | 1.2 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
151 | 泉湖镇 | 大星村 | 许云阶 | 1.2 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
152 | 泉湖镇 | 双口村 | 董孝华 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
153 | 泉湖镇 | 建伟村 | 伍志喜 | 1.8 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
154 | 泉湖镇 | 建伟村 | 王财玉 | 0.8 | 一级残疾 | C级 | 修缮 | |||
155 | 泉湖镇 | 建伟村 | 肖自荣 | 1 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
156 | 泉湖镇 | 八塘村 | 张勉利 | 1.2 | 低保户 | 无房 | 新建 | |||
157 | 泉湖镇 | 康龙村 | 张元华 | 1 | 二级残疾 | C级 | 修缮 | |||
158 | 泉湖镇 | 康龙村 | 尹运响 | 1.4 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
159 | 泉湖镇 | 中伍村 | 罗德幼 | 1.2 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
160 | 泉湖镇 | 青叶村 | 刘忠连 | 0.9 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
161 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭发端 | 1 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
162 | 泉湖镇 | 青叶村 | 罗建平 | 1.45 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
163 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭扬于 | 0.1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
164 | 泉湖镇 | 青叶村 | 张玉香 | 1.5 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
165 | 泉湖镇 | 青叶村 | 刘秋香 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
166 | 泉湖镇 | 青叶村 | 全金生 | 1.2 | 特困供养 | 无房 | 新建 | |||
167 | 泉湖镇 | 青叶村 | 张长香 | 0.8 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
168 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭定生 | 1.5 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
169 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭扬连 | 1.7 | 二级残疾 | C级 | 修缮 | |||
170 | 泉湖镇 | 青叶村 | 刘忠计 | 0.75 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
171 | 泉湖镇 | 青叶村 | 罗深明 | 0.6 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
172 | 泉湖镇 | 青叶村 | 罗海波 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
173 | 泉湖镇 | 青叶村 | 罗勇 | 1.5 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
174 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭发春 | 1.7 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
175 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭兵生 | 1.6 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
176 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭益昌 | 1.6 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
177 | 泉湖镇 | 青叶村 | 罗列 | 1.2 | 二级残疾 | C级 | 修缮 | |||
178 | 泉湖镇 | 青叶村 | 彭发东 | 1.6 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
179 | 泉湖镇 | 青叶村 | 秦少君 | 1.4 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
180 | 泉湖镇 | 青叶村 | 全玉样 | 1.1 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
181 | 相市乡 | 许田村泉塘组 | 许定杨 | 1.5 | 已脱贫户 | C级 | 新建 | |||
182 | 相市乡 | 许田村学中组 | 江常连 | 1.1 | 已脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
183 | 相市乡 | 许田村雷公组 | 许东元 | 1.3 | 其它贫困户 | C级 | 修缮加固 | |||
184 | 相市乡 | 许田村蒋家组 | 蒋后杰 | 1.5 | 其它贫困户 | C级 | 新建 | |||
185 | 相市乡 | 许田村学塘组 | 许建元 | 1.3 | 已脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
186 | 相市乡 | 黄金坪村新屋组 | 李满秀 | 1.1 | 已脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
187 | 相市乡 | 黄金坪村曾子组 | 李显展 | 1.5 | 特困供养 | 无房户 | 新建 | |||
188 | 相市乡 | 金紫村铁炉组 | 许叙安 | 1 | 困难户 | C级 | 修缮加固 | |||
189 | 相市乡 | 金紫村元背组 | 许纲发 | 1.2 | 困难户 | C级 | 修缮加固 | |||
190 | 相市乡 | 金紫村留余组 | 许定主 | 1.2 | 困难户 | C级 | 修缮加固 | |||
191 | 相市乡 | 合溪村琵琶组 | 张柏秋 | 0.5 | 脱贫户(残疾户) | C级 | 修缮加固 | |||
192 | 相市乡 | 直壁村上塘组 | 罗芳金 | 1.2 | 特困供养户 | C级 | 修缮加固 | |||
193 | 相市乡 | 上壁村大村组 | 付仲秀 | 1.2 | 低保户,监测户,残疾户 | C级 | 修缮加固 | |||
194 | 向阳桥街道 | 黄狮村新屋组 | 石桂华 | 1.6 | 特困供养 | D级 | 新建 | |||
195 | 向阳桥街道 | 德星村莲塘组 | 陈姣军 | 1.2 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
196 | 向阳桥街道 | 德星村凌角组 | 罗良英 | 1.9 | 低保户 | D级 | 新建 | |||
197 | 向阳桥街道 | 西里坪村下洲组 | 何衡兵 | 1.1 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
198 | 向阳桥街道 | 清竹村磨坊组 | 颜翠英 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
199 | 向阳桥街道 | 桐梓山村潘家组 | 潘枝爱 | 1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
200 | 向阳桥街道 | 桐梓山村江冲组 | 徐传祝 | 0.9 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
201 | 向阳桥街道 | 桐梓山村肺叶皂组 | 资林华 | 1.1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
202 | 向阳桥街道 | 新联村苦山组 | 蒋炳凤 | 0.85 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
203 | 向阳桥街道 | 新联村关塘组 | 宁满秀 | 1.6 | 低保户 | 无房户 | 新建 | |||
204 | 向阳桥街道 | 新联村扁冲组 | 阳际云 | 0.85 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
205 | 向阳桥街道 | 平山村胡皮组 | 何生正 | 1.3 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
206 | 向阳桥街道 | 平山村胡皮组 | 何汪先 | 2.5 | 特困供养 | 无房户 | 新建 | |||
207 | 向阳桥街道 | 平山村杜家冲组 | 李住仁 | 1.2 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
208 | 向阳桥街道 | 茅岗村蒋家组 | 蒋江红 | 0.9 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
209 | 向阳桥街道 | 茅岗村阳家组 | 李治茶 | 1.2 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
210 | 向阳桥街道 | 茅岗村江水塘组 | 刘成兵 | 1.1 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
211 | 向阳桥街道 | 茅岗村新民组 | 李明华 | 1.2 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
212 | 向阳桥街道 | 茅岗村阳家组 | 阳熙柏 | 1 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
213 | 向阳桥街道 | 土谷塘村渣冲组 | 董正明 | 0.5 | 低保户 | C级 | 修缮 | |||
214 | 向阳桥街道 | 富高村高岭组 | 何小林 | 2 | 低保户 | D级 | 新建 | |||
215 | 向阳桥街道 | 郭市村存后组 | 李前生 | 0.85 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
216 | 向阳桥街道 | 郭市村存后组 | 李金生 | 0.85 | 脱贫户 | C级 | 修缮 | |||
217 | 向阳桥街道 | 郭市村高加背组 | 熊春生 | 1.1 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
218 | 向阳桥街道 | 郭市村六头皂组 | 阳时国 | 0.8 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
219 | 向阳桥街道 | 郭市村高雅堂组 | 蒋宇生 | 1.6 | 特困供养 | 无房户 | 新建 | |||
220 | 洪山镇 | 兴隆庵村老屋组 | 罗为香 | 0.5 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
221 | 洪山镇 | 兴隆庵村老屋组 | 刘伟 | 1.5 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
222 | 洪山镇 | 兴隆庵村堰头组 | 胡际财 | 1 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
223 | 洪山镇 | 古城村班落园组 | 肖登权 | 0.8 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
224 | 洪山镇 | 古城村袍冲组 | 胡光元 | 1.1 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
225 | 洪山镇 | 光辉村新坦塘组 | 胡宗战 | 2.2 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | |||
226 | 洪山镇 | 光辉村下书房租 | 许冬梅 | 0.7 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
227 | 洪山镇 | 光辉村杨木组 | 胡社会 | 1.9 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | |||
228 | 洪山镇 | 扬名村冷水组 | 黄志敏 | 0.8 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
229 | 洪山镇 | 扬名村原门组 | 肖才高 | 0.9 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
230 | 洪山镇 | 新境村黄狮组 | 李茂政 | 0.9 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
231 | 洪山镇 | 新境村山町组 | 肖才宇 | 0.7 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
232 | 洪山镇 | 新境村旺冲组 | 许小芳 | 1.2 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
233 | 洪山镇 | 新境村旺冲组 | 许美求 | 1.1 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
234 | 洪山镇 | 新冲村细冲组 | 何春元 | 0.8 | 其他贫困户 | C级 | 修缮加固 | |||
235 | 洪山镇 | 花田村文定塘组 | 胡友生 | 3 | 农村易返贫致贫户 | D级 | 新建 | |||
236 | 洪山镇 | 珍珠村夜花组 | 欧阳莲英 | 1 | 农村低保边缘户 | C级 | 修缮加固 | |||
237 | 洪山镇 | 珍珠村上升组 | 李德泽 | 1.6 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
238 | 洪山镇 | 石塘铺村新冲塘组 | 聂集根 | 1.2 | 农村易返贫致贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
239 | 洪山镇 | 石塘铺村易家组 | 聂集云 | 1.1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | |||
240 | 洪山镇 | 石塘铺村新冲塘组 | 曹国清 | 0.9 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
241 | 洪山镇 | 洪市村将军塘组 | 胡际发 | 2 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | |||
242 | 洪山镇 | 豆塘村上里场组 | 邓桂芳 | 1 | 农村低保户 | C级 | 修缮加固 | |||
243 | 洪山镇 | 双合村渣冲组 | 胡文梅 | 0.9 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固 | |||
244 | 茶市镇 | 石桥村苋彩组 | 罗桂秋 | 1.3 | 特困供养 | C级 | 修缮 | |||
245 | 茶市镇 | 江兴村丁家组 | 江小云 | 2.4 | 低保户 | C级 | 新建 | |||
